
Deputado estadual · Rio de Janeiro
Marcelino D Almeida
PSDBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2006, para o mandato 2007–2010.
Nome completo: Marcelino Antonio D Almeida · Ocupação declarada: Administrador
R$ 112 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 90 milarrecadado na campanha de 2022
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2026 · 5.274 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 5.137 | 97,4% | 0,2% |
| Mangaratiba | 16 | 0,3% | 0,1% |
| Nilópolis | 15 | 0,3% | 0,0% |
| Duque de Caxias | 12 | 0,2% | 0,0% |
| São João de Meriti | 12 | 0,2% | 0,0% |
| Nova Iguaçu | 10 | 0,2% | 0,0% |
| Saquarema | 9 | 0,2% | 0,0% |
| Niterói | 6 | 0,1% | 0,0% |
| Belford Roxo | 5 | 0,1% | 0,0% |
| Petrópolis | 5 | 0,1% | 0,0% |
| São Gonçalo | 5 | 0,1% | 0,0% |
| Queimados | 4 | 0,1% | 0,0% |
| Itaboraí | 4 | 0,1% | 0,0% |
| Cabo Frio | 3 | 0,1% | 0,0% |
| Seropédica | 3 | 0,1% | 0,0% |
| Maricá | 3 | 0,1% | 0,0% |
| Guapimirim | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Itaguaí | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Itatiaia | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Mesquita | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Paraty | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Valença | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Angra dos Reis | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Cardoso Moreira | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Campos dos Goytacazes | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Rio das Ostras | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Iguaba Grande | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Porto Real | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Macaé | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Magé | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Santo Antônio de Pádua | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São Fidélis | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Sapucaia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Italva | 1 | 0,0% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | RJ | PSDB | 5.274 | Suplente |
| 2022 | Deputado estadual | RJ | PP | 17.019 | Suplente |
| 2010 | Deputado estadual | RJ | PMDB | — | Suplente |
| 2006 | Deputado estadual | RJ | PFL | — | Eleito |
| 1998 | Deputado estadual | RJ | PFL | — | Suplente |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado estadual)
R$ 112.135,00 em 3 bens
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 370.301,19 em 7 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 90 milarrecadado
R$ 90 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Grafica Mec Editora Ltda | 42459891000199 | R$ 20.740,00 |
| Embalagem Veiga Ltda | 42991575000163 | R$ 12.590,00 |
| Paula Renata Santana Passos Rangel dos Santos | pessoa física | R$ 8.000,00 |
| Castro Vieira e Ferreia Contadores Eleitorais Ltda. | 26642855000100 | R$ 6.500,00 |
| Código Aberto Soluções Em Ti Ltda | 36411709000127 | R$ 5.200,00 |
| Estetica Shopping Ltda | 28290286000106 | R$ 4.600,00 |
| Philipe Gralha Leite | pessoa física | R$ 4.000,00 |
| Adyen Br Ltda | 14796606000190 | R$ 3.800,00 |
| Sabrina Pacheco dos Santos | pessoa física | R$ 2.500,00 |
| Auto Center Duduca Ltda | 06058161000112 | R$ 2.200,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
No mandato
Votações, presença, projetos, gastos de gabinete e equipe dependem dos dados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Veja em Metodologia o que a casa abre ao público; esses blocos entram aqui conforme forem ligados.
