
Deputado estadual · Rio de Janeiro
Andrezinho Ceciliano
PTMandato 2023–2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 54.851 votos, 0,7% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado.
Nome completo: Andre Luiz Ramalho Ceciliano · Ocupação declarada: Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados
54.851votos em 2022
R$ 57 milpatrimônio declarado em 2022
R$ 93 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
| Ano | Situação | Sessões |
|---|---|---|
| 2024 | Presente em sessão deliberativa | 108 |
| 2024 | Falta | 13 |
| 2023 | Presente em sessão deliberativa | 129 |
| 2023 | Falta | 7 |
Totais do ano publicados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A casa não divulga a lista de presença de cada sessão em formato aberto.
Gastos do gabinete
R$ 632 milgastos no mandato atual
R$ 313 milem 2024
R$ 319 milem 2023
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | 10479861000158 | R$ 350.254,76 |
| Ds Comunicação e Imprensa Ltda | 02290264000152 | R$ 122.599,00 |
| Concepção Comunicação e Desing Ltda | 32795218000176 | R$ 59.419,00 |
| Agencia de Viagem Julitur Ltda - Me | 04291107000197 | R$ 28.287,01 |
| Alaor Alves Barbosa Eireli | 32411100000105 | R$ 16.735,22 |
| Andrezinho Ceciliano | R$ 10.663,85 | |
| Rocal Produtos de Petróleo Ltda | 42289165000175 | R$ 6.352,80 |
| Mercado G S Filhos Ltda | 00139361000113 | R$ 4.420,53 |
| Posto Alto da Serra Ltda | 27681691000192 | R$ 3.791,52 |
| Flavia Sergio Georg | 50183735000176 | R$ 2.809,31 |
| Posto de Gasolina Mendense Ltda | 27857796000150 | R$ 2.159,48 |
| Auto Posto Aterro do Flamengo | 01309199000105 | R$ 1.855,27 |
| Aris Al Comercio e Distribuidora de Bebidas e Gelo Ltda Me | 23090557000166 | R$ 1.800,00 |
| Posto Dona Leopoldina Limitada | 11014940000156 | R$ 1.456,92 |
| Santa Lola Papelaria e Presente Eireli | 28648928000104 | R$ 1.248,49 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 15.000,00 |
| 31/12/2024 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | Concepção Comunicação e Desing Ltda | R$ 3.000,00 |
| 31/12/2024 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | Ds Comunicação e Imprensa Ltda | R$ 7.000,00 |
| 31/12/2024 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 222,74 |
| 23/12/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Alaor Alves Barbosa Eireli | R$ 396,58 |
| 19/12/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Amigo da Rodovia Auto Posto Ltda | R$ 374,31 |
| 17/12/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Iate Com. e Serv. Ltda | R$ 375,58 |
| 10/12/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Galápagos Centro Automotivo Ltda. | R$ 368,11 |
| 07/12/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Alto da Serra Ltda | R$ 370,69 |
| 30/11/2024 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 369,47 |
| 30/11/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 15.000,00 |
| 30/11/2024 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | Concepção Comunicação e Desing Ltda | R$ 3.000,00 |
| 30/11/2024 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | Ds Comunicação e Imprensa Ltda | R$ 7.000,00 |
| 28/11/2024 | Custeio de despesas vinculadas ao Gabinete Parlamentar e aos Escritórios de Apoio à Atividade Parlamentar | Mercado G S Filhos Ltda | R$ 874,16 |
| 28/11/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Alaor Alves Barbosa Eireli | R$ 390,03 |
| 23/11/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Dona Leopoldina Limitada | R$ 348,51 |
| 22/11/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Alaor Alves Barbosa Eireli | R$ 375,04 |
| 18/11/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Vip Rio Bonito | R$ 366,24 |
| 14/11/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina Quatro Estrelas Ltda | R$ 451,23 |
| 08/11/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Alaor Alves Barbosa Eireli | R$ 410,03 |
| 31/10/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 15.000,00 |
| 31/10/2024 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | Ds Comunicação e Imprensa Ltda | R$ 5.599,00 |
| 31/10/2024 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | Concepção Comunicação e Desing Ltda | R$ 2.419,00 |
| 31/10/2024 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 182,28 |
| 22/10/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Cruzada Península | R$ 448,53 |
| 17/10/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Abastecimento Serviços e Com Linha Amarela Ltda | R$ 390,16 |
| 13/10/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Alaor Alves Barbosa Eireli | R$ 388,02 |
| 05/10/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Alaor Alves Barbosa Eireli | R$ 375,91 |
| 30/09/2024 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 153,32 |
| 30/09/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 15.000,00 |
| 26/09/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Alaor Alves Barbosa Eireli | R$ 380,73 |
| 17/09/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Alaor Alves Barbosa Eireli | R$ 399,06 |
| 12/09/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Alaor Alves Barbosa Eireli | R$ 433,31 |
| 07/09/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Alaor Alves Barbosa Eireli | R$ 405,88 |
| 01/09/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Alaor Alves Barbosa Eireli | R$ 396,05 |
| 31/08/2024 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 158,82 |
| 31/08/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 15.000,00 |
| 17/08/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Alaor Alves Barbosa Eireli | R$ 396,18 |
| 13/08/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Alaor Alves Barbosa Eireli | R$ 350,02 |
| 07/08/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Lageense Rj | R$ 277,34 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Emendas
4emendas no mandato atual
R$ 2,9 miindicados
Para onde foram
Por município
Emendas
| Ano | Objeto | Beneficiário | Município | Indicado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | APOIO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACAMBI | Fundo Municipal de Saúde de Paracambi | Paracambi | R$ 1.000.000,00 | — |
| 2025 | IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM EQUIPAMENTOS, BARRAGENS E MEDIDAS DE CONTENÇÃO ÀS ENCHENTES NO MUNICÍPIO. | Prefeitura Municipal de Paracambi | Paracambi | R$ 909.655,00 | — |
| 2025 | APOIO E MELHORIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM PARACAMBI | Secretaria de Estado de Educação | Paracambi | R$ 869.853,00 | — |
| 2025 | COMPRA DE TRÊS APARELHOS METEREOLÓGICOS | Prefeitura Municipal de Paracambi | Paracambi | R$ 120.000,00 | — |
Proximidade entre votos e recursos não prova relação de causa. Valor pago depende da execução pelo governo do estado.
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2022 · 54.851 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 11.213 | 20,4% | 0,4% |
| Nova Iguaçu | 6.970 | 12,7% | 1,8% |
| Japeri | 5.374 | 9,8% | 11,1% |
| Paracambi | 5.286 | 9,6% | 23,1% |
| Mendes | 2.250 | 4,1% | 22,0% |
| São João de Meriti | 2.233 | 4,1% | 0,9% |
| Duque de Caxias | 1.980 | 3,6% | 0,5% |
| Belford Roxo | 1.479 | 2,7% | 0,7% |
| São Gonçalo | 1.404 | 2,6% | 0,3% |
| Queimados | 1.270 | 2,3% | 1,9% |
| Casimiro de Abreu | 790 | 1,4% | 3,5% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 703 | 1,3% | 9,0% |
| Seropédica | 628 | 1,1% | 1,7% |
| Itaguaí | 581 | 1,1% | 1,0% |
| Vassouras | 539 | 1,0% | 2,8% |
| Volta Redonda | 498 | 0,9% | 0,3% |
| Conceição de Macabu | 486 | 0,9% | 4,2% |
| Rio das Ostras | 481 | 0,9% | 0,8% |
| Mesquita | 435 | 0,8% | 0,5% |
| Valença | 432 | 0,8% | 1,3% |
| Três Rios | 424 | 0,8% | 1,1% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 407 | 0,7% | 2,0% |
| Niterói | 406 | 0,7% | 0,1% |
| Tanguá | 395 | 0,7% | 2,2% |
| Itaperuna | 379 | 0,7% | 0,8% |
| Barra do Piraí | 359 | 0,7% | 0,8% |
| Araruama | 345 | 0,6% | 0,5% |
| Campos dos Goytacazes | 342 | 0,6% | 0,1% |
| Miguel Pereira | 330 | 0,6% | 2,1% |
| Paraty | 324 | 0,6% | 1,5% |
| Teresópolis | 305 | 0,6% | 0,4% |
| Miracema | 294 | 0,5% | 2,0% |
| Guapimirim | 293 | 0,5% | 1,0% |
| Cabo Frio | 285 | 0,5% | 0,3% |
| Piraí | 280 | 0,5% | 1,8% |
| Macaé | 265 | 0,5% | 0,2% |
| Petrópolis | 261 | 0,5% | 0,2% |
| Nilópolis | 256 | 0,5% | 0,3% |
| Armação dos Búzios | 253 | 0,5% | 1,2% |
| Porto Real | 252 | 0,5% | 2,1% |
| São Fidélis | 247 | 0,5% | 1,2% |
| Nova Friburgo | 237 | 0,4% | 0,3% |
| Paraíba do Sul | 235 | 0,4% | 1,1% |
| Carmo | 220 | 0,4% | 2,3% |
| Varre-sai | 205 | 0,4% | 3,7% |
| Magé | 171 | 0,3% | 0,1% |
| Itaboraí | 165 | 0,3% | 0,1% |
| Arraial do Cabo | 162 | 0,3% | 0,8% |
| Barra Mansa | 160 | 0,3% | 0,2% |
| Laje do Muriaé | 149 | 0,3% | 3,1% |
| Angra dos Reis | 148 | 0,3% | 0,2% |
| Rio Bonito | 90 | 0,2% | 0,3% |
| São João da Barra | 79 | 0,1% | 0,3% |
| Quissamã | 72 | 0,1% | 0,6% |
| Porciúncula | 67 | 0,1% | 0,8% |
| Resende | 64 | 0,1% | 0,1% |
| Santa Maria Madalena | 61 | 0,1% | 1,0% |
| São Pedro da Aldeia | 61 | 0,1% | 0,1% |
| Mangaratiba | 54 | 0,1% | 0,2% |
| Paty do Alferes | 52 | 0,1% | 0,3% |
| Cachoeiras de Macacu | 51 | 0,1% | 0,2% |
| Saquarema | 49 | 0,1% | 0,1% |
| Silva Jardim | 45 | 0,1% | 0,4% |
| Maricá | 43 | 0,1% | 0,0% |
| Sumidouro | 36 | 0,1% | 0,4% |
| Rio das Flores | 34 | 0,1% | 0,6% |
| Itaocara | 30 | 0,1% | 0,2% |
| Bom Jardim | 27 | 0,0% | 0,2% |
| Pinheiral | 27 | 0,0% | 0,2% |
| Santo Antônio de Pádua | 27 | 0,0% | 0,1% |
| Iguaba Grande | 25 | 0,0% | 0,1% |
| Rio Claro | 25 | 0,0% | 0,3% |
| São Francisco de Itabapoana | 22 | 0,0% | 0,1% |
| Duas Barras | 21 | 0,0% | 0,3% |
| Sapucaia | 21 | 0,0% | 0,2% |
| Trajano de Moraes | 21 | 0,0% | 0,3% |
| Comendador Levy Gasparian | 14 | 0,0% | 0,2% |
| Carapebus | 14 | 0,0% | 0,2% |
| São Sebastião do Alto | 14 | 0,0% | 0,3% |
| São José do Vale do Rio Preto | 14 | 0,0% | 0,1% |
| Quatis | 13 | 0,0% | 0,2% |
| Cantagalo | 13 | 0,0% | 0,1% |
| Itatiaia | 13 | 0,0% | 0,1% |
| Cordeiro | 12 | 0,0% | 0,1% |
| Italva | 12 | 0,0% | 0,2% |
| Natividade | 11 | 0,0% | 0,1% |
| Cardoso Moreira | 9 | 0,0% | 0,1% |
| Areal | 9 | 0,0% | 0,1% |
| São José de Ubá | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Cambuci | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Aperibé | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Macuco | 1 | 0,0% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado estadual | RJ | PT | 54.851 | Eleito por qp |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 56.764,67 em 4 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 93 milarrecadado
R$ 559 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Nova Color Grafica e Editora Ltda | 47134977000165 | R$ 203.843,32 |
| Exact Industria e Serviços de Embalagens Erotulos Ltda | 23412180000114 | R$ 104.430,00 |
| Rio Ativa Comunicacao e Design Ltda | 05849439000107 | R$ 87.695,00 |
| Avs Brasil Publicidade e Comunicacao - Ltda | 13099127000151 | R$ 70.000,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 20.000,00 |
| Ondina Nascimento Oliveira | pessoa física | R$ 10.000,00 |
| Édipo Eleno Costa Lopes | pessoa física | R$ 6.000,00 |
| Rodrigo Coelho Moreira | pessoa física | R$ 5.500,00 |
| Pedro dos Santos Pires Vieira | 34450487000126 | R$ 5.000,00 |
| Gráfica e Editora Príncipe da Paz Ltda Epp | 07402698000110 | R$ 4.928,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
