
Deputado estadual · Rio de Janeiro
Pudim
PVMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2014, para o mandato 2015–2018.
Nome completo: Geraldo Roberto Siqueira de Souza · Ocupação declarada: Servidor Público Estadual
R$ 73 milpatrimônio declarado em 2022
R$ 111 milarrecadado na campanha de 2022
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2022 · 505 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Campos dos Goytacazes | 311 | 61,6% | 0,1% |
| Rio de Janeiro | 48 | 9,5% | 0,0% |
| Quissamã | 34 | 6,7% | 0,3% |
| São João da Barra | 16 | 3,2% | 0,1% |
| Niterói | 12 | 2,4% | 0,0% |
| Rio das Ostras | 10 | 2,0% | 0,0% |
| Barra Mansa | 8 | 1,6% | 0,0% |
| São Francisco de Itabapoana | 8 | 1,6% | 0,0% |
| Trajano de Moraes | 7 | 1,4% | 0,1% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 5 | 1,0% | 0,0% |
| Macaé | 5 | 1,0% | 0,0% |
| Magé | 5 | 1,0% | 0,0% |
| São Fidélis | 5 | 1,0% | 0,0% |
| Nova Friburgo | 4 | 0,8% | 0,0% |
| São João de Meriti | 4 | 0,8% | 0,0% |
| Cambuci | 2 | 0,4% | 0,0% |
| Itaboraí | 2 | 0,4% | 0,0% |
| Itaocara | 2 | 0,4% | 0,0% |
| Seropédica | 2 | 0,4% | 0,0% |
| Mangaratiba | 2 | 0,4% | 0,0% |
| São Sebastião do Alto | 2 | 0,4% | 0,0% |
| Teresópolis | 2 | 0,4% | 0,0% |
| Cabo Frio | 1 | 0,2% | 0,0% |
| Japeri | 1 | 0,2% | 0,0% |
| Casimiro de Abreu | 1 | 0,2% | 0,0% |
| Conceição de Macabu | 1 | 0,2% | 0,0% |
| Carapebus | 1 | 0,2% | 0,0% |
| Duque de Caxias | 1 | 0,2% | 0,0% |
| Mesquita | 1 | 0,2% | 0,0% |
| Santo Antônio de Pádua | 1 | 0,2% | 0,0% |
| São Gonçalo | 1 | 0,2% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado estadual | RJ | PV | 505 | Suplente |
| 2018 | Deputado federal | RJ | MDB | — | Suplente |
| 2014 | Deputado estadual | RJ | PR | — | Eleito por média |
| 2010 | Deputado estadual | RJ | PR | — | Suplente |
| 2006 | Deputado federal | RJ | PMDB | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 72.580,15 em 3 bens
Declaração de 2018 (deputado federal)
R$ 151.842,22 em 5 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 111 milarrecadado
R$ 81 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Comtudo Midia Comunicacao Ltda | 41912085000161 | R$ 30.800,00 |
| Luiz Wanderley da Silva | pessoa física | R$ 11.250,00 |
| Grafica-express Ltda - Me | 19028175000135 | R$ 7.029,00 |
| Murilo Oliveira Rocha Leite | pessoa física | R$ 3.900,00 |
| Dlocal S Serviço de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 25021356000132 | R$ 2.500,00 |
| Mara Gabriela Pessanha Barreto | pessoa física | R$ 1.700,00 |
| Marlucia Mendes Gonzaga Moreira | pessoa física | R$ 1.700,00 |
| Posto de Comb. Contorno de Campos Ltda | 31212889000102 | R$ 1.700,00 |
| Liliane Bernardino Barros | pessoa física | R$ 1.200,00 |
| Marli Matias de Oliveira Maciel | pessoa física | R$ 1.200,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
No mandato
Votações, presença, projetos, gastos de gabinete e equipe dependem dos dados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Veja em Metodologia o que a casa abre ao público; esses blocos entram aqui conforme forem ligados.
