
Deputado estadual · Rio de Janeiro
Prof. Josemar
PSOLMandato 2023–2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 28.409 votos, 0,4% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado.
Nome completo: Josemar Pinheiro de Carvalho · Ocupação declarada: Deputado
28.409votos em 2022
R$ 897 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 1,2 miarrecadado na campanha de 2022
Gastos do gabinete
R$ 1,1 migastos no mandato atual
R$ 124 milem 2026
R$ 352 milem 2025
R$ 323 milem 2024
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Aa Assessoria e Locação Ltda. | 29825570000100 | R$ 510.796,88 |
| Evag Comunicação e Tecnologia Ltda. | 15705697000173 | R$ 215.793,33 |
| R&j Agência de Inovação e Marketing Ltda | 47543283000181 | R$ 93.000,00 |
| Mapeo Serviço de Inovação | 43382036000190 | R$ 70.000,00 |
| Exclusivo Posto e Servicos Ltda | 07048271000166 | R$ 37.227,62 |
| Auto Posto Maquine Ltda | 42357715000146 | R$ 25.986,10 |
| Posto Via Ponte Ltda. | 03861477000150 | R$ 17.220,78 |
| Decolar. Com Ltda | 03563689000665 | R$ 13.387,72 |
| Papelaria México | 39071931000116 | R$ 13.305,40 |
| Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro | 30449862000167 | R$ 10.900,00 |
| Planeta - Posto Abreu Ltda | 03668507000106 | R$ 10.555,49 |
| Sem Parar Instituicao de Pagamento Ltda | 04088208000165 | R$ 9.208,49 |
| Decolar.com Ltda | 03563689000231 | R$ 8.877,36 |
| Kalunga Comercio e Industria Gráfica | 43283811001202 | R$ 7.758,32 |
| Centro Automotivo Paco de Souza Ltda. | 01487893000104 | R$ 6.449,84 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Locação ou aquisição de licença de uso de software | Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda | R$ 105,00 |
| 31/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Rio Maracanã Posto de Gasolina Ltda | R$ 369,90 |
| 31/05/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Aa Assessoria e Locação Ltda. | R$ 10.900,00 |
| 31/05/2026 | Locação ou aquisição de licença de uso de software | Zoom Tecnologia Ltda | R$ 81,83 |
| 31/05/2026 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | Evag Comunicação e Tecnologia Ltda. | R$ 6.200,00 |
| 31/05/2026 | Locação ou aquisição de licença de uso de software | Openai Brazil Limitada | R$ 112,75 |
| 31/05/2026 | Locação ou aquisição de licença de uso de software | Adobe Systems Brasil Ltda | R$ 129,00 |
| 31/05/2026 | Locação ou aquisição de licença de uso de software | Bytedance Brasil Tecnologia Ltda | R$ 65,90 |
| 31/05/2026 | Locação ou aquisição de licença de uso de software | Canva Marketing Ltda | R$ 24,24 |
| 30/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Imperial Angra Auto Posto Ltda | R$ 392,03 |
| 30/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Imperial Angra Auto Posto Ltda | R$ 385,38 |
| 30/05/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Aa Assessoria e Locação Ltda. | R$ 2.400,00 |
| 28/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Centro Automotivo Paco de Souza Ltda. | R$ 383,66 |
| 26/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Organização Aldeia da Pedra Itaocara Ltda | R$ 339,63 |
| 25/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Moraes e Silva Ltda | R$ 285,20 |
| 24/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Exclusivo Posto e Servicos Ltda | R$ 300,09 |
| 23/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Centro Automotivo Paco de Souza Ltda. | R$ 351,74 |
| 23/05/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Sem Parar Instituicao de Pagamento Ltda | R$ 381,16 |
| 21/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Exclusivo Posto e Servicos Ltda | R$ 376,91 |
| 18/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Luna 1 Combustiveis São Gonçalo | R$ 331,36 |
| 18/05/2026 | Material de expediente e suprimentos de informática | Papelaria México | R$ 578,70 |
| 15/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Sg | R$ 177,83 |
| 14/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Maquine Ltda | R$ 376,00 |
| 13/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Centro Automotivo Paco de Souza Ltda. | R$ 256,04 |
| 12/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Valença | R$ 212,82 |
| 11/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Maquine Ltda | R$ 258,91 |
| 09/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Centro Automotivo Paco de Souza Ltda. | R$ 11,34 |
| 07/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Barra de Casimiro Ltda | R$ 337,24 |
| 06/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Lirio do Vale Combustiveis Ltda | R$ 345,88 |
| 05/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Centro Automotivo Paco de Souza Ltda. | R$ 374,63 |
| 01/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Luna 1 Combustiveis São Gonçalo | R$ 366,48 |
| 30/04/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Aa Assessoria e Locação Ltda. | R$ 10.900,00 |
| 30/04/2026 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | Evag Comunicação e Tecnologia Ltda. | R$ 6.200,00 |
| 30/04/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Sem Parar Instituicao de Pagamento Ltda | R$ 275,72 |
| 30/04/2026 | Locação ou aquisição de licença de uso de software | Adobe Systems Brasil Ltda | R$ 129,00 |
| 30/04/2026 | Locação ou aquisição de licença de uso de software | Bytedance Brasil Tecnologia Ltda | R$ 65,90 |
| 30/04/2026 | Locação ou aquisição de licença de uso de software | Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda | R$ 105,00 |
| 30/04/2026 | Locação ou aquisição de licença de uso de software | Canva Marketing Ltda | R$ 24,24 |
| 30/04/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Luna 1 Combustiveis São Gonçalo | R$ 189,73 |
| 30/04/2026 | Locação ou aquisição de licença de uso de software | Zoom Tecnologia Ltda | R$ 81,95 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2026 · 41.730 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| São Gonçalo | 21.449 | 51,4% | 5,2% |
| Rio de Janeiro | 8.313 | 19,9% | 0,3% |
| Niterói | 3.206 | 7,7% | 1,1% |
| Itaboraí | 975 | 2,3% | 0,8% |
| Maricá | 793 | 1,9% | 0,6% |
| Nova Iguaçu | 624 | 1,5% | 0,2% |
| Duque de Caxias | 455 | 1,1% | 0,1% |
| São João de Meriti | 315 | 0,8% | 0,1% |
| Belford Roxo | 285 | 0,7% | 0,1% |
| Casimiro de Abreu | 284 | 0,7% | 1,2% |
| Nova Friburgo | 282 | 0,7% | 0,3% |
| Angra dos Reis | 269 | 0,6% | 0,3% |
| Campos dos Goytacazes | 264 | 0,6% | 0,1% |
| Rio das Ostras | 264 | 0,6% | 0,4% |
| Itaocara | 219 | 0,5% | 1,6% |
| Magé | 217 | 0,5% | 0,2% |
| Saquarema | 199 | 0,5% | 0,3% |
| Cachoeiras de Macacu | 188 | 0,5% | 0,6% |
| Porciúncula | 185 | 0,4% | 2,2% |
| Cabo Frio | 177 | 0,4% | 0,1% |
| Macaé | 172 | 0,4% | 0,1% |
| Araruama | 153 | 0,4% | 0,2% |
| Nilópolis | 148 | 0,4% | 0,2% |
| Mesquita | 129 | 0,3% | 0,1% |
| Itaguaí | 122 | 0,3% | 0,2% |
| Teresópolis | 113 | 0,3% | 0,1% |
| Petrópolis | 109 | 0,3% | 0,1% |
| Iguaba Grande | 107 | 0,3% | 0,5% |
| Volta Redonda | 98 | 0,2% | 0,1% |
| Rio Bonito | 94 | 0,2% | 0,3% |
| Cantagalo | 81 | 0,2% | 0,8% |
| Queimados | 73 | 0,2% | 0,1% |
| São Pedro da Aldeia | 71 | 0,2% | 0,1% |
| Valença | 68 | 0,2% | 0,2% |
| Cordeiro | 65 | 0,2% | 0,5% |
| Bom Jardim | 60 | 0,1% | 0,4% |
| Armação dos Búzios | 60 | 0,1% | 0,2% |
| Tanguá | 54 | 0,1% | 0,3% |
| Cambuci | 52 | 0,1% | 0,6% |
| Barra Mansa | 48 | 0,1% | 0,1% |
| Seropédica | 46 | 0,1% | 0,1% |
| Santo Antônio de Pádua | 46 | 0,1% | 0,2% |
| Itaperuna | 45 | 0,1% | 0,1% |
| Barra do Piraí | 44 | 0,1% | 0,1% |
| Guapimirim | 40 | 0,1% | 0,1% |
| Resende | 38 | 0,1% | 0,1% |
| Arraial do Cabo | 35 | 0,1% | 0,1% |
| Três Rios | 33 | 0,1% | 0,1% |
| Mendes | 32 | 0,1% | 0,3% |
| Silva Jardim | 30 | 0,1% | 0,2% |
| Japeri | 28 | 0,1% | 0,1% |
| São Fidélis | 27 | 0,1% | 0,1% |
| Miracema | 26 | 0,1% | 0,2% |
| Vassouras | 24 | 0,1% | 0,1% |
| Aperibé | 20 | 0,0% | 0,3% |
| Paraty | 20 | 0,0% | 0,1% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 19 | 0,0% | 0,1% |
| Mangaratiba | 17 | 0,0% | 0,1% |
| Paraíba do Sul | 17 | 0,0% | 0,1% |
| São João da Barra | 17 | 0,0% | 0,1% |
| Itatiaia | 16 | 0,0% | 0,1% |
| Miguel Pereira | 16 | 0,0% | 0,1% |
| Paracambi | 16 | 0,0% | 0,1% |
| Carmo | 15 | 0,0% | 0,1% |
| Sumidouro | 15 | 0,0% | 0,1% |
| Macuco | 14 | 0,0% | 0,3% |
| Paty do Alferes | 14 | 0,0% | 0,1% |
| Quissamã | 13 | 0,0% | 0,1% |
| Duas Barras | 13 | 0,0% | 0,2% |
| Trajano de Moraes | 13 | 0,0% | 0,2% |
| Natividade | 12 | 0,0% | 0,1% |
| Conceição de Macabu | 11 | 0,0% | 0,1% |
| Rio das Flores | 10 | 0,0% | 0,2% |
| São Francisco de Itabapoana | 9 | 0,0% | 0,0% |
| Pinheiral | 8 | 0,0% | 0,1% |
| Piraí | 8 | 0,0% | 0,0% |
| São Sebastião do Alto | 8 | 0,0% | 0,2% |
| Italva | 8 | 0,0% | 0,1% |
| Cardoso Moreira | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Laje do Muriaé | 7 | 0,0% | 0,2% |
| Santa Maria Madalena | 7 | 0,0% | 0,1% |
| São José do Vale do Rio Preto | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Carapebus | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Rio Claro | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Porto Real | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Varre-sai | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Sapucaia | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Quatis | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Comendador Levy Gasparian | 2 | 0,0% | 0,0% |
| São José de Ubá | 2 | 0,0% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | RJ | PSOL | 41.730 | Suplente |
| 2022 | Deputado estadual | RJ | PSOL | 28.409 | Eleito por qp |
| 2018 | Deputado estadual | RJ | PSOL | 19.001 | Suplente |
| 2014 | Deputado estadual | RJ | PSOL | — | Suplente |
| 2010 | Deputado federal | RJ | PSOL | — | Suplente |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado estadual)
R$ 897.000,00 em 6 bens
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 564.680,00 em 9 bens
Declaração de 2018 (deputado estadual)
R$ 509.529,90 em 10 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 1,2 miarrecadado
R$ 1,2 migasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Edg Editora Gráfica Eireli | 02147077000114 | R$ 147.851,50 |
| Color Set Industria Grafica Eireli | 27821313000167 | R$ 142.750,00 |
| V C Tour Agência de Turismo e Transporte Ltda | 45545722000160 | R$ 42.700,00 |
| Dlocal A Serviço de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 25021356000132 | R$ 35.000,00 |
| Viveiros de Castro Advogados Associados | 05356798000122 | R$ 30.000,00 |
| Flagcolor Comercio Industria e Serviços Ltda | 24702438000180 | R$ 25.940,00 |
| Razao Linear Assessoria Contabil Ltda | 37269663000116 | R$ 20.000,00 |
| Google Internet Ltda | 06990590000123 | R$ 12.000,00 |
| Talismã Engenharia Ltda | 27779818000100 | R$ 10.000,00 |
| Marcela Arruda dos Santos - Mei | 27749298000193 | R$ 8.220,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
