Deputado estadual · Rio de Janeiro
Uzias Mocoto
DCMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2002, para o mandato 2003–2006.
Nome completo: Uzias Silva Filho · Ocupação declarada: Empresário
R$ 200 milpatrimônio declarado em 2018
R$ 2 milarrecadado na campanha de 2018
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2018 · 2.349 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| São João de Meriti | 1.575 | 67,0% | 0,7% |
| Rio de Janeiro | 224 | 9,5% | 0,0% |
| Duque de Caxias | 167 | 7,1% | 0,0% |
| Belford Roxo | 130 | 5,5% | 0,1% |
| Magé | 47 | 2,0% | 0,1% |
| Nova Iguaçu | 43 | 1,8% | 0,0% |
| São Gonçalo | 33 | 1,4% | 0,0% |
| Barra do Piraí | 16 | 0,7% | 0,0% |
| Teresópolis | 14 | 0,6% | 0,0% |
| Rio das Ostras | 13 | 0,6% | 0,0% |
| Macaé | 11 | 0,5% | 0,0% |
| Niterói | 11 | 0,5% | 0,0% |
| Japeri | 9 | 0,4% | 0,0% |
| Cardoso Moreira | 6 | 0,3% | 0,1% |
| Nilópolis | 6 | 0,3% | 0,0% |
| Queimados | 4 | 0,2% | 0,0% |
| Cabo Frio | 4 | 0,2% | 0,0% |
| Mendes | 4 | 0,2% | 0,0% |
| Miguel Pereira | 4 | 0,2% | 0,0% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 3 | 0,1% | 0,0% |
| Itaguaí | 3 | 0,1% | 0,0% |
| Mesquita | 3 | 0,1% | 0,0% |
| Paracambi | 3 | 0,1% | 0,0% |
| São José de Ubá | 2 | 0,1% | 0,0% |
| Maricá | 2 | 0,1% | 0,0% |
| Petrópolis | 2 | 0,1% | 0,0% |
| Saquarema | 2 | 0,1% | 0,0% |
| Cachoeiras de Macacu | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Conceição de Macabu | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Carapebus | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Itaboraí | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Resende | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Valença | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Vassouras | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Arraial do Cabo | 1 | 0,0% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado estadual | RJ | DC | 2.349 | Suplente |
| 2010 | Deputado estadual | RJ | PTN | — | Suplente |
| 2002 | Deputado estadual | RJ | PSC | — | Eleito |
| 1998 | Deputado estadual | RJ | PSC | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2018 (deputado estadual)
R$ 200.000,00 em 1 bens
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 2 milarrecadado
R$ 2 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Universo Digital Niteroi Comercio Grafic | 13366923000103 | R$ 1.788,00 |
| Renata Rufino da Silva Ramires | pessoa física | R$ 712,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
No mandato
Votações, presença, projetos, gastos de gabinete e equipe dependem dos dados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Veja em O que o estado publica o que a casa abre ao público; esses blocos entram aqui conforme forem ligados.
