
Deputada estadual · Rio de Janeiro
Dani Balbi
PCDOBMandato 2023–2026Eleita em 2026
Eleita deputada estadual em 2022 com 65.815 votos, 0,8% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleita deputada estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Danieli Christovão Balbi · Ocupação declarada: Deputado
169.474votos em 2026
R$ 25 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 864 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
| Ano | Situação | Sessões |
|---|---|---|
| 2026 | Presente em sessão deliberativa | 83 |
| 2025 | Presente em sessão deliberativa | 122 |
| 2024 | Presente em sessão deliberativa | 121 |
| 2023 | Presente em sessão deliberativa | 136 |
Totais do ano publicados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A casa não divulga a lista de presença de cada sessão em formato aberto.
Gastos do gabinete
R$ 1,1 migastos no mandato atual
R$ 52 milem 2026
R$ 356 milem 2025
R$ 331 milem 2024
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Servcar Soluções Automotivas Ltda | 18325264000180 | R$ 450.166,15 |
| Imprint 2001 Grafica e Editora Ltda | 02495060000158 | R$ 111.175,13 |
| Auto Posto Rui Barbosa Ltda | 10418848000199 | R$ 94.880,56 |
| Deputada Dani Balbi | R$ 50.625,19 | |
| Mariana Baptista Correia de Oliveira | 23341732000140 | R$ 47.800,00 |
| Llr Eventos e Comunicação Ltda | 43289937000131 | R$ 43.200,00 |
| Gabriel Oliveira Maciel - Mei | 41187606000165 | R$ 37.000,00 |
| Miguel G B do Rosario Serviços de Informações Me | 22193457000100 | R$ 34.000,00 |
| Habitare Administradora de Bens Ltda | 09043577000155 | R$ 30.215,09 |
| Flaytour Serviços de Viagens | 18075744000130 | R$ 26.704,08 |
| Mestre Artes Graficas Ltda Epp | 42165936000112 | R$ 23.036,00 |
| Pirâmide Digital Impressões Eirele Me | 00509320000171 | R$ 21.240,00 |
| Rafael Olinto Albuquerque da Silva | 55661182000133 | R$ 18.000,00 |
| Isabella Monteiro Batista | 55316496000107 | R$ 11.200,00 |
| Alice Leal Barbas | 51728377000100 | R$ 7.200,00 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Criação de conteúdo digital | Miguel G B do Rosario Serviços de Informações Me | R$ 1.000,00 |
| 28/02/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Rui Barbosa Ltda | R$ 992,21 |
| 28/02/2026 | Locação de imóveis | Llr Eventos e Comunicação Ltda | R$ 3.600,00 |
| 28/02/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Servcar Soluções Automotivas Ltda | R$ 47,90 |
| 25/02/2026 | Criação de conteúdo digital | Rafael Olinto Albuquerque da Silva | R$ 3.000,00 |
| 15/02/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Rui Barbosa Ltda | R$ 1.084,59 |
| 02/02/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Servcar Soluções Automotivas Ltda | R$ 13.000,00 |
| 31/01/2026 | Criação de conteúdo digital | Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | R$ 868,61 |
| 31/01/2026 | Locação de imóveis | Llr Eventos e Comunicação Ltda | R$ 3.600,00 |
| 31/01/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Rui Barbosa Ltda | R$ 1.081,26 |
| 31/01/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Servcar Soluções Automotivas Ltda | R$ 29,25 |
| 31/01/2026 | Criação de conteúdo digital | Miguel G B do Rosario Serviços de Informações Me | R$ 1.000,00 |
| 31/01/2026 | Serviços gráficos | Imprint 2001 Grafica e Editora Ltda | R$ 6.200,00 |
| 26/01/2026 | Criação de conteúdo digital | Rafael Olinto Albuquerque da Silva | R$ 3.000,00 |
| 15/01/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Rui Barbosa Ltda | R$ 399,66 |
| 02/01/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Servcar Soluções Automotivas Ltda | R$ 13.000,00 |
| 31/12/2025 | Criação de conteúdo digital | Miguel G B do Rosario Serviços de Informações Me | R$ 1.000,00 |
| 31/12/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Servcar Soluções Automotivas Ltda | R$ 13.000,00 |
| 31/12/2025 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Servcar Soluções Automotivas Ltda | R$ 130,85 |
| 31/12/2025 | Criação de conteúdo digital | Rafael Olinto Albuquerque da Silva | R$ 3.000,00 |
| 29/12/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Servcar Soluções Automotivas Ltda | R$ 3.000,00 |
| 29/12/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Rui Barbosa Ltda | R$ 772,20 |
| 29/12/2025 | Locação de imóveis | Llr Eventos e Comunicação Ltda | R$ 3.600,00 |
| 15/12/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Rui Barbosa Ltda | R$ 1.622,04 |
| 09/12/2025 | Serviços gráficos | Imprint 2001 Grafica e Editora Ltda | R$ 7.860,00 |
| 30/11/2025 | Locação de imóveis | Llr Eventos e Comunicação Ltda | R$ 3.600,00 |
| 30/11/2025 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Servcar Soluções Automotivas Ltda | R$ 127,25 |
| 30/11/2025 | Criação de conteúdo digital | Miguel G B do Rosario Serviços de Informações Me | R$ 1.000,00 |
| 30/11/2025 | Impulsionamento de mídias | Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | R$ 500,00 |
| 29/11/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Rui Barbosa Ltda | R$ 1.354,11 |
| 25/11/2025 | Serviços gráficos | Imprint 2001 Grafica e Editora Ltda | R$ 7.860,00 |
| 25/11/2025 | Criação de conteúdo digital | Rafael Olinto Albuquerque da Silva | R$ 3.000,00 |
| 24/11/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Oasis Combustiveis Ltda | R$ 126,68 |
| 14/11/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Rui Barbosa Ltda | R$ 1.167,56 |
| 12/11/2025 | Diárias para Parlamentar e seus assessores | Carla Mayara Monteiro e Monteiro | R$ 1.000,00 |
| 03/11/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Servcar Soluções Automotivas Ltda | R$ 13.000,00 |
| 31/10/2025 | Locação de imóveis | Llr Eventos e Comunicação Ltda | R$ 3.600,00 |
| 31/10/2025 | Diárias para Parlamentar e seus assessores | Deputada Dani Balbi | R$ 730,00 |
| 31/10/2025 | Criação de conteúdo digital | Rafael Olinto Albuquerque da Silva | R$ 3.000,00 |
| 31/10/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Rui Barbosa Ltda | R$ 1.004,85 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Emendas
86emendas no mandato atual
R$ 6,1 miindicados
Para onde foram
Por município
Emendas
| Ano | Objeto | Beneficiário | Município | Indicado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Manutenção das atividades da Escola Popular de Teatro da Baixada | Instituto Cultural Cerne 38715376000155 | São João de Meriti | R$ 150.000,00 | — |
| 2026 | Implantação e manutenção de grupos de caminhada monitorada em praças e parques públicos, com uso de pulseiras inteligentes para acompanhamento da pressão… | Instituto de Formacao e Promocao da Vida 06014126000100 | Estado | R$ 100.367,00 | — |
| 2026 | Implantação e manutenção de grupos de caminhada monitorada em praças e parques públicos, com uso de pulseiras inteligentes para acompanhamento da pressão… | Instituto de Formacao e Promocao da Vida 06014126000100 | Estado | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | O Programa Escola de Formação Crítica Majorie Marchi, realizado pelo Grupo Conexão G, é uma iniciativa pensada para promover a dignidade, equidade e autonomia… | Grupo Conexão G de Cidadania Lgbti+ de Favelas 15829595000160 | Estado | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | Nesse intuito, o Projeto Saúde Cura em parceria com as clínicas de diálise e a Fundação do Câncer, levam ao paciente renal crônico e afetados pelo câncer, a… | Instituto Ideias Vivas 07871261000126 | Estado | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | Projeto de canto coral gratuito infanto-juvenil e jovem centrado nas culturas afro-diaspóricas e indígenas | Rede Carioca de Rodas de Samba 34365048000115 | Estado | R$ 60.000,00 | — |
| 2026 | Formação de novos diretores de harmonia | Associacao dos Diretores de Harmonia das Escolas de Samba do Estado do Rio de Ja 02500745000145 | Estado | R$ 57.155,00 | — |
| 2026 | O projeto O Novo Armagedon – Novas Faces da Intolerância na América Latina propõe discutir o processo democrático latinoamericano, em particular os problemas… | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Estado | R$ 50.367,00 | — |
| 2026 | Circulação do Filme Paraíso, de Ana Rieper. A proposta visa democratizar o acesso a esta obra cinematográfica, levando-a para espaços públicos e salas de aula… | Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Uerj | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Corpos, Territórios e Ciência: Saúde Integral na Comunidade Escolar | Secretaria de Estado de Saúde - Ses | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | OBRAS PARA REALOCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO E ADAPTAÇÃO E REPARO DO AUDITÓRIO E BIBLIOTECA DO CIEP FEDERICO FELLINI | Secretaria de Estado de Educação - Seeduc | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Compra de material e reforma do CE | Secretaria de Estado de Educação - Seeduc | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Compra de aparelhos para o Laboratório de Física da UERJ | Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Uerj | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | REFORÇO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO COLÉGIO ESTADUAL INFANTE DOM HENRIQUE | Secretaria de Estado de Educação - Seeduc | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | REFORÇO ORÇAMENTÁRIO PARA A MARCHA TRANS | Fundo Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | O Festival Periferias do Mundo | World Peripheries Film Festival | Festival des Périphéries du Monde propõe-se a ser um espaço anual de encontro, criação e… | Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Uerj | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Reforço orçamentário para o desenvolvimento do Observatório de Orçamento e Finanças Públicas | Instituto Cultura, Igualdade e Direitos 05329243000191 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Orquestrando a Vida fortalece através do ensino de música a qualificação da vivência cultural na infância e juventude possibilitando a ampliação da vivência… | Universidade Estadual do Norte Fluminense - Uenf | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | terceira edição do Seminário de Cotas realizado nos anos de 2022 (na UENF) e 2024 (na UERJ). Nas últimas edições, o evento contou com apoio da Faperj e da… | Universidade Estadual do Norte Fluminense | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | O projeto “Meninas na Ciência”, coordenado pelo Instituto de Engenharia Nuclear (IEN/CNEN), promove o protagonismo feminino na ciência ao integrar alunas da… | Fundação Universidade Estadual do Rio de Janeiro - Uerj | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Seminário sobre C&T a ser realizado no primeiro semestre de 2026 | Prefeitura Municipal de Niteroi | Niterói | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Centro de Reconomia no bairro Independência, iniciativa inovadora de impacto social e regeneração territorial que articula comunidade, empresas e universidade… | Prefeitura Municipal de Petrópolis | Petrópolis | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO ODU- GRUPO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA PROJETO ERÊ EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES… | Fec - Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institicional 03438229000109 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Atendimento em Saúde Mental e Integral para Pessoas Trans, Travestis, Não-Binárias e Intersexo | Unirio - Instituto Biomédico 34023077000107 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Emenda para criação do arquivo comunitário da região da Pequena África | Associacao Kilombo de Ideias Aki Arte Territorio Educacao 23924815000162 | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | PROJETO “TROFÉU DNA-MARQUINHOS DINIZ DE SAMBA DE QUADRA (2025/2026) OBJETIVO DO PROJETO Incentivar, promover e divulgar a prática de compor sambas de quadra… | Associacao Carioca de Blocos e Bandas 12251808000120 | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Atividades Extracurriculares nas CEs | Associação da Comunidade do Quilombo Urbano Ferreira Diniz (acqufd) 48888968000122 | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | O CEBADE – Centro de Apoio aos Deficientes, com sede em Barra do Piraí/RJ, apresenta este projeto com o objetivo de oferecer formação gratuita em Língua… | Cebade - Centro Barrense de Apoio Ao Deficiente 33254462000194 | Barra do Piraí | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Atividades extracurriculares onde um projeto ambiental será efetuado nos municípios de Itatiaia, Resende e Visconde de Mauá | Associação Niteroiense de Esporte e Cultura - Cena 44036921000180 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | O Caminhos do Autocuidado é um projeto que promove experiências coletivas de escuta, troca, reflexão e práticas integradas de autocuidado, voltadas… | Instituto de Formacao e Promocao da Vida 06014126000100 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Capacitação de Pessoas Trans na Zona Oeste | Fundo Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Implantação e manutenção de grupos de caminhada monitorada em praças e parques públicos, com uso de pulseiras inteligentes para acompanhamento da pressão… | Instituto de Formacao e Promocao da Vida 06014126000100 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Aulas de teatro para moradores da Maré | Cia de Artes Em Criacao 22507528000194 | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | A história de cada município e região do Estado do Rio de Janeiro é composta por diversas memórias, muitas delas invisíveis ou pouco reconhecidas. | Câmara Domínico Brasileira de Empreendedorismo 42498389000197 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Promover a formação lúdica e artística de crianças da rede de ensino, utilizando a musicalização percussiva e a narração de histórias de ritmos… | Instituto Cultura, Igualdade e Direitos 05329243000191 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Implantação e manutenção de grupos de caminhada monitorada em praças e parques públicos, com uso de pulseiras inteligentes para acompanhamento da pressão… | Instituto de Formacao e Promocao da Vida 06014126000100 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | INSTITUTO CULTURAL CULTNE | Instituto Cultural Cultne 39290923000160 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Realização de oficinas culturais, artísticas, ambientais e sociais que promovam o desenvolvimento humano e a valorização da diversidade cultural por meio das… | Associação Raízes da Tradição 07395325000160 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Interiorizar em 2026 a exposição sobre o DOPS | Associacao Por Memoria, Verdade, Justica e Reparacao - Coletivo-rj Mvrj 40834492000135 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Pré Vestibular comunitário | Instituto Cenáculo 02034553000190 | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Emenda para Festa de São Jorge e Ogum em Cabo Frio | Fecarj - Federacao de Cultura Afro do Estado do Rio de Janeiro 51478264000196 | Cabo Frio | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Acabar com o ciclo de violência doméstica | Instituto Cultural Cerne 38715376000155 | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | O G.R.A.N.E.S. Quilombo do Candeia se consolide como patrimônio vivo da cultura brasileira, garantindo que a herança de Mestre Candeia seja não apenas… | Centro Cultural Cartola 04248634000119 | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Com 8 metros de diâmetro, com capacidade para 200 pessoas sentadas e 400 em pé, equipada com tecnologia de som e luz, a LONA HIP HOP possibilitará um salto… | Inds (instituto Nacional de Desenvolvimento Social) 31154677000108 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | O Projeto “Democratização do acervo Ripper: fotografias humanistas em Acesso Aberto” é uma iniciativa do Instituto de Comunicação e Informação Científica e… | Instituto Cultura Igualdade e Direitos 05329243000191 | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Implantação e manutenção de grupos de caminhada monitorada em praças e parques públicos, com uso de pulseiras inteligentes para acompanhamento da pressão… | Instituto de Formacao e Promocao da Vida 06014126000100 | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Manutenção das atividades da Escola Popular de Teatro da Baixada | Instituto Cultural Cerne 38715376000155 | São João de Meriti | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Implantação e manutenção de grupos de caminhada monitorada em praças e parques públicos, com uso de pulseiras inteligentes para acompanhamento da pressão… | Instituto de Formacao e Promocao da Vida 06014126000100 | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | A proposta é realizar ações culturais e oferecer à jovens com idades entre 15 e 24 anos, formação gratuita em artes circenses e performáticas | Instituto Roda de Palhaço – Arte, Educação e Saúde 38540173000175 | Belford Roxo | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Projeto formativo na linguagem cinematográfica desenvolvido no espaço do museu macaense Solar dos Mellos. | Ipcn - Instituto de Pesquisas das Culturas Negras 42598227000120 | Macaé | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Reforço para a parada LGBT | Grupo Arco-iris de Cidadania Lgbt Grupo Arco Iris de Conscientizacao Homossexual 97468433000108 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | O motivo da demanda é resgatar o protagonismo da mulher negra através da musicista Vanja Ferreira, a primeira harpista negra do Brasil. | Associacao Guapiense de Integracao Renovadora 03491199000196 | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Este projeto visa dar instruções a crianças e adolescente sobre a prática da modalidade esportiva | Indesc - Instituto de Desenvolvimento Social e Cultural 13423681000142 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Implantação e manutenção de grupos de caminhada monitorada em praças e parques públicos, com uso de pulseiras inteligentes para acompanhamento da pressão… | Instituto de Formacao e Promocao da Vida 06014126000100 | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | O projeto busca a manutenção e expansão das atividades socioculturais e educativas da Tropa da Solidariedade na região central do Rio de Janeiro. | Tropa da Solidariedade 42623655000166 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | 1. Justificativa O aumento da população idosa no Brasil impõe novos desafios à saúde pública. O envelhecimento é um processo natural que, quando acompanhado de… | Associação de Professores-pesquisadores de História da Baixada Fluminense 04198932000141 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Passaporte da Cidadania, uma iniciativa estratégica para promover a inclusão cidadã e educacional de jovens em situação de vulnerabilidade no estado do Rio de… | Centro de Estudos e Memória da Juventude 56096092000100 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | APOIO À PERMANÊNCIA DISCENTE DE PESSOAS TRANS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Uerj | Estado | R$ 355.000,00 | — |
| 2025 | EMENDA PARA OBRAS E COMPRA DE INSUMOS DA CLÍNICA DA FAMÍLIA DE ENGENHO DA RAINHA | Fundo Municipal de Saúde do Rio de Janeiro - Sms | Rio de Janeiro | R$ 224.853,00 | — |
| 2025 | COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS | Fundo Municipal de Saude do Rio de Janeiro - Sms | Rio de Janeiro | R$ 150.000,00 | — |
| 2025 | PRÁTICAS DE BEM VIVER E SAÚDE INTEGRAL EM PESSOAS PERIFÉRICAS. | Instituto C.a.s.a. Coletivo Artistico Sustentavel e Alternativo 42437994000158 | Rio de Janeiro | R$ 140.000,00 | — |
| 2025 | APORTE AO CINEMA NEGRO CARIOCA | Uerj - Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 117.853,00 | — |
| 2025 | APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PERMANENTE DE PESQUISA SOBRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO FÓRUM DOS REITORES DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO… | Universidade Estadual No Norte Fluminense - Uenf | Estado | R$ 100.000,00 | — |
| 2025 | REFORMAS DO COLÉGIO ESTADUAL INFANTE DOM HENRIQUE | Secretaria de Estado de Educação | Rio de Janeiro | R$ 100.000,00 | — |
| 2025 | REPASSES DE RECURSOS PARA O LABORATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS E ELEIÇÕES DO IESP-UERJ | Uerj | Estado | R$ 100.000,00 | — |
| 2025 | EMENDA PARA ELABORAÇÃO DE SÉRIE AUDIOVISUAL DE 7 CAPÍTULOS DA TV UERJ | Uerj | Estado | R$ 100.000,00 | — |
| 2025 | FOMENTAR A PARADA LGBTQIAPN+ | Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos | Rio de Janeiro | R$ 100.000,00 | — |
| 2025 | SEMINÁRIO SOBRE TRANS | Grupo Diversidade de Niteroi - Gdn 07411985000197 | Estado | R$ 100.000,00 | — |
| 2025 | MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL JOSÉ CÂNDIDO DE ARAÚJO | Instituto Cultural Cerne 38715376000155 | Estado | R$ 100.000,00 | — |
| 2025 | APOIO AO ARMAZÉM UTOPIA | Instituto Ensaio Aberto 10289112000168 | Estado | R$ 100.000,00 | — |
| 2025 | DANÇA,, MÚSICA E CULTURA NEGRA PARA CRIANÇAS | Ong Afrotribo 11514913000142 | Estado | R$ 100.000,00 | — |
| 2025 | PROJETO PEDAGÓGICO FORA DA ESCOLA | Uerj - Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 100.000,00 | — |
| 2025 | REALIZAR AULAS DE MÚSICA PARA CIDADÃOS GONÇALENSES | Instituto Movimento 09340727000192 | São Gonçalo | R$ 100.000,00 | — |
| 2025 | EXPANSÃO DO HIPHOP NA LEOPOLDINA | Koinonia - Presenca Ecumenica e Servico 00113248000169 | Rio de Janeiro | R$ 100.000,00 | — |
| 2025 | REALIZAÇÃO DE PROCESSO FORMATIVO DE AGENTES DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA EM TERRITÓRIOS DA PERIFERIA CARIOCA. | Anf - Agência de Notícias das Favelas 08157020000182 | Rio de Janeiro | R$ 90.000,00 | — |
| 2025 | EQUIPAMENTOS E PAGAMENTO DE BOLSAS PARA PESQUISADORES DO NÚCLEO DE PESQUISAS SOBRE DESIGUALDADES CONTEMPORÂNEAS E RELAÇÕES DE GÊNERO | Uerj | Estado | R$ 82.000,00 | — |
| 2025 | FORTALECIMENTO DO CURSO DE CINEMA DA BAIXADA FLUMINENSE | Uerj - Faculdade de Educação da Baixada Fluminense | Estado | R$ 80.000,00 | — |
| 2025 | RECURSOS PARA FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL DA UERJ - PROMOVER APOIO AO RESGATE E À SALVAGUARDA DA MEMÓRIA DOS SABERES E FAZERES DOS POVOS TRADICIONAIS DE MATRIZ… | Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Estado | R$ 59.802,00 | — |
| 2025 | RECURSOS PARA O CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE A DEMOCRACIA (CEBRAD) PARA ELABORAÇÃO E LANÇAMENTO DE LIVRO SOBRE AS ELEIÇÕES | Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sobre A Democracia (cebrad) | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | COLÔNIA DE FÉRIAS DO MACQUINHO | Prefeitura Municipal de Niterói | Niterói | R$ 50.000,00 | — |
Proximidade entre votos e recursos não prova relação de causa. Valor pago depende da execução pelo governo do estado.
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2026 · 169.474 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 106.159 | 62,6% | 3,5% |
| Nova Iguaçu | 6.822 | 4,0% | 1,7% |
| Niterói | 6.125 | 3,6% | 2,1% |
| Duque de Caxias | 5.390 | 3,2% | 1,2% |
| São Gonçalo | 5.390 | 3,2% | 1,3% |
| São João de Meriti | 3.948 | 2,3% | 1,7% |
| Belford Roxo | 2.303 | 1,4% | 1,0% |
| Campos dos Goytacazes | 2.191 | 1,3% | 0,9% |
| Petrópolis | 2.010 | 1,2% | 1,3% |
| Macaé | 1.791 | 1,1% | 1,4% |
| Nilópolis | 1.568 | 0,9% | 1,8% |
| Mesquita | 1.556 | 0,9% | 1,7% |
| Maricá | 1.466 | 0,9% | 1,2% |
| Rio das Ostras | 1.284 | 0,8% | 1,8% |
| Magé | 1.246 | 0,7% | 1,0% |
| Itaboraí | 1.199 | 0,7% | 1,0% |
| Volta Redonda | 1.171 | 0,7% | 0,8% |
| Cabo Frio | 1.137 | 0,7% | 0,9% |
| Nova Friburgo | 1.076 | 0,6% | 1,1% |
| Teresópolis | 1.023 | 0,6% | 1,2% |
| Angra dos Reis | 943 | 0,6% | 1,0% |
| Queimados | 804 | 0,5% | 1,1% |
| Itaguaí | 792 | 0,5% | 1,2% |
| Resende | 746 | 0,4% | 1,1% |
| Araruama | 737 | 0,4% | 1,0% |
| Barra Mansa | 722 | 0,4% | 0,8% |
| Saquarema | 716 | 0,4% | 1,1% |
| Seropédica | 601 | 0,4% | 1,5% |
| Barra do Piraí | 490 | 0,3% | 1,1% |
| São Pedro da Aldeia | 484 | 0,3% | 0,9% |
| Japeri | 426 | 0,3% | 0,9% |
| Miguel Pereira | 336 | 0,2% | 2,0% |
| Três Rios | 332 | 0,2% | 0,8% |
| Rio Bonito | 328 | 0,2% | 1,0% |
| Paraty | 314 | 0,2% | 1,4% |
| Armação dos Búzios | 301 | 0,2% | 1,2% |
| Guapimirim | 287 | 0,2% | 0,9% |
| Cachoeiras de Macacu | 284 | 0,2% | 0,9% |
| Casimiro de Abreu | 273 | 0,2% | 1,1% |
| Mangaratiba | 263 | 0,2% | 0,9% |
| Itaperuna | 240 | 0,1% | 0,5% |
| Arraial do Cabo | 214 | 0,1% | 0,9% |
| Itatiaia | 211 | 0,1% | 1,2% |
| Valença | 209 | 0,1% | 0,6% |
| Paracambi | 171 | 0,1% | 0,7% |
| Paty do Alferes | 169 | 0,1% | 1,0% |
| Santo Antônio de Pádua | 157 | 0,1% | 0,7% |
| Paraíba do Sul | 155 | 0,1% | 0,7% |
| Vassouras | 154 | 0,1% | 0,8% |
| São Fidélis | 148 | 0,1% | 0,7% |
| Iguaba Grande | 144 | 0,1% | 0,6% |
| Bom Jardim | 134 | 0,1% | 0,9% |
| São João da Barra | 128 | 0,1% | 0,4% |
| Cantagalo | 109 | 0,1% | 1,1% |
| Miracema | 108 | 0,1% | 0,7% |
| Piraí | 105 | 0,1% | 0,7% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 101 | 0,1% | 0,5% |
| Tanguá | 101 | 0,1% | 0,5% |
| Porto Real | 99 | 0,1% | 0,8% |
| Cordeiro | 98 | 0,1% | 0,8% |
| Quatis | 88 | 0,1% | 1,2% |
| Pinheiral | 87 | 0,1% | 0,7% |
| Quissamã | 81 | 0,0% | 0,6% |
| Carmo | 76 | 0,0% | 0,7% |
| Porciúncula | 72 | 0,0% | 0,8% |
| Itaocara | 71 | 0,0% | 0,5% |
| Silva Jardim | 71 | 0,0% | 0,5% |
| São Francisco de Itabapoana | 64 | 0,0% | 0,2% |
