
Deputado estadual · Rio de Janeiro
Márcio Canella
UNIÃOMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 181.274 votos, 2,2% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Márcio Correia de Oliveira · Ocupação declarada: Empresário
197.178votos em 2026
R$ 4,5 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 1,3 miarrecadado na campanha de 2022
Presença
| Ano | Situação | Sessões |
|---|---|---|
| 2024 | Presente em sessão deliberativa | 110 |
| 2024 | Falta | 11 |
| 2023 | Presente em sessão deliberativa | 135 |
| 2023 | Falta | 1 |
Totais do ano publicados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A casa não divulga a lista de presença de cada sessão em formato aberto.
Gastos do gabinete
R$ 598 milgastos no mandato atual
R$ 271 milem 2024
R$ 327 milem 2023
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | 10479861000158 | R$ 244.200,00 |
| Rogerio Fernandes | R$ 94.600,00 | |
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 76.451,89 |
| Estellita Viagens e Turismo Ltda | 07653517000129 | R$ 68.196,27 |
| Rgfm Viagens e Turismo Ltda | 16898668000138 | R$ 28.302,06 |
| Posto de Gasolina Jardim da Freguesia Ltda | 10330237000194 | R$ 23.338,21 |
| Eva Locação de Veículos Eireli | 31001948000195 | R$ 17.485,40 |
| Entre Asas Voos | 47021481000185 | R$ 12.748,50 |
| Auto Posto Parque do Flamengo Ltda | 42363077000176 | R$ 12.511,38 |
| Light Serviços de Eletricidade S.a. | 60444437000146 | R$ 7.249,33 |
| Águas do Rio | 42644220000106 | R$ 6.679,85 |
| Manuquip Comercio e Serviços Ltda | 04583197000190 | R$ 4.533,33 |
| Papelaria México | 39071931000116 | R$ 1.105,10 |
| Caxias Parque Auto Posto Ltda | 27905921000150 | R$ 270,00 |
| Santa Lola Papelaria e Presente Eireli | 28648928000104 | R$ 110,97 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Águas do Rio | R$ 124,94 |
| 31/12/2024 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Light Serviços de Eletricidade S.a. | R$ 757,94 |
| 31/12/2024 | Impulsionamento de mídias | Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | R$ 2.764,29 |
| 31/12/2024 | Locação de imóveis | Rogerio Fernandes | R$ 4.300,00 |
| 31/12/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 8.900,00 |
| 31/12/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 4.000,00 |
| 30/11/2024 | Locação de imóveis | Rogerio Fernandes | R$ 4.300,00 |
| 30/11/2024 | Passagens aéreas e terrestres | Entre Asas Voos | R$ 6.915,00 |
| 30/11/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 4.000,00 |
| 30/11/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 8.900,00 |
| 29/11/2024 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Águas do Rio | R$ 107,14 |
| 22/11/2024 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Light Serviços de Eletricidade S.a. | R$ 719,81 |
| 06/11/2024 | Passagens aéreas e terrestres | Estellita Viagens e Turismo Ltda | R$ 5.888,82 |
| 31/10/2024 | Locação de imóveis | Rogerio Fernandes | R$ 4.300,00 |
| 31/10/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 4.000,00 |
| 31/10/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 8.900,00 |
| 22/10/2024 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Light Serviços de Eletricidade S.a. | R$ 1.078,96 |
| 04/10/2024 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Águas do Rio | R$ 302,69 |
| 30/09/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 4.000,00 |
| 30/09/2024 | Locação de imóveis | Rogerio Fernandes | R$ 4.300,00 |
| 30/09/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 8.900,00 |
| 23/09/2024 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Light Serviços de Eletricidade S.a. | R$ 495,28 |
| 03/09/2024 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Águas do Rio | R$ 834,55 |
| 31/08/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 4.000,00 |
| 31/08/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 8.900,00 |
| 30/08/2024 | Material de expediente e suprimentos de informática | Papelaria México | R$ 115,50 |
| 30/08/2024 | Locação de imóveis | Rogerio Fernandes | R$ 4.300,00 |
| 22/08/2024 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Light Serviços de Eletricidade S.a. | R$ 221,19 |
| 01/08/2024 | Passagens aéreas e terrestres | Estellita Viagens e Turismo Ltda | R$ 3.415,85 |
| 31/07/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 4.000,00 |
| 31/07/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 8.900,00 |
| 31/07/2024 | Locação de imóveis | Rogerio Fernandes | R$ 4.300,00 |
| 22/07/2024 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Light Serviços de Eletricidade S.a. | R$ 255,03 |
| 10/07/2024 | Passagens aéreas e terrestres | Estellita Viagens e Turismo Ltda | R$ 3.543,11 |
| 30/06/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 4.000,00 |
| 30/06/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 8.900,00 |
| 30/06/2024 | Locação de imóveis | Rogerio Fernandes | R$ 4.300,00 |
| 30/06/2024 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Águas do Rio | R$ 367,16 |
| 30/06/2024 | Impulsionamento de mídias | Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | R$ 12.466,13 |
| 24/06/2024 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Light Serviços de Eletricidade S.a. | R$ 300,57 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Emendas
19emendas no mandato atual
R$ 2,9 miindicados
Para onde foram
Por município
Emendas
| Ano | Objeto | Beneficiário | Município | Indicado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA RECONHECIMENTO FACIAL E DE PLACAS PARA A CIDADE DE BELFORD ROXO | Prefeitura Municipal de Belford Roxo | Belford Roxo | R$ 1.159.802,00 | — |
| 2025 | REFORÇO AO FMS DE BELFORD ROXO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE. | Fundo Municipal de Saúde da Cidade de Belford Roxo | Belford Roxo | R$ 869.853,00 | — |
| 2025 | APORTE DIRETO DE RECURSOS EM FAVOR DO COLÉGIO ESTADUAL PRINCESA ISABEL, NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - RJ. | Secretaria de Estado de Educação | Petrópolis | R$ 69.853,00 | — |
| 2025 | APORTE DIRETO DE RECURSOS EM FAVOR DA ESCOLA ESTADUAL CASTRO ALVES, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO. | Secretaria de Estado de Educação | Belford Roxo | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | APORTE DIRETO DE RECURSOS EM FAVOR DA ESCOLA ESTADUAL VITAL BRASIL, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO. | Secretaria de Estado de Educação | Belford Roxo | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | APORTE DIRETO DE RECURSOS EM FAVOR DO COLÉGIO ESTADUAL ALICE PACCINI GELIO, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO. | Secretaria de Estado de Educação | Belford Roxo | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | APORTE DIRETO DE RECURSOS EM FAVOR DO COLÉGIO ESTADUAL SÃO BERNARDO, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO. | Secretaria de Estado de Educação | Belford Roxo | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | APORTE DIRETO DE RECURSOS EM FAVOR DO COLÉGIO ESTADUAL GUSTAVO BARROSO, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO. | Secretaria de Estado de Educação | Belford Roxo | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | APORTE DIRETO DE RECURSOS EM FAVOR DO COLÉGIO ESTADUAL JARDIM AMÉRICA, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO. | Secretaria de Estado de Educação | Belford Roxo | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | APORTE DIRETO DE RECURSOS EM FAVOR DO COLÉGIO ESTADUAL JARDIM IPÊ, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO. | Secretaria de Estado de Educação | Belford Roxo | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | APORTE DIRETO DE RECURSOS EM FAVOR DO COLÉGIO ESTADUAL NOVA ALVORADA, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO. | Secretaria de Estado de Educação | Belford Roxo | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | APORTE DIRETO DE RECURSOS EM FAVOR DO COLÉGIO ESTADUAL BAIRRO NOVA AURORA, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO. | Secretaria de Estado de Educação | Belford Roxo | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | APORTE DIRETO DE RECURSOS EM FAVOR DO COLÉGIO ESTADUAL PARQUE AMORIM, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO. | Secretaria de Estado de Educação | Belford Roxo | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | APORTE DIRETO DE RECURSOS EM FAVOR DO COLÉGIO ESTADUAL PAULINO BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO. | Secretaria de Estado de Educação | Belford Roxo | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | APORTE DIRETO DE RECURSOS EM FAVOR DO COLÉGIO ESTADUAL RICARDA LEON, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO. | Secretaria de Estado de Educação | Belford Roxo | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | APORTE DIRETO DE RECURSOS EM FAVOR DO COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ANDRÉ CAVALCANTE DE CARVALHO, EM SANTA AMÉLIA, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO. | Secretaria de Estado de Educação | Belford Roxo | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | APORTE DIRETO DE RECURSOS EM FAVOR DO COLÉGIO ESTADUAL SARGENTO WOLFF, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO. | Secretaria de Estado de Educação | Belford Roxo | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | APORTE DIRETO DE RECURSOS EM FAVOR DO COLÉGIO ESTADUAL VARZEA DA ALEGRIA, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO. | Secretaria de Estado de Educação | Belford Roxo | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | APORTE DIRETO DE RECURSOS EM FAVOR DO COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE KENNEDY, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO. | Secretaria de Estado de Educação | Belford Roxo | R$ 50.000,00 | — |
Proximidade entre votos e recursos não prova relação de causa. Valor pago depende da execução pelo governo do estado.
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2026 · 197.178 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Belford Roxo | 133.956 | 67,9% | 56,6% |
| Duque de Caxias | 15.375 | 7,8% | 3,5% |
| São João de Meriti | 13.185 | 6,7% | 5,7% |
| Rio de Janeiro | 12.425 | 6,3% | 0,4% |
| Nova Iguaçu | 10.388 | 5,3% | 2,6% |
| Mesquita | 1.885 | 1,0% | 2,1% |
| Itaguaí | 1.392 | 0,7% | 2,1% |
| Iguaba Grande | 780 | 0,4% | 3,5% |
| Nilópolis | 777 | 0,4% | 0,9% |
| São Gonçalo | 726 | 0,4% | 0,2% |
| Niterói | 681 | 0,3% | 0,2% |
| Queimados | 510 | 0,3% | 0,7% |
| Campos dos Goytacazes | 425 | 0,2% | 0,2% |
| Magé | 409 | 0,2% | 0,3% |
| Japeri | 369 | 0,2% | 0,7% |
| São Fidélis | 331 | 0,2% | 1,6% |
| Rio das Ostras | 319 | 0,2% | 0,4% |
| Cabo Frio | 285 | 0,1% | 0,2% |
| Araruama | 229 | 0,1% | 0,3% |
| Maricá | 229 | 0,1% | 0,2% |
| Três Rios | 210 | 0,1% | 0,5% |
| Mangaratiba | 182 | 0,1% | 0,6% |
| São Pedro da Aldeia | 164 | 0,1% | 0,3% |
| Saquarema | 152 | 0,1% | 0,2% |
| Volta Redonda | 120 | 0,1% | 0,1% |
| Seropédica | 114 | 0,1% | 0,3% |
| Barra Mansa | 99 | 0,1% | 0,1% |
| Petrópolis | 97 | 0,0% | 0,1% |
| Itaboraí | 95 | 0,0% | 0,1% |
| Angra dos Reis | 90 | 0,0% | 0,1% |
| Guapimirim | 90 | 0,0% | 0,3% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 87 | 0,0% | 0,4% |
| Macaé | 83 | 0,0% | 0,1% |
| Nova Friburgo | 74 | 0,0% | 0,1% |
| Teresópolis | 59 | 0,0% | 0,1% |
| Casimiro de Abreu | 49 | 0,0% | 0,2% |
| Armação dos Búzios | 48 | 0,0% | 0,2% |
| Arraial do Cabo | 48 | 0,0% | 0,2% |
| Paracambi | 43 | 0,0% | 0,2% |
| Paraíba do Sul | 38 | 0,0% | 0,2% |
| Resende | 38 | 0,0% | 0,1% |
| Rio Bonito | 31 | 0,0% | 0,1% |
| Miguel Pereira | 30 | 0,0% | 0,2% |
| Itaperuna | 29 | 0,0% | 0,1% |
| Barra do Piraí | 24 | 0,0% | 0,1% |
| Paraty | 23 | 0,0% | 0,1% |
| São João da Barra | 23 | 0,0% | 0,1% |
| Cachoeiras de Macacu | 22 | 0,0% | 0,1% |
| Itatiaia | 20 | 0,0% | 0,1% |
| Piraí | 19 | 0,0% | 0,1% |
| Silva Jardim | 19 | 0,0% | 0,1% |
| Paty do Alferes | 19 | 0,0% | 0,1% |
| Santo Antônio de Pádua | 14 | 0,0% | 0,1% |
| Areal | 12 | 0,0% | 0,2% |
| Valença | 12 | 0,0% | 0,0% |
| Vassouras | 12 | 0,0% | 0,1% |
| Pinheiral | 11 | 0,0% | 0,1% |
| São Francisco de Itabapoana | 11 | 0,0% | 0,0% |
| Porciúncula | 11 | 0,0% | 0,1% |
| Quissamã | 10 | 0,0% | 0,1% |
| Comendador Levy Gasparian | 10 | 0,0% | 0,2% |
| Cordeiro | 10 | 0,0% | 0,1% |
| Cardoso Moreira | 9 | 0,0% | 0,1% |
| Carapebus | 9 | 0,0% | 0,1% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 9 | 0,0% | 0,1% |
| Itaocara | 9 | 0,0% | 0,1% |
| Mendes | 9 | 0,0% | 0,1% |
| São José do Vale do Rio Preto | 9 | 0,0% | 0,1% |
| Bom Jardim | 8 | 0,0% | 0,1% |
| Cambuci | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Porto Real | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Tanguá | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Miracema | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Natividade | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Italva | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Rio Claro | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Sapucaia | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Aperibé | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Cantagalo | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Conceição de Macabu | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Laje do Muriaé | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Santa Maria Madalena | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Varre-sai | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Duas Barras | 3 | 0,0% | 0,0% |
| São José de Ubá | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Macuco | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Quatis | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Carmo | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Rio das Flores | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Sumidouro | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Trajano de Moraes | 1 | 0,0% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | RJ | UNIÃO | 197.178 | Eleito por qp |
| 2022 | Deputado estadual | RJ | UNIÃO | 181.274 | Eleito por qp |
| 2018 | Deputado estadual | RJ | MDB | 110.167 | Eleito por qp |
| 2014 | Deputado estadual | RJ | PSL | — | Eleito por qp |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado estadual)
R$ 4.515.384,63 em 14 bens
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 3.766.549,57 em 11 bens
Declaração de 2018 (deputado estadual)
R$ 2.214.194,23 em 11 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 1,3 miarrecadado
R$ 1,3 migasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Rio Ativa Comunicacao e Design Ltda | 05849439000107 | R$ 322.225,20 |
| Damian Sociedade Individual de Advocacia | 22144107000146 | R$ 150.000,00 |
| Factor Comunicação Visual Ltda | 44448899000185 | R$ 147.625,00 |
| C A B C Soares Coutinho Eireli | 27847341000153 | R$ 141.000,00 |
| Google Internet Ltda | 06990590000123 | R$ 85.000,00 |
| Claudio Ulisses Gomes Barros | pessoa física | R$ 80.000,00 |
| Eleições 2022 Jose Humberto Albertassi Junior Deputado Estadual | 47508252000190 | R$ 60.000,00 |
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 50.000,00 |
| Brenda Oliveira de Souza | pessoa física | R$ 20.000,00 |
| Mariana Malta Monteiro da Silva | pessoa física | R$ 20.000,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
