
Deputado estadual · Rio de Janeiro
Tande Vieira
PROSMandato 2023–2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 45.785 votos, 0,6% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado.
Nome completo: Alexandre Sergio Alves Vieira · Ocupação declarada: Empresário
45.785votos em 2022
R$ 1,3 mipatrimônio declarado em 2022
R$ 222 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
| Ano | Situação | Sessões |
|---|---|---|
| 2024 | Presente em sessão deliberativa | 120 |
| 2024 | Falta | 1 |
| 2023 | Presente em sessão deliberativa | 136 |
Totais do ano publicados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A casa não divulga a lista de presença de cada sessão em formato aberto.
Gastos do gabinete
R$ 630 milgastos no mandato atual
R$ 319 milem 2024
R$ 311 milem 2023
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Real Locadora de Automóveis Ltda | 09601070000170 | R$ 198.000,00 |
| Condial Empreendimentos Imobiliários Ltda. | 27006428000106 | R$ 104.030,73 |
| Rj Comércio e Serviços Gerais Ltda. | 11819860000178 | R$ 98.600,00 |
| A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | 32433119000144 | R$ 72.000,00 |
| Posto Agulhas Negras Ltda | 31459985000141 | R$ 44.125,11 |
| Bf Locadora de Veículos Automotores Ltda | 34295672000193 | R$ 39.600,00 |
| Terminal Garagem Menezes Côrtes S.a | 02664042000152 | R$ 14.025,40 |
| Iata Internacional Air Tran | 33291022000107 | R$ 9.756,19 |
| Vrg Linhas Aereas Sa | 07575651000400 | R$ 7.045,04 |
| Ampla Energia e Serviços Sa | 33050071000158 | R$ 6.868,08 |
| Safetypay Brasil Serviços de Pagamento Ltda | 12102128000145 | R$ 6.089,46 |
| Conde & Dell Aringa - Desenvolvimento de Softwares Ltda - Epp | 09613772000173 | R$ 4.500,00 |
| Decolar.com Ltda | 03563689000231 | R$ 3.531,78 |
| Água das Agulhas Negas S/a. | 09195493000137 | R$ 3.101,37 |
| Auto Posto Maquine Ltda | 42357715000146 | R$ 2.430,14 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Acesso à internet | Delta Serviços de Cobrança Ltda. | R$ 97,24 |
| 31/12/2024 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Água das Agulhas Negas S/a. | R$ 69,00 |
| 31/12/2024 | Locação de imóveis | Condial Empreendimentos Imobiliários Ltda. | R$ 4.703,00 |
| 31/12/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Agulhas Negras Ltda | R$ 2.173,48 |
| 31/12/2024 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Ampla Energia e Serviços Sa | R$ 476,62 |
| 20/12/2024 | Material de expediente e suprimentos de informática | Papelaria México | R$ 86,80 |
| 18/12/2024 | Locação de móveis e equipamentos | Rj Comércio e Serviços Gerais Ltda. | R$ 5.800,00 |
| 16/12/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Real Locadora de Automóveis Ltda | R$ 9.900,00 |
| 11/12/2024 | Passagens aéreas e terrestres | Iata Internacional Air Tran | R$ 3.324,85 |
| 10/12/2024 | Passagens aéreas e terrestres | Iata Internacional Air Tran | R$ 3.338,17 |
| 05/12/2024 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Terminal Garagem Menezes Côrtes S.a | R$ 650,00 |
| 30/11/2024 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Ampla Energia e Serviços Sa | R$ 542,24 |
| 30/11/2024 | Acesso à internet | Delta Serviços de Cobrança Ltda. | R$ 97,24 |
| 30/11/2024 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Água das Agulhas Negas S/a. | R$ 69,00 |
| 30/11/2024 | Locação de móveis e equipamentos | Rj Comércio e Serviços Gerais Ltda. | R$ 5.800,00 |
| 30/11/2024 | Locação de imóveis | Condial Empreendimentos Imobiliários Ltda. | R$ 4.703,00 |
| 30/11/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Agulhas Negras Ltda | R$ 2.745,95 |
| 30/11/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Real Locadora de Automóveis Ltda | R$ 9.900,00 |
| 26/11/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Pinda Dutra Ltda | R$ 225,77 |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas e terrestres | Decolar.com Ltda | R$ 3.531,78 |
| 12/11/2024 | Diárias para Parlamentar e seus assessores | Alexandre Sergio Alves Vieira | R$ 1.467,84 |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas e terrestres | Safetypay Brasil Serviços de Pagamento Ltda | R$ 2.628,00 |
| 06/11/2024 | Passagens aéreas e terrestres | Iata Internacional Air Tran | R$ 3.093,17 |
| 05/11/2024 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Terminal Garagem Menezes Côrtes S.a | R$ 650,00 |
| 31/10/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Agulhas Negras Ltda | R$ 1.186,16 |
| 31/10/2024 | Locação de imóveis | Condial Empreendimentos Imobiliários Ltda. | R$ 4.868,21 |
| 31/10/2024 | Locação de móveis e equipamentos | Rj Comércio e Serviços Gerais Ltda. | R$ 5.800,00 |
| 31/10/2024 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Água das Agulhas Negas S/a. | R$ 69,00 |
| 31/10/2024 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Ampla Energia e Serviços Sa | R$ 486,73 |
| 31/10/2024 | Acesso à internet | Finee Tecnologia Financeira | R$ 97,24 |
| 31/10/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Real Locadora de Automóveis Ltda | R$ 9.900,00 |
| 31/10/2024 | Material de expediente e suprimentos de informática | Papelaria México | R$ 101,45 |
| 05/10/2024 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Terminal Garagem Menezes Côrtes S.a | R$ 650,00 |
| 30/09/2024 | Material de expediente e suprimentos de informática | Eshyla Shusuku Honda Conceição | R$ 30,00 |
| 30/09/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Real Locadora de Automóveis Ltda | R$ 9.900,00 |
| 30/09/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Agulhas Negras Ltda | R$ 1.893,85 |
| 30/09/2024 | Acesso à internet | Delta Serviços de Cobrança Ltda. | R$ 97,24 |
| 30/09/2024 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Ampla Energia e Serviços Sa | R$ 284,78 |
| 30/09/2024 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Água das Agulhas Negas S/a. | R$ 69,00 |
| 30/09/2024 | Locação de móveis e equipamentos | Rj Comércio e Serviços Gerais Ltda. | R$ 5.800,00 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Emendas
16emendas no mandato atual
R$ 2,9 miindicados
Para onde foram
Por município
Emendas
| Ano | Objeto | Beneficiário | Município | Indicado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CUSTEIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RESENDE | Fundo Municipal de Saúde de Resende | Resende | R$ 1.767.158,00 | — |
| 2025 | REFORÇO PARA DESPESAS GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA QUE SERÃO REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas/ieea | Resende | R$ 250.000,00 | — |
| 2025 | REPASSE À UERJ COM DESCENTRALIZAÇÃO P/ O INST. MULTIDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO HUMANA COM TECNOLOGIAS (IFHT) PARA ORGANIZAÇÃO, MONITORAMENTO E QUALIFICAÇÃO PARA… | Uerj/instituto Multidisciplinar de Formação Humana Com Tecnologias (ifht) | Resende | R$ 200.000,00 | — |
| 2025 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (20 MESAS, 100 CADEIRAS E 3 ARES-CONDICIONADOS) PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS REGIONAL DE RESENDE DA UERJ | Uerj - Faculdade de Tecnologia /resende | Resende | R$ 82.350,00 | — |
| 2025 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA O COLÉGIO ESTADUAL ANTONINA RAMOS FREIRE, NO MUNICÍPIO DE RESENDE. | Seeduc/colégio Estadual Antonina Ramos Freire-resende | Resende | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO QUIRINO, NO MUNICÍPIO DE RESENDE. | Seeduc/colégio Estadual Antonio Quirino - Resende | Resende | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA O COLÉGIO ESTADUAL DR. JOÃO MAIA, NO MUNICÍPIO DE RESENDE. | Seeduc/colégio Estadual Dr. João Maia - Resende | Resende | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA O COLÉGIO ESTADUAL ENGENHEIRO PASSOS, NO MUNICÍPIO DE RESENDE. | Seeduc/colégio Estadual Engenheiro Passos-resende | Resende | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL SOUZA DANTAS, NO MUNICÍPIO DE RESENDE. | Seeduc/colégio Estadual Marechal Souza Dantas - Resende | Resende | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA O COLÉGIO ESTADUAL OLAVO BILAC, NO MUNICÍPIO DE RESENDE. | Seeduc/colégio Estadual Olavo Bilac-resende | Resende | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA O COLÉGIO ESTADUAL OLIVEIRA BOTELHO, NO MUNICÍPIO DE RESENDE. | Seeduc/colégio Estadual Oliveira Botelho-resende | Resende | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA O COLÉGIO ESTADUAL PEDRO BRAILE NETO, NO MUNICÍPIO DE RESENDE. | Seeduc/colégio Estadual Pedro Braile Neto-resende | Resende | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA O COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR JOSÉ MEDEIROS DE CAMARGO, NO MUNICÍPIO DE RESENDE. | Seeduc/colégio Estadual Professor José Medeiros de Camargo-resende | Resende | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA O COLÉGIO ESTADUAL CIEP 347 JORGE MIGUEL JAYME, NO MUNICÍPIO DE RESENDE. | Seeduc/colégio Estadual Ciep 347 Doutor Jorge Miguel Jayme | Resende | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA O COLÉGIO ESTADUAL CIEP 488 EZEQUIEL FREIRE, NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA. | Seeduc/colégio Estadual Ciep 488 Ezequiel Freire-resende | Itatiaia | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA O COLÉGIO ESTADUAL ANIBAL BENEVOLO, NO MUNICÍPIO DE RESENDE. | Seeduc/colégio Estadual Anibal Benevolo - Resende | Resende | R$ 50.000,00 | — |
Proximidade entre votos e recursos não prova relação de causa. Valor pago depende da execução pelo governo do estado.
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2022 · 45.785 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Resende | 30.182 | 65,9% | 47,2% |
| Itatiaia | 4.561 | 10,0% | 26,7% |
| Porto Real | 3.048 | 6,7% | 25,3% |
| Quatis | 2.009 | 4,4% | 26,9% |
| Barra Mansa | 1.871 | 4,1% | 2,1% |
| Volta Redonda | 1.058 | 2,3% | 0,7% |
| Rio de Janeiro | 944 | 2,1% | 0,0% |
| Angra dos Reis | 368 | 0,8% | 0,4% |
| Vassouras | 206 | 0,4% | 1,1% |
| Nilópolis | 170 | 0,4% | 0,2% |
| Barra do Piraí | 159 | 0,3% | 0,4% |
| Nova Iguaçu | 153 | 0,3% | 0,0% |
| Rio Claro | 129 | 0,3% | 1,3% |
| Paraíba do Sul | 102 | 0,2% | 0,5% |
| Valença | 65 | 0,1% | 0,2% |
| Niterói | 60 | 0,1% | 0,0% |
| Pinheiral | 52 | 0,1% | 0,4% |
| Paraty | 44 | 0,1% | 0,2% |
| Mendes | 37 | 0,1% | 0,4% |
| Duque de Caxias | 35 | 0,1% | 0,0% |
| Itaguaí | 34 | 0,1% | 0,1% |
| Petrópolis | 29 | 0,1% | 0,0% |
| Mesquita | 27 | 0,1% | 0,0% |
| Belford Roxo | 26 | 0,1% | 0,0% |
| Piraí | 26 | 0,1% | 0,2% |
| São João de Meriti | 26 | 0,1% | 0,0% |
| Queimados | 25 | 0,1% | 0,0% |
| Seropédica | 25 | 0,1% | 0,1% |
| Três Rios | 24 | 0,1% | 0,1% |
| Japeri | 23 | 0,1% | 0,0% |
| São Gonçalo | 23 | 0,1% | 0,0% |
| Macaé | 22 | 0,0% | 0,0% |
| Teresópolis | 18 | 0,0% | 0,0% |
| Paracambi | 17 | 0,0% | 0,1% |
| Campos dos Goytacazes | 16 | 0,0% | 0,0% |
| Magé | 15 | 0,0% | 0,0% |
| Cabo Frio | 13 | 0,0% | 0,0% |
| Itaboraí | 12 | 0,0% | 0,0% |
| Paty do Alferes | 12 | 0,0% | 0,1% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 10 | 0,0% | 0,1% |
| Rio das Ostras | 9 | 0,0% | 0,0% |
| Araruama | 8 | 0,0% | 0,0% |
| Guapimirim | 7 | 0,0% | 0,0% |
| Cachoeiras de Macacu | 7 | 0,0% | 0,0% |
| Maricá | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Rio Bonito | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Armação dos Búzios | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Itaperuna | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Nova Friburgo | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Santo Antônio de Pádua | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Saquarema | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Rio das Flores | 4 | 0,0% | 0,1% |
| São Pedro da Aldeia | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Casimiro de Abreu | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Mangaratiba | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Miguel Pereira | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Arraial do Cabo | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Italva | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Cantagalo | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Tanguá | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Natividade | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Sapucaia | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Silva Jardim | 2 | 0,0% | 0,0% |
| São José do Vale do Rio Preto | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Bom Jardim | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Aperibé | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Iguaba Grande | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São Francisco de Itabapoana | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Macuco | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Sumidouro | 1 | 0,0% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado estadual | RJ | PROS | 45.785 | Eleito por qp |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 1.255.717,31 em 6 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 222 milarrecadado
R$ 197 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Graficovan 872 Artes Graficas Ltda Me | 00379444000180 | R$ 114.940,00 |
| Rodrigues e Lima Advogados | 13326453000154 | R$ 20.000,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil | 13347016000117 | R$ 9.000,00 |
| Tiago Segurasse da Silva | pessoa física | R$ 8.000,00 |
| Espólio de Jorge Tufick Simão Representado Pelo Inventariante Dativo Davi Moura | pessoa física | R$ 6.000,00 |
| M.v.s Produçoes e Eventos Eireli - Me | 05410878000119 | R$ 5.000,00 |
| Onça Locação e Turismo Ltda Epp | 07075810000156 | R$ 4.500,00 |
| 2go Marketing e Eventos Ltda | 29915149000182 | R$ 3.700,00 |
| Maison Elite Festas e Eventos Ltda - Me | 00321669000185 | R$ 3.500,00 |
| Christiano Marassi Cianni 04642153748 Setas Studio - Aulas de Musica e Audio Produções | 16370458000172 | R$ 2.400,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
