
Deputado estadual · Rio de Janeiro
Wanderson Nogueira
PDTMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2014, para o mandato 2015–2018.
Nome completo: Wanderson Luiz Cunha Nogueira · Ocupação declarada: Jornalista e Redator
R$ 289 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 346 milarrecadado na campanha de 2022
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2022 · 16.102 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Nova Friburgo | 13.961 | 86,7% | 14,8% |
| Bom Jardim | 452 | 2,8% | 3,3% |
| Rio de Janeiro | 349 | 2,2% | 0,0% |
| Cantagalo | 151 | 0,9% | 1,4% |
| Sumidouro | 134 | 0,8% | 1,5% |
| Duas Barras | 112 | 0,7% | 1,7% |
| Cordeiro | 106 | 0,7% | 0,9% |
| Niterói | 85 | 0,5% | 0,0% |
| Petrópolis | 85 | 0,5% | 0,1% |
| Rio das Ostras | 65 | 0,4% | 0,1% |
| Cachoeiras de Macacu | 54 | 0,3% | 0,2% |
| Macuco | 34 | 0,2% | 0,7% |
| Cambuci | 33 | 0,2% | 0,4% |
| Santa Maria Madalena | 33 | 0,2% | 0,6% |
| Trajano de Moraes | 30 | 0,2% | 0,5% |
| Teresópolis | 25 | 0,2% | 0,0% |
| São Gonçalo | 23 | 0,1% | 0,0% |
| São João de Meriti | 23 | 0,1% | 0,0% |
| Casimiro de Abreu | 22 | 0,1% | 0,1% |
| São Sebastião do Alto | 21 | 0,1% | 0,4% |
| Cabo Frio | 18 | 0,1% | 0,0% |
| Carmo | 15 | 0,1% | 0,2% |
| Duque de Caxias | 15 | 0,1% | 0,0% |
| Itaperuna | 15 | 0,1% | 0,0% |
| Macaé | 15 | 0,1% | 0,0% |
| Arraial do Cabo | 15 | 0,1% | 0,1% |
| Araruama | 12 | 0,1% | 0,0% |
| Campos dos Goytacazes | 12 | 0,1% | 0,0% |
| Maricá | 11 | 0,1% | 0,0% |
| Rio Bonito | 11 | 0,1% | 0,0% |
| Silva Jardim | 11 | 0,1% | 0,1% |
| Itaocara | 10 | 0,1% | 0,1% |
| Nova Iguaçu | 9 | 0,1% | 0,0% |
| Conceição de Macabu | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Magé | 7 | 0,0% | 0,0% |
| São Pedro da Aldeia | 7 | 0,0% | 0,0% |
| Sapucaia | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Aperibé | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Carapebus | 6 | 0,0% | 0,1% |
| São Fidélis | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Armação dos Búzios | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Três Rios | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Volta Redonda | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Italva | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Quissamã | 4 | 0,0% | 0,0% |
| São Francisco de Itabapoana | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Tanguá | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Piraí | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Belford Roxo | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Cardoso Moreira | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Japeri | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Iguaba Grande | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Itaguaí | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Paraty | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Santo Antônio de Pádua | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Saquarema | 3 | 0,0% | 0,0% |
| São José do Vale do Rio Preto | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Barra Mansa | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Queimados | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Comendador Levy Gasparian | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Itaboraí | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Seropédica | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Mesquita | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Barra do Piraí | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Guapimirim | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Areal | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Pinheiral | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Itatiaia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Laje do Muriaé | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Mangaratiba | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Nilópolis | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Porciúncula | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Resende | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Rio das Flores | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São João da Barra | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Paty do Alferes | 1 | 0,0% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | RJ | PDT | — | Suplente |
| 2022 | Deputado estadual | RJ | PDT | 16.102 | Suplente |
| 2018 | Deputado estadual | RJ | PSOL | 19.073 | Suplente |
| 2014 | Deputado estadual | RJ | PSB | — | Eleito por qp |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado federal)
R$ 288.793,81 em 2 bens
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 192.980,52 em 4 bens
Declaração de 2018 (deputado estadual)
R$ 145.177,91 em 4 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 346 milarrecadado
R$ 297 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Gráfica Irmãos Miranda de Friburgo Ltda | 01555124000104 | R$ 48.720,00 |
| Maycon Moraes | pessoa física | R$ 20.000,00 |
| Carlos Jose Santos Valente | 12983683000123 | R$ 18.500,00 |
| Dlocal A Serviço de Facebook Online do Brasil Ltda | 25021356000132 | R$ 15.020,00 |
| Google Brasil Internet Ltda | 06990590000123 | R$ 13.380,00 |
| Global Grafica e Editora Eireli | 21424059000187 | R$ 10.825,00 |
| Naim Rocha | pessoa física | R$ 10.500,00 |
| Ana Rodrigues Cariello | pessoa física | R$ 10.000,00 |
| Posto Saturno Friburgo Ltda | 29135431000147 | R$ 9.000,00 |
| Bernardo Dugin Monnerat de Azevedo | pessoa física | R$ 8.000,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
No mandato
Votações, presença, projetos, gastos de gabinete e equipe dependem dos dados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Veja em O que o estado publica o que a casa abre ao público; esses blocos entram aqui conforme forem ligados.
