
Deputada estadual · Rio de Janeiro
Índia Armelau
PLMandato 2023–2026Eleita em 2026
Eleita deputada estadual em 2022 com 57.582 votos, 0,7% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleita deputada estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Amanda Brandão Paes Armelau · Ocupação declarada: Deputado
248.504votos em 2026
R$ 989 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 83 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
| Ano | Situação | Sessões |
|---|---|---|
| 2026 | Presente em sessão deliberativa | 83 |
| 2025 | Presente em sessão deliberativa | 122 |
| 2024 | Presente em sessão deliberativa | 121 |
| 2023 | Presente em sessão deliberativa | 136 |
Totais do ano publicados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A casa não divulga a lista de presença de cada sessão em formato aberto.
Gastos do gabinete
R$ 1,2 migastos no mandato atual
R$ 191 milem 2026
R$ 328 milem 2025
R$ 336 milem 2024
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | 10479861000158 | R$ 535.600,00 |
| A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | 32433119000144 | R$ 243.600,00 |
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 106.856,85 |
| Cesar Sousa Fernandes | R$ 58.718,48 | |
| Auto Posto Chacaltaya | 42314534000132 | R$ 51.363,40 |
| Manuquip Comercio e Serviços Ltda | 04583197000270 | R$ 35.400,00 |
| Condomínio Absolutto Business Towers | 24483027000140 | R$ 22.346,99 |
| Robson de Vasconcellos (swell Marketing & Comunicação) | 49023379000144 | R$ 15.220,00 |
| Deputada Índia Armelau | R$ 14.687,33 | |
| Auto Posto Ml Americas Barra Ltda | 30735629000140 | R$ 9.093,92 |
| Auto Posto 17.000 Ltda | 36244561000183 | R$ 6.634,01 |
| Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda | 43283811002799 | R$ 5.751,42 |
| Eshyla Shusuku Honda Conceição | 44785019000166 | R$ 4.750,00 |
| Light Serviços de Eletricidade S.a. | 60444437000146 | R$ 4.739,05 |
| Papelex | 13987222000191 | R$ 4.711,13 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Locação de imóveis | Cesar Sousa Fernandes | R$ 1.284,40 |
| 30/06/2026 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | R$ 7.000,00 |
| 30/06/2026 | Acesso à internet | Oi S/a. | R$ 130,54 |
| 30/06/2026 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Light Serviços de Eletricidade S.a. | R$ 120,76 |
| 30/06/2026 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | Robson de Vasconcellos (swell Marketing & Comunicação) | R$ 500,00 |
| 30/06/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 14.000,00 |
| 30/06/2026 | Impulsionamento de mídias | Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | R$ 3.999,99 |
| 26/06/2026 | Custeio de despesas vinculadas ao Gabinete Parlamentar e aos Escritórios de Apoio à Atividade Parlamentar | Eshyla Shusuku Honda Conceição | R$ 80,00 |
| 25/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Ml Americas Barra Ltda | R$ 331,25 |
| 24/06/2026 | Material de expediente e suprimentos de informática | Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda | R$ 276,40 |
| 22/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Chacaltaya | R$ 264,07 |
| 18/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Ml Americas Barra Ltda | R$ 280,95 |
| 08/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Chacaltaya | R$ 316,21 |
| 08/06/2026 | IPTU e seguro contra incêndio | Cesar Sousa Fernandes | R$ 338,50 |
| 06/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Ml Americas Barra Ltda | R$ 293,26 |
| 05/06/2026 | Condomínio | Condomínio Absolutto Business Towers | R$ 705,31 |
| 03/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Chacaltaya | R$ 258,46 |
| 02/06/2026 | Custeio de despesas vinculadas ao Gabinete Parlamentar e aos Escritórios de Apoio à Atividade Parlamentar | Eshyla Shusuku Honda Conceição | R$ 77,00 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Chacaltaya | R$ 343,20 |
| 31/05/2026 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | R$ 7.000,00 |
| 31/05/2026 | Locação de imóveis | Cesar Sousa Fernandes | R$ 1.284,40 |
| 31/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Ml Americas Barra Ltda | R$ 129,35 |
| 31/05/2026 | Diárias para Parlamentar e seus assessores | Deputada Índia Armelau | R$ 733,92 |
| 31/05/2026 | Passagens aéreas e terrestres | Deputada Índia Armelau | R$ 3.678,53 |
| 31/05/2026 | Impulsionamento de mídias | Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | R$ 4.000,00 |
| 31/05/2026 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | Robson de Vasconcellos (swell Marketing & Comunicação) | R$ 500,00 |
| 30/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Ml Americas Barra Ltda | R$ 243,39 |
| 30/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Chacaltaya | R$ 226,47 |
| 30/05/2026 | Condomínio | Condomínio Absolutto Business Towers | R$ 666,50 |
| 29/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Ml Americas Barra Ltda | R$ 122,87 |
| 28/05/2026 | Custeio de despesas vinculadas ao Gabinete Parlamentar e aos Escritórios de Apoio à Atividade Parlamentar | Eshyla Shusuku Honda Conceição | R$ 48,00 |
| 26/05/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 14.000,00 |
| 26/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto 3f Ltda. | R$ 245,89 |
| 23/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Ml Americas Barra Ltda | R$ 249,33 |
| 21/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Chacaltaya | R$ 232,01 |
| 19/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Maquine Ltda | R$ 465,98 |
| 18/05/2026 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Light Serviços de Eletricidade S.a. | R$ 118,89 |
| 16/05/2026 | Acesso à internet | Oi S/a. | R$ 130,54 |
| 14/05/2026 | Custeio de despesas vinculadas ao Gabinete Parlamentar e aos Escritórios de Apoio à Atividade Parlamentar | Eshyla Shusuku Honda Conceição | R$ 48,00 |
| 14/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Chacaltaya | R$ 284,53 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Emendas
12emendas no mandato atual
R$ 6,1 miindicados
Para onde foram
Por município
Emendas
| Ano | Objeto | Beneficiário | Município | Indicado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA | Instituto Educacional de Ecologia e Lazer 01195450000140 | Estado | R$ 1.245.522,00 | — |
| 2026 | APOIAR CUSTEIO - SUS - NATIVIDADE | Fundo Municipal de Saúde de Natividade/rj | Natividade | R$ 500.000,00 | — |
| 2026 | APOIAR CUSTEIO - SUS – BELFORD ROXO | Fundo Municipal de Saúde de Belford Roxo | Belford Roxo | R$ 450.367,00 | — |
| 2026 | Aquisição de conjuntos de robótica educacional para o Colégio Estadual Cinamomo, localizado no Município de Rio das Ostras, e reforço à ação orçamentária | Secretaria de Estado de Educação - Seeduc/rj | Rio das Ostras | R$ 450.000,00 | — |
| 2026 | Reforma do Colégio Estadual Professor Fernando Antônio Raja Gabaglia e reforço à ação orçamentária | Secretaria de Estado de Educação-seeduc/rj | Rio de Janeiro | R$ 300.000,00 | — |
| 2026 | Custeio da Educação para Pessoas com Deficiência no Colégio Estadual Collecchio e reforço à ação orçamentária | Secretaria de Estado de Educação - Seeduc/rj | Rio de Janeiro | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | Manutenção predial preventiva, corretiva, pequenos reparos e reforço da ação orçamentária para o C.E. Jacintho Xavier Martins | Secretaria de Estado de Educação - Seeduc/rj | Rio das Ostras | R$ 72.000,00 | — |
| 2026 | Custeio da aquisição de computadores para o C.E. Jacintho Xavier Martins no Município de Rio das Ostras e reforço da ação orçamentária | Secretaria de Estado de Educação - Seeduc/rj | Rio das Ostras | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | SERVIÇOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS DE ITABORAÍ | Município de Itaboraí 28741080000155 | Itaboraí | R$ 869.853,00 | — |
| 2025 | CUSTEIO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR MUNICIPAL DE MÉDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE | Fundo Municipal de Saúde de Itaboraí | Itaboraí | R$ 869.853,00 | — |
| 2025 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA | Associação Observatório Social 14029097000170 | Estado | R$ 750.000,00 | — |
| 2025 | FOMENTO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Secretaria de Estado de Turismo | Estado | R$ 409.802,00 | — |
Proximidade entre votos e recursos não prova relação de causa. Valor pago depende da execução pelo governo do estado.
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2026 · 248.504 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 145.509 | 58,6% | 4,8% |
| Nova Iguaçu | 9.046 | 3,6% | 2,3% |
| São Gonçalo | 8.347 | 3,4% | 2,0% |
| Duque de Caxias | 7.826 | 3,1% | 1,8% |
| Niterói | 7.249 | 2,9% | 2,5% |
| São João de Meriti | 4.999 | 2,0% | 2,2% |
| Petrópolis | 3.907 | 1,6% | 2,6% |
| Campos dos Goytacazes | 3.745 | 1,5% | 1,5% |
| Maricá | 3.341 | 1,3% | 2,7% |
| Volta Redonda | 3.132 | 1,3% | 2,1% |
| Magé | 2.932 | 1,2% | 2,3% |
| Rio das Ostras | 2.913 | 1,2% | 4,1% |
| Teresópolis | 2.704 | 1,1% | 3,2% |
| Nilópolis | 2.582 | 1,0% | 3,0% |
| Belford Roxo | 2.320 | 0,9% | 1,0% |
| Nova Friburgo | 2.081 | 0,8% | 2,1% |
| Mesquita | 1.907 | 0,8% | 2,1% |
| Macaé | 1.844 | 0,7% | 1,5% |
| Itaguaí | 1.817 | 0,7% | 2,7% |
| Cabo Frio | 1.816 | 0,7% | 1,5% |
| Resende | 1.629 | 0,7% | 2,5% |
| Queimados | 1.606 | 0,6% | 2,2% |
| Barra Mansa | 1.519 | 0,6% | 1,7% |
| Araruama | 1.410 | 0,6% | 1,9% |
| Itaboraí | 1.363 | 0,5% | 1,2% |
| São Pedro da Aldeia | 1.228 | 0,5% | 2,4% |
| Angra dos Reis | 1.196 | 0,5% | 1,3% |
| Saquarema | 1.173 | 0,5% | 1,9% |
| Japeri | 1.082 | 0,4% | 2,2% |
| Três Rios | 980 | 0,4% | 2,5% |
| Seropédica | 853 | 0,3% | 2,1% |
| Mangaratiba | 752 | 0,3% | 2,5% |
| Cachoeiras de Macacu | 723 | 0,3% | 2,3% |
| Miguel Pereira | 697 | 0,3% | 4,2% |
| Casimiro de Abreu | 692 | 0,3% | 2,9% |
| Barra do Piraí | 691 | 0,3% | 1,6% |
| Guapimirim | 634 | 0,3% | 2,1% |
| Paraty | 626 | 0,3% | 2,7% |
| Paracambi | 599 | 0,2% | 2,6% |
| Armação dos Búzios | 539 | 0,2% | 2,1% |
| Arraial do Cabo | 532 | 0,2% | 2,2% |
| Valença | 482 | 0,2% | 1,3% |
| Iguaba Grande | 476 | 0,2% | 2,1% |
| Rio Bonito | 419 | 0,2% | 1,3% |
| Itaperuna | 410 | 0,2% | 0,8% |
| Itatiaia | 360 | 0,1% | 2,0% |
| Paraíba do Sul | 354 | 0,1% | 1,6% |
| Paty do Alferes | 310 | 0,1% | 1,9% |
| São João da Barra | 270 | 0,1% | 0,9% |
| Vassouras | 266 | 0,1% | 1,3% |
| Santo Antônio de Pádua | 262 | 0,1% | 1,2% |
| São Francisco de Itabapoana | 234 | 0,1% | 0,9% |
| Piraí | 223 | 0,1% | 1,4% |
| Bom Jardim | 208 | 0,1% | 1,4% |
| São Fidélis | 194 | 0,1% | 0,9% |
| Areal | 168 | 0,1% | 2,4% |
| Mendes | 155 | 0,1% | 1,5% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 154 | 0,1% | 0,8% |
| Pinheiral | 152 | 0,1% | 1,2% |
| Silva Jardim | 152 | 0,1% | 1,2% |
| Conceição de Macabu | 150 | 0,1% | 1,3% |
| Itaocara | 150 | 0,1% | 1,1% |
| Porto Real | 147 | 0,1% | 1,1% |
| Miracema | 147 | 0,1% | 1,0% |
| Sapucaia | 147 | 0,1% | 1,4% |
| Cordeiro | 137 | 0,1% | 1,1% |
| Carmo | 136 | 0,1% | 1,3% |
| Quatis | 124 | 0,0% | 1,7% |
| Rio Claro | 120 | 0,0% | 1,2% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 116 | 0,0% | 1,4% |
| São José do Vale do Rio Preto | 111 | 0,0% | 1,0% |
| Cantagalo | 108 | 0,0% | 1,0% |
| Comendador Levy Gasparian | 103 | 0,0% | 1,7% |
| Tanguá | 101 | 0,0% | 0,5% |
| Natividade | 94 | 0,0% | 1,2% |
| Carapebus | 89 | 0,0% | 0,9% |
| Porciúncula | 82 | 0,0% | 1,0% |
| Quissamã | 74 | 0,0% | 0,6% |
| Cardoso Moreira | 74 | 0,0% | 0,8% |
| Santa Maria Madalena | 60 | 0,0% | 1,0% |
| Cambuci | 56 | 0,0% | 0,6% |
| Sumidouro | 54 | 0,0% | 0,5% |
| Duas Barras | 52 | 0,0% | 0,8% |
| Rio das Flores | 51 | 0,0% | 0,8% |
| Italva | 51 | 0,0% | 0,6% |
| Aperibé | 45 | 0,0% | 0,6% |
| Varre-sai | 34 | 0,0% | 0,6% |
| Macuco | 34 | 0,0% | 0,6% |
| Laje do Muriaé | 20 | 0,0% | 0,4% |
| São José de Ubá | 16 | 0,0% | 0,3% |
| Trajano de Moraes | 16 | 0,0% | 0,2% |
| São Sebastião do Alto | 15 | 0,0% | 0,3% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | RJ | PL | 248.504 | Eleito por qp |
| 2022 | Deputado estadual | RJ | PL | 57.582 | Eleito por qp |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado estadual)
R$ 989.302,63 em 11 bens
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 37.500,00 em 1 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 83 milarrecadado
R$ 74 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | R$ 32.182,10 |
| Gráfica Veiga Soares Ltda | 03850983000143 | R$ 8.890,00 |
| Odilon da Costa Campinas Filho | 35325585000102 | R$ 7.997,43 |
| Leandro Moura Santos | pessoa física | R$ 7.000,00 |
| Via Consult Contabilidade Ltda | 01343033000105 | R$ 3.900,00 |
| Essent Jus Contabilidade e Consultoria Ltda | 25188538000100 | R$ 2.600,00 |
| Robson de Vasconcellos | pessoa física | R$ 2.047,00 |
| Deiwid Amaral da Luz | pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Edgar Bueno Neto | pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Embalagem Veiga Ltda | 42991575000163 | R$ 1.850,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
