
Deputado estadual · Rio de Janeiro
Nelsinho Ruas
PLEleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Nelson Ruas dos Santos Filho · Ocupação declarada: Vereador
70.552votos em 2026
R$ 543 milpatrimônio declarado em 2026
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2026 · 70.552 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| São Gonçalo | 57.733 | 81,8% | 14,1% |
| Rio de Janeiro | 3.377 | 4,8% | 0,1% |
| Niterói | 3.326 | 4,7% | 1,2% |
| Maricá | 1.546 | 2,2% | 1,2% |
| Itaboraí | 1.132 | 1,6% | 1,0% |
| Duque de Caxias | 262 | 0,4% | 0,1% |
| Nova Iguaçu | 253 | 0,4% | 0,1% |
| Saquarema | 162 | 0,2% | 0,3% |
| Cachoeiras de Macacu | 157 | 0,2% | 0,5% |
| Magé | 149 | 0,2% | 0,1% |
| São João de Meriti | 144 | 0,2% | 0,1% |
| Campos dos Goytacazes | 133 | 0,2% | 0,1% |
| Rio das Ostras | 115 | 0,2% | 0,2% |
| Cabo Frio | 110 | 0,2% | 0,1% |
| Araruama | 106 | 0,2% | 0,1% |
| Petrópolis | 96 | 0,1% | 0,1% |
| Volta Redonda | 93 | 0,1% | 0,1% |
| Macaé | 91 | 0,1% | 0,1% |
| Nova Friburgo | 87 | 0,1% | 0,1% |
| Armação dos Búzios | 85 | 0,1% | 0,3% |
| Rio Bonito | 83 | 0,1% | 0,3% |
| Casimiro de Abreu | 73 | 0,1% | 0,3% |
| São Pedro da Aldeia | 71 | 0,1% | 0,1% |
| Teresópolis | 71 | 0,1% | 0,1% |
| Angra dos Reis | 59 | 0,1% | 0,1% |
| Belford Roxo | 55 | 0,1% | 0,0% |
| Nilópolis | 49 | 0,1% | 0,1% |
| Queimados | 47 | 0,1% | 0,1% |
| Itaperuna | 47 | 0,1% | 0,1% |
| Tanguá | 44 | 0,1% | 0,2% |
| Barra Mansa | 43 | 0,1% | 0,0% |
| Iguaba Grande | 43 | 0,1% | 0,2% |
| Itaguaí | 43 | 0,1% | 0,1% |
| Resende | 38 | 0,1% | 0,1% |
| Arraial do Cabo | 37 | 0,1% | 0,2% |
| Mesquita | 34 | 0,0% | 0,0% |
| Silva Jardim | 34 | 0,0% | 0,3% |
| Guapimirim | 30 | 0,0% | 0,1% |
| Japeri | 29 | 0,0% | 0,1% |
| Itaocara | 28 | 0,0% | 0,2% |
| Barra do Piraí | 23 | 0,0% | 0,1% |
| Cantagalo | 23 | 0,0% | 0,2% |
| Paraty | 22 | 0,0% | 0,1% |
| Santo Antônio de Pádua | 22 | 0,0% | 0,1% |
| São Fidélis | 20 | 0,0% | 0,1% |
| São Francisco de Itabapoana | 19 | 0,0% | 0,1% |
| Valença | 18 | 0,0% | 0,1% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 17 | 0,0% | 0,1% |
| Três Rios | 17 | 0,0% | 0,0% |
| Seropédica | 15 | 0,0% | 0,0% |
| Bom Jardim | 14 | 0,0% | 0,1% |
| Porto Real | 13 | 0,0% | 0,1% |
| Paracambi | 13 | 0,0% | 0,1% |
| Itatiaia | 11 | 0,0% | 0,1% |
| Mangaratiba | 11 | 0,0% | 0,0% |
| Paraíba do Sul | 11 | 0,0% | 0,0% |
| Vassouras | 11 | 0,0% | 0,1% |
| Miguel Pereira | 10 | 0,0% | 0,1% |
| São João da Barra | 10 | 0,0% | 0,0% |
| Quatis | 8 | 0,0% | 0,1% |
| Carmo | 7 | 0,0% | 0,1% |
| São José de Ubá | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Cambuci | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Aperibé | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Carapebus | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Miracema | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Porciúncula | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Trajano de Moraes | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Conceição de Macabu | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Cordeiro | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Santa Maria Madalena | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Paty do Alferes | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Comendador Levy Gasparian | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Macuco | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Laje do Muriaé | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Mendes | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Rio Claro | 4 | 0,0% | 0,0% |
| São Sebastião do Alto | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Sumidouro | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Italva | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Cardoso Moreira | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Varre-sai | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Duas Barras | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Piraí | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Quissamã | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Areal | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Natividade | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Sapucaia | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Pinheiral | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Rio das Flores | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São José do Vale do Rio Preto | 1 | 0,0% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | RJ | PL | 70.552 | Eleito por qp |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado estadual)
R$ 543.337,15 em 41 bens
No mandato
Votações, presença, projetos, gastos de gabinete e equipe dependem dos dados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Veja em O que o estado publica o que a casa abre ao público; esses blocos entram aqui conforme forem ligados.
