
Deputado estadual · Rio de Janeiro
Guilherme Schleder
PSDMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 42.781 votos, 0,5% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Guilherme Nogueira Schleder · Ocupação declarada: Deputado
54.760votos em 2026
R$ 472 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 1,2 miarrecadado na campanha de 2022
Presença
| Ano | Situação | Sessões |
|---|---|---|
| 2026 | Presente em sessão deliberativa | 51 |
| 2024 | Presente em sessão deliberativa | 21 |
| 2023 | Presente em sessão deliberativa | 67 |
Totais do ano publicados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A casa não divulga a lista de presença de cada sessão em formato aberto.
Gastos do gabinete
R$ 61 milgastos no mandato atual
R$ 35 milem 2026
R$ 27 milem 2024
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Utilicar Rent A Car Ltda | 14217886000134 | R$ 46.000,00 |
| Carcará Estudio Ltda | 62865923000163 | R$ 10.000,00 |
| Auto Posto Avenida Central de Irajá Ltda | 04939334000186 | R$ 2.504,47 |
| Posto Estácio Ltda. | 30701494000100 | R$ 2.338,98 |
| Papelaria México | 39071931000116 | R$ 305,50 |
| Eshyla Shusuku Honda Conceição | 44785019000166 | R$ 165,00 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | Material de expediente e suprimentos de informática | Papelaria México | R$ 305,50 |
| 20/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Estácio Ltda. | R$ 1.187,80 |
| 14/05/2026 | Assessoria de imprensa e comunicação | Carcará Estudio Ltda | R$ 10.000,00 |
| 09/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Estácio Ltda. | R$ 1.151,18 |
| 05/05/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Utilicar Rent A Car Ltda | R$ 11.000,00 |
| 04/05/2026 | Material de expediente e suprimentos de informática | Eshyla Shusuku Honda Conceição | R$ 60,00 |
| 30/04/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Utilicar Rent A Car Ltda | R$ 11.000,00 |
| 06/08/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Utilicar Rent A Car Ltda | R$ 2.000,00 |
| 05/08/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Avenida Central de Irajá Ltda | R$ 280,33 |
| 31/07/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Utilicar Rent A Car Ltda | R$ 12.000,00 |
| 29/07/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Avenida Central de Irajá Ltda | R$ 1.067,00 |
| 27/07/2024 | Material de expediente e suprimentos de informática | Eshyla Shusuku Honda Conceição | R$ 105,00 |
| 21/07/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Avenida Central de Irajá Ltda | R$ 630,91 |
| 15/07/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Avenida Central de Irajá Ltda | R$ 526,23 |
| 30/06/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Utilicar Rent A Car Ltda | R$ 10.000,00 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2026 · 54.760 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 44.495 | 81,3% | 1,5% |
| Nova Iguaçu | 921 | 1,7% | 0,2% |
| Campos dos Goytacazes | 847 | 1,5% | 0,3% |
| Magé | 839 | 1,5% | 0,6% |
| Niterói | 683 | 1,2% | 0,2% |
| São Gonçalo | 505 | 0,9% | 0,1% |
| Duque de Caxias | 452 | 0,8% | 0,1% |
| Cabo Frio | 436 | 0,8% | 0,4% |
| Resende | 404 | 0,7% | 0,6% |
| São Pedro da Aldeia | 369 | 0,7% | 0,7% |
| Mangaratiba | 272 | 0,5% | 0,9% |
| São João de Meriti | 270 | 0,5% | 0,1% |
| Itaguaí | 244 | 0,4% | 0,4% |
| Belford Roxo | 234 | 0,4% | 0,1% |
| Maricá | 216 | 0,4% | 0,2% |
| Petrópolis | 215 | 0,4% | 0,1% |
| Miguel Pereira | 212 | 0,4% | 1,3% |
| Nilópolis | 212 | 0,4% | 0,2% |
| Rio das Ostras | 186 | 0,3% | 0,3% |
| Volta Redonda | 171 | 0,3% | 0,1% |
| Saquarema | 154 | 0,3% | 0,2% |
| Japeri | 147 | 0,3% | 0,3% |
| Seropédica | 147 | 0,3% | 0,4% |
| Itaboraí | 145 | 0,3% | 0,1% |
| Macaé | 134 | 0,2% | 0,1% |
| Natividade | 125 | 0,2% | 1,5% |
| Nova Friburgo | 115 | 0,2% | 0,1% |
| Mesquita | 104 | 0,2% | 0,1% |
| Quissamã | 97 | 0,2% | 0,7% |
| Rio Bonito | 94 | 0,2% | 0,3% |
| Teresópolis | 87 | 0,2% | 0,1% |
| Cachoeiras de Macacu | 79 | 0,1% | 0,3% |
| Queimados | 77 | 0,1% | 0,1% |
| São José do Vale do Rio Preto | 71 | 0,1% | 0,6% |
| Angra dos Reis | 63 | 0,1% | 0,1% |
| Barra Mansa | 55 | 0,1% | 0,1% |
| Paty do Alferes | 55 | 0,1% | 0,3% |
| Araruama | 50 | 0,1% | 0,1% |
| Três Rios | 43 | 0,1% | 0,1% |
| Paraty | 38 | 0,1% | 0,2% |
| Itatiaia | 36 | 0,1% | 0,2% |
| São João da Barra | 35 | 0,1% | 0,1% |
| Valença | 35 | 0,1% | 0,1% |
| Guapimirim | 32 | 0,1% | 0,1% |
| Barra do Piraí | 29 | 0,1% | 0,1% |
| Armação dos Búzios | 28 | 0,1% | 0,1% |
| Casimiro de Abreu | 27 | 0,0% | 0,1% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 25 | 0,0% | 0,1% |
| Itaperuna | 22 | 0,0% | 0,0% |
| Porto Real | 21 | 0,0% | 0,2% |
| São Francisco de Itabapoana | 20 | 0,0% | 0,1% |
| Paracambi | 20 | 0,0% | 0,1% |
| Tanguá | 18 | 0,0% | 0,1% |
| Santo Antônio de Pádua | 18 | 0,0% | 0,1% |
| Paraíba do Sul | 16 | 0,0% | 0,1% |
| Rio Claro | 16 | 0,0% | 0,2% |
| Arraial do Cabo | 16 | 0,0% | 0,1% |
| Iguaba Grande | 13 | 0,0% | 0,1% |
| Santa Maria Madalena | 13 | 0,0% | 0,2% |
| Cardoso Moreira | 12 | 0,0% | 0,1% |
| Miracema | 12 | 0,0% | 0,1% |
| Sapucaia | 12 | 0,0% | 0,1% |
| Quatis | 11 | 0,0% | 0,1% |
| Bom Jardim | 11 | 0,0% | 0,1% |
| Conceição de Macabu | 11 | 0,0% | 0,1% |
| Porciúncula | 11 | 0,0% | 0,1% |
| Silva Jardim | 11 | 0,0% | 0,1% |
| Cordeiro | 10 | 0,0% | 0,1% |
| Rio das Flores | 10 | 0,0% | 0,2% |
| São Fidélis | 10 | 0,0% | 0,0% |
| São Sebastião do Alto | 10 | 0,0% | 0,2% |
| Trajano de Moraes | 10 | 0,0% | 0,2% |
| Cambuci | 9 | 0,0% | 0,1% |
| Itaocara | 8 | 0,0% | 0,1% |
| Mendes | 8 | 0,0% | 0,1% |
| Vassouras | 8 | 0,0% | 0,0% |
| Varre-sai | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Cantagalo | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Areal | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Duas Barras | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Aperibé | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Carmo | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Piraí | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Pinheiral | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Carapebus | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Macuco | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Laje do Muriaé | 5 | 0,0% | 0,1% |
| São José de Ubá | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Comendador Levy Gasparian | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Sumidouro | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Italva | 3 | 0,0% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | RJ | PSD | 54.760 | Eleito por qp |
| 2022 | Deputado estadual | RJ | PSD | 42.781 | Eleito por qp |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado estadual)
R$ 472.308,83 em 4 bens
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 1.088.194,14 em 6 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 1,2 miarrecadado
R$ 1,2 migasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| R2f Servicos Graficos Importacao e Exportacao Ltda | 28925918000160 | R$ 138.700,00 |
| Imprint 2001 Grafica e Editora Ltda | 02495060000158 | R$ 102.110,00 |
| Espaco Hall Entretenimento Ltda | 30479938000105 | R$ 35.000,00 |
| Digital Indoor Comunicacao Eireli Epp | 13748574000194 | R$ 24.350,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 24.000,00 |
| Castro Vieira e Ferreira Contadores Eleitorais Ltda | 26642855000100 | R$ 22.500,00 |
| Lauro Rabha Sociedade Individual | 19339433000102 | R$ 20.000,00 |
| Realize Design Projetos Especiais Graf Imprr Digital Eireli | 26789035000145 | R$ 13.750,00 |
| Out Line Artes Graficas Eireli | 74050683000128 | R$ 10.420,00 |
| Global Grafica e Editora Eireli | 21424059000187 | R$ 9.120,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
