
Deputado estadual · Rio de Janeiro
Flavio Serafini
PSOLMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 71.258 votos, 0,9% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Flavio Alves Serafini · Ocupação declarada: Deputado
95.666votos em 2026
R$ 688 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 754 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
| Ano | Situação | Sessões |
|---|---|---|
| 2026 | Presente em sessão deliberativa | 82 |
| 2026 | Falta | 1 |
| 2025 | Presente em sessão deliberativa | 122 |
| 2024 | Presente em sessão deliberativa | 121 |
| 2023 | Presente em sessão deliberativa | 136 |
Totais do ano publicados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A casa não divulga a lista de presença de cada sessão em formato aberto.
Gastos do gabinete
R$ 974 milgastos no mandato atual
R$ 43 milem 2026
R$ 361 milem 2025
R$ 314 milem 2024
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Servcar Soluções Automotivas Ltda | 18325264000180 | R$ 293.552,17 |
| Galoc Servicos Ltda | 33550944000191 | R$ 107.896,82 |
| Ticket Solucoes Hdfgt S/a | 03506307000157 | R$ 91.533,84 |
| Gal Tur Eventos e Serviços | 28122145000184 | R$ 88.530,03 |
| Fabricio da Silva Neves | R$ 81.512,59 | |
| Logica Tecnologia - Eireli Epp | 03817776000197 | R$ 80.090,00 |
| Uber do Brasil Tecnologia Ltda | 17895646000187 | R$ 37.803,04 |
| Flavio Alves Serafini | R$ 26.199,44 | |
| Flex Marketing Direto Ltda Me | 14437788000102 | R$ 22.000,00 |
| Edg Editora Grafica Eireli -epp | 02147077000114 | R$ 19.187,97 |
| Iron Gráfica Editora e Embalagens Ltda | 15370080000144 | R$ 17.359,89 |
| Rental Brasil Locações Ltda | 01490702000163 | R$ 16.465,00 |
| Bruno Sant Anna Araujo Luiz | R$ 9.846,54 | |
| Prolintel Produtos Para O Lar, Informática e Telefonia Eireli | 12587712000138 | R$ 6.918,00 |
| Predlink Rede de Telecomunicações Ltda | 05980171000148 | R$ 5.176,30 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Ticket Solucoes Hdfgt S/a | R$ 1.715,92 |
| 28/02/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Galoc Servicos Ltda | R$ 155,71 |
| 28/02/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Uber do Brasil Tecnologia Ltda | R$ 200,00 |
| 28/02/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Uber do Brasil Tecnologia Ltda | R$ 493,07 |
| 28/02/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Uber do Brasil Tecnologia Ltda | R$ 174,48 |
| 28/02/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Galoc Servicos Ltda | R$ 8.800,00 |
| 28/02/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Servcar Soluções Automotivas Ltda | R$ 2.500,00 |
| 28/02/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Ticket Solucoes Hdfgt S/a | R$ 470,63 |
| 28/02/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Ticket Solucoes Hdfgt S/a | R$ 300,13 |
| 28/02/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Uber do Brasil Tecnologia Ltda | R$ 250,00 |
| 28/02/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Uber do Brasil Tecnologia Ltda | R$ 100,00 |
| 28/02/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Uber do Brasil Tecnologia Ltda | R$ 250,00 |
| 28/02/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Uber do Brasil Tecnologia Ltda | R$ 100,00 |
| 28/02/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | 99 Tecnologia Ltda | R$ 118,34 |
| 27/02/2026 | Material de expediente e suprimentos de informática | Papelaria México | R$ 169,90 |
| 24/02/2026 | Material de expediente e suprimentos de informática | Eshyla Shusuku Honda Conceição | R$ 90,00 |
| 19/02/2026 | Locação de móveis e equipamentos | Rental Brasil Locações Ltda | R$ 445,00 |
| 13/02/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Matheus Almeida de Oliveira | R$ 350,00 |
| 10/02/2026 | Acesso à internet | Predlink Rede de Telecomunicações Ltda | R$ 139,90 |
| 10/02/2026 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Ampla Energia e Serviços Sa | R$ 211,38 |
| 10/02/2026 | Locação de móveis e equipamentos | Betser Informática | R$ 300,00 |
| 10/02/2026 | Material de expediente e suprimentos de informática | Eshyla Shusuku Honda Conceição | R$ 90,00 |
| 07/02/2026 | Locação de imóveis | Fabricio da Silva Neves | R$ 2.367,39 |
| 07/02/2026 | Locação de móveis e equipamentos | Logica Tecnologia - Eireli Epp | R$ 3.080,00 |
| 05/02/2026 | Locação ou aquisição de licença de uso de software | Flex Marketing Direto Ltda Me | R$ 1.000,00 |
| 02/02/2026 | Material de expediente e suprimentos de informática | Papelaria México | R$ 218,60 |
| 31/01/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Ticket Solucoes Hdfgt S/a | R$ 317,99 |
| 31/01/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Ticket Solucoes Hdfgt S/a | R$ 455,67 |
| 31/01/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Uber do Brasil Tecnologia Ltda | R$ 744,89 |
| 31/01/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Servcar Soluções Automotivas Ltda | R$ 2.500,00 |
| 31/01/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Galoc Servicos Ltda | R$ 85,66 |
| 31/01/2026 | Locação de imóveis | Fabricio da Silva Neves | R$ 2.879,14 |
| 31/01/2026 | Locação de móveis e equipamentos | Logica Tecnologia - Eireli Epp | R$ 3.080,00 |
| 31/01/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Uber do Brasil Tecnologia Ltda | R$ 100,00 |
| 31/01/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Uber do Brasil Tecnologia Ltda | R$ 250,00 |
| 30/01/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Ticket Solucoes Hdfgt S/a | R$ 956,49 |
| 21/01/2026 | Locação de imóveis | Circulo Coworking Plaza Ltda | R$ 528,00 |
| 16/01/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Galoc Servicos Ltda | R$ 4.399,95 |
| 14/01/2026 | Locação de móveis e equipamentos | Rental Brasil Locações Ltda | R$ 445,00 |
| 10/01/2026 | Serviços de energia elétrica, água e esgoto | Ampla Energia e Serviços Sa | R$ 229,61 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Emendas
80emendas no mandato atual
R$ 6,1 miindicados
Para onde foram
Por município
Emendas
| Ano | Objeto | Beneficiário | Município | Indicado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Realização do projeto “A FFP e São Gonçalo: um estudo das licenciaturas e seu impacto no município”. | Uerj | São Gonçalo | R$ 120.000,00 | — |
| 2026 | AUXILIAR PROJETOS ESPORTIVOS E ESCOLINHAS DE FUTEBOL PARA A POPULAÇÃO LGBTQIAPN+ POR MEIO DAS INICIATIVAS EXISTENTES DOS TIMES FILIADOS À LIGA GAY NACIONAL DE… | Sedsodh | Rio de Janeiro | R$ 109.122,00 | — |
| 2026 | Garantir a continuidade do Projeto ‘Observatório de Experiências de Educação Ambiental de Base Comunitária do Estado do Rio de Janeiro (OEABC), desenvolvdo… | Unirio 34023077000107 | Rio de Janeiro | R$ 108.000,00 | — |
| 2026 | Ampliação do Projeto para os serviços infantojuvenis experiências de cuidado mútuo entre os adolescentes que nos apontam para a possibilidade de ampliação do… | Fundo Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 100.367,00 | — |
| 2026 | Apoiar a criação do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS-RJ), destinado a promover a atenção integral à saúde do servidor público… | Fiocruz 33781055000135 | Rio de Janeiro | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | Gestão e manutenção de horta urbana em área total de 8.000m², tendo base em princípios de agroecologia e economia solidária | Instituto Zeca Pagodinho 03588494000165 | Duque de Caxias | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | Realizar curso de extensão no municipio de Niterói sobre cuidadores para que o cursista cuide da pessoa idosa em casa, com foco nas populações de menor renda. | Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional À Uff 03438229000109 | Niterói | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | Estruturação do Espaço Zungu, espaço de promoção da saúde mental, acolhimento e cultura | Associação de Apoio À Moradia 09468392000192 | Rio de Janeiro | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | Levantar os manguezais do sistema lagunar de Niterói, com sua delimitação e sinalização para que possamos identificar e beneficiar uma parcela vulnerável e… | Instituto Floresta Darcy Ribeiro - Amadarcy 09328361000136 | Niterói | R$ 80.000,00 | — |
| 2026 | Reforma da Quadra de Esportes do Instituto de Educação de Nova Friburgo/IENF. | Seeduc | Nova Friburgo | R$ 78.000,00 | — |
| 2026 | Fortalecer os Arranjos Locais de promoção da agricultura urbana e de segurança alimentar e nutricional e redes de agroecologia. | As-pta - Agricultura Familiar e Agroecologia 35796341000108 | Estado | R$ 75.000,00 | — |
| 2026 | Curso de extensão que discutirá temas como cidadania, direito à moradia, como parte do direito à cidade, principais instrumentos jurídicos voltados para… | Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional À Uff 03438229000109 | Niterói | R$ 73.000,00 | — |
| 2026 | Tratamento do Acervo do Departamento de Ordem Política e Social - DOPS | Secc | Rio de Janeiro | R$ 70.000,00 | — |
| 2026 | Realização da Fase 2 do Projeto de Caracterização e Importância dos Manguezais da Região dos Lagos | Uerj | Cabo Frio | R$ 70.000,00 | — |
| 2026 | PROJETO DE FORMAÇÃO ANTIRRASCISTA NAS ESCOLAS | Clube Palmares 29798923000112 | Volta Redonda | R$ 70.000,00 | — |
| 2026 | Projeto para oferecer um espaço de leitura crítica do mundo, no contra turno escolar, para que os estudantes possam receber reforço escolar, fazer debates… | Centro Juvenil Salesiano - Oratório Mamãe Margarida 33583592006373 | Niterói | R$ 70.000,00 | — |
| 2026 | Construir um preparatório social focado em ENEM para estudantes de baixa renda, cotistas e de populações vulneráveis | Ilaced - Instituto Latino-americano Para Ciência, Educação e Desenvolvimento 32919248000147 | Saquarema | R$ 70.000,00 | — |
| 2026 | Realização de obras de melhorias no CE Oscar de Macedo Soares (em Saquarema) e Escola Estadual Edmundo Silva (em Araruama). | Seeduc | Estado | R$ 65.000,00 | — |
| 2026 | Execução de obras relacionadas à transferencia da sala da secretaria escolar do CE SOUZA AGUIAR para um anexo no térreo. | Seeduc | Rio de Janeiro | R$ 55.000,00 | — |
| 2026 | Realização de projeto voltado à educação ambiental, reflorestamento e fortalecimento das atividades comunitárias sustentáveis realizadas pelo Instituto EAE. | Instituto Floresta Darcy Ribeiro - Amadarcy 09328361000136 | Nova Iguaçu | R$ 54.400,00 | — |
| 2026 | Criação do Observatório Estadual do Orçamento Climático | Uerj | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Adequações de infraestrutura do CE Dorval Ferreira da Cunha, priorizando as de acessibilidade. | Seeduc | São Gonçalo | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Fomento a Educação Profissional com ênfase em Panificação para o CE Comendador Valetim dos Santos Diniz. | Seeduc | São Gonçalo | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Reforma do Vestiário masculino e pintura de paredes de sala de aula do CE João Alfredo. | Seeduc | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Pintura do CE Paulo Assis Ribeiro. | Seeduc | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Aquisição de Material Tecnológico (tablets) para o CEMBRA - Colégio Estadual Engenheiro Mario Moura Brasil do Amaral | Seeduc | Parati | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Transformar a biblioteca do CIEP 275 LENINE CORTES FALANTE em um espaço multifuncional para leitura, teatro e dança, promovendo a cultura e a criatividade no… | Seeduc | Itaocara | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Realizaçao de Projeto Meninas Pelo Clima - UERJ/FEBF | Uerj | Duque de Caxias | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Compra de móveis para o auditório do CE Higino da SIlveira. | Seeduc | Teresópolis | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Aquisição de Notebooks para o CE Nilo Peçanha. | Seeduc | Campos dos Goytacazes | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Reforma em banheiros do CIEP 145. | Seeduc | Cordeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Adequação de espaço para que cumpra a função de sala de apoio ao servidor e estudante com filho, incluindo mas não limitado à aquisição de mobiliario e… | Uenf | Campos dos Goytacazes | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Apoio para realização de projeto terapêutico Bora pra Rua no CAPSi João de Barro | Fundo Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Projetos Livro e exposição dos 31 anos do DEGASE; fortalecimento do CEDOM, O Projeto DEGASE sem discriminação, da ESGSE, “Desenrolando Ideias e Sem Curvas” e… | Degase | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | O objetivo é o apoio ao projeto de extensão universitária intitulado Por Uma Noção Ampliada do Direito ao Território Quilombola (DATEQ) da UFRJ | Ufrj 33663683000116 | Mangaratiba | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Aquisição de 5 notebooks, 5 datashows e 5 computadores completos para UFF, contemplando os espaços em Campos dos Goytacazes | Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional À Uff 03438229000109 | Campos dos Goytacazes | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Formação de Agentes Populares de Alimentação e Saúde para promoção de saúde e soberania alimentar nos territórios. | Fiocruz 33781055000135 | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Projeto Estratégias intersetoriais de produção do cuidado em escolas de territórios marcados por violências coordenado pela EPSJV/FIOCRUZ. | Fiocruz 33781055000135 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Estruturar e equipar uma sala de oficina terapeutica no CAPS Betinho. | Fundo Municipal de Saúde de Macaé | Macaé | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Reforma e requalificação dos Espaços de Convivência no CAPS Natividade | Fundo Municipal de Saúde de Natividade | Natividade | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Apoio ao Bloco CarnavalescoEnloquece Carmo - CAPS Carmo | Fundo Municipal de Saúde de Carmo | Carmo | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Criação de um espaço estruturado de sala de musica no CAPS Rubens Correa | Fundo Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Apoio ao INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE NISE DA SILVEIRA SMS/RJ para realização do Bloco Carnavalesco Loucura Suburbana | Fundo Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Apoio ao Centro de Cultura e Convivência Pedra Branca do município do Rio de Janeiro. | Fundo Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Ações no âmbito da saude da população indigena garantindo a equidade do cuidado - AP 5.1 | Fundo Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Promover a requalificação (reformas) da Casa Amarela de Educação Popular do projeto Arte, Horta & Cia. | Fundo Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Aquisição de equipamentos de informática e tecnologia para qualificação da estrutura de ensino no Colégio Estadual Francisco José do Nascimento (em Ponta Negra… | Secretaria de Estado de Educação - Seeduc | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Realização continuada do programa Cineclube Lumiar 2026 no distrito de Lumiar, Nova Friburgo/RJ. | Associação Cultural Cine Clube Lumiar 13903740000180 | Nova Friburgo | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Desenvolvimento de uma sala de pesquisa e assistência no Serviço de Geriatria/CRASI HUAP UFF para atendimento ao idoso e treinamento profissional. | Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional À Uff 03438229000109 | Niterói | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Criar e fortalecer os pontos de cuidado existentes nas comunidades urbanas e favelas com foco nas mães atípicas e crianças neurodivergentes | Associação Organização Mulheres de Atitude 13081754000165 | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | COMPRA DE CARRO ADAPTADO PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA SAÚDE- NÚCLEO DE ATENÇÃO AO IDOSO NAI, QUE É O PRINCIPAL SERVIÇO DE GERIATRIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO… | Fundo Estadual de Saúde | Estado | R$ 300.000,00 | — |
| 2025 | COMPRA DE VAN PARA O INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA | Fundo Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 300.000,00 | — |
| 2025 | INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO NO INSTITUTO POLITÉCNICO, IPRJ, CAMPUS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM NOVA FRIBURGO | Uerj | Nova Friburgo | R$ 200.000,00 | — |
| 2025 | MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO LICEU NILO PEÇANHA | Seeduc | Niterói | R$ 192.508,00 | — |
| 2025 | REFORMA ELÉTRICA MESMO QUE PARCIAL DO CIEP 493 | Secretaria Estadual de Educação | Barra Mansa | R$ 170.000,00 | — |
| 2025 | FORMAÇÃO DE JOVENS AGENTES TERRITORIAIS PARA COMBATE AOS EXTREMOS CLIMÁTICOS | Cooperativa da Agricultura Familiar da Região dos Lagos 11160990000141 | Estado | R$ 150.000,00 | — |
| 2025 | ORGANIZAR FORMAÇÃO ANTIRRASCISTA PELO INSTITUTO DE PRETOS NOVOS | Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos 08171201000163 | Estado | R$ 120.000,00 | — |
| 2025 | INVESTIMENTO EM RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS E UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS | Fundo Muncipal de Saúde do Município de Vassouras | Vassouras | R$ 100.000,00 | — |
| 2025 | FOMENTO A PROJETOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E POLÍTICA DE FORMAÇÃO PARA REFORMA URBANA. | Associação de Apoio À Moradia 09468392000192 | Estado | R$ 100.000,00 | — |
| 2025 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO COLÉGIO ESTADUAL BALTARZAR BERNARDINO A PARTIR DE REPAROS, REFORMAS E MANUTENÇÕES | Seeduc | Niterói | R$ 80.000,00 | — |
| 2025 | APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PERMANENTE DE PESQUISA SOBRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO DO FORUM DE REITORES DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO… | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – Uenf | Estado | R$ 80.000,00 | — |
| 2025 | AQUISIÇÃO DE CONTAINER EQUIPADO COM MAQUINÁRIOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS PARA INSTALAÇAO DE CENTRO PROCESSADOR DE ALIMENTOS QUE ATENDA EXIGÊNCIAS… | Associação dos Citricultores e Produtores Rurais de Tanguá 07055244000110 | Tanguá | R$ 80.000,00 | — |
| 2025 | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, INTERCÂMBIOS, IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E HORTAS URBANAS E ENCONTROS E SEMINÁRIOS; | As-pta Asses e Serv A Proj Em Agricultura Alternativa 35796341000108 | Estado | R$ 80.000,00 | — |
| 2025 | APOIAR FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CABO FRIO E IMPRESSÃO DE LIVRO INÉDITO SOBRE O CINEMA NA CIDADE | Associação Bem Querer 06256850000131 | Cabo Frio | R$ 80.000,00 | — |
| 2025 | AUXILIAR PROJETOS ESPORTIVOS E ESCOLINHAS DE FUTEBOL PARA A POPULAÇÃO LGBTQIAPN+ POR MEIO DAS INICIATIVAS EXISTENTES DOS TIMES FILIADOS À LIGA GAY NACIONAL DE… | Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos | Estado | R$ 75.000,00 | — |
| 2025 | PROJETO DE FORMAÇÃO ANTIRRASCISTA NAS ESCOLAS | Clube Palmares 29798923000112 | Estado | R$ 70.000,00 | — |
| 2025 | APOIAR O PROJETO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UFF DE MAPEAMENTO DAS ESCOLAS DO CAMPO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional À Uff 03438229000109 | Estado | R$ 65.000,00 | — |
| 2025 | ESTA EMENDA DESTINA-SE A REFORMAR A SEDE DA ASSOCIAÇÃO AGROECOLÓGICA DE TERESÓPOLIS, UMA ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E PRODUTORES QUE INCENTIVA E PROMOVE A… | Prefeitura de Teresópolis | Teresópolis | R$ 57.000,00 | — |
| 2025 | RECURSO DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DE CACHOEIRAS DE MACACU PARA CONTINUAR EXECUÇÃO DE AÇÕES DE AGROECOLOGIA COMO ASSISTÊNCIA… | Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro | Cachoeiras de Macacu | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E CRIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, NOTEBOOKS E COMPUTADORES, AINDA QUE PARCIALMENTE, DO COLÉGIO… | Seeduc | Itaboraí | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, AINDA QUE PARCIALMENTE NO COLÉGIO ESTADUAL CIEP 380 | Seeduc | Belford Roxo | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | RECURSOS DESTINADOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO ÓRGÃO E ORGANIZAÇÃO DO SEMINÁRIO 50 ANOS DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Seeduc | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | APOIO A DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E REFORMAS NA E.E.E. FUNDAMENTAL HENRIQUE LAGE, ESPECIALMENTE DESTINADO PARA A MONTAGEM DE UMA SALA DE RECURSOS… | Faetec | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | CRIAÇÃO DE SALA ESPECÍFICA PARA O CURSO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO DO CE MACEDO SOARES EM NITERÓI, BARRETO, ENVOLVENDO REFORMAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E… | Seeduc | Niterói | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | INVESTIMENTO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL PEQUENO HANS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | Fundo Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | RECURSO, AINDA QUE PARCIAL, PARA CONTRIBUIR PARA A QUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PROFETA GENTILEZA PARA MODALIDADE III PARA FUNCIONAR 24H… | Fundo Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | INVESTIMENTOS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- UAA METAMORFOSE AMBULANTE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | Fundo Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO E MATERIAL DIDÁTICO DA URDIR - UNIVERSIDADE, RESISTÊNCIA E DIREITOS HUMANOS, DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -… | Uerj | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE E REFORMAS, MESMO QUE PARCIAL, DA FACULDADE DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF | Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional À Uff 03438229000109 | Niterói | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | REALIZAÇÃO DE UM CIRCUITO DE FEIRAS, COM ENCONTROS COM OS DIFERENTES SETORES DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, ARTICULADOS PELOS FÓRUNS MUNICIPAIS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA… | Instituto Reinventar - Educação, Cultura e Sustentabilidade 43824560000173 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
Proximidade entre votos e recursos não prova relação de causa. Valor pago depende da execução pelo governo do estado.
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2026 · 95.666 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 38.038 | 39,8% | 1,3% |
| Niterói | 19.672 | 20,6% | 6,9% |
| São Gonçalo | 4.654 | 4,9% | 1,1% |
| Duque de Caxias | 3.013 | 3,1% | 0,7% |
| Campos dos Goytacazes | 2.658 | 2,8% | 1,1% |
| Nova Iguaçu | 2.456 | 2,6% | 0,6% |
| Nova Friburgo | 1.453 | 1,5% | 1,5% |
| Cabo Frio | 1.366 | 1,4% | 1,1% |
| Maricá | 1.265 | 1,3% | 1,0% |
| São João de Meriti | 1.249 | 1,3% | 0,5% |
| Itaboraí | 1.073 | 1,1% | 0,9% |
| Teresópolis | 965 | 1,0% | 1,1% |
| Belford Roxo | 883 | 0,9% | 0,4% |
| Magé | 862 | 0,9% | 0,7% |
| Macaé | 832 | 0,9% | 0,7% |
| Rio das Ostras | 761 | 0,8% | 1,1% |
| Nilópolis | 738 | 0,8% | 0,9% |
| Volta Redonda | 698 | 0,7% | 0,5% |
| Angra dos Reis | 677 | 0,7% | 0,7% |
| Mesquita | 629 | 0,7% | 0,7% |
| Araruama | 573 | 0,6% | 0,8% |
| Barra Mansa | 538 | 0,6% | 0,6% |
| Saquarema | 489 | 0,5% | 0,8% |
| Petrópolis | 447 | 0,5% | 0,3% |
| Cachoeiras de Macacu | 441 | 0,5% | 1,4% |
| Paraty | 431 | 0,5% | 1,9% |
| Rio Bonito | 386 | 0,4% | 1,2% |
| Barra do Piraí | 380 | 0,4% | 0,9% |
| São Pedro da Aldeia | 358 | 0,4% | 0,7% |
| Itaperuna | 356 | 0,4% | 0,7% |
| Resende | 328 | 0,3% | 0,5% |
| Três Rios | 315 | 0,3% | 0,8% |
| Queimados | 299 | 0,3% | 0,4% |
| Itaguaí | 291 | 0,3% | 0,4% |
| Cordeiro | 288 | 0,3% | 2,3% |
| Valença | 282 | 0,3% | 0,8% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 279 | 0,3% | 1,4% |
| Seropédica | 255 | 0,3% | 0,6% |
| Armação dos Búzios | 239 | 0,2% | 1,0% |
| Santo Antônio de Pádua | 214 | 0,2% | 1,0% |
| Miguel Pereira | 202 | 0,2% | 1,2% |
| Cantagalo | 194 | 0,2% | 1,9% |
| Natividade | 181 | 0,2% | 2,2% |
| São Fidélis | 179 | 0,2% | 0,9% |
| Bom Jardim | 176 | 0,2% | 1,2% |
| Casimiro de Abreu | 169 | 0,2% | 0,7% |
| Miracema | 168 | 0,2% | 1,2% |
| Guapimirim | 158 | 0,2% | 0,5% |
| Arraial do Cabo | 151 | 0,2% | 0,6% |
| Paraíba do Sul | 147 | 0,2% | 0,7% |
| Paracambi | 146 | 0,2% | 0,6% |
