
Deputado estadual · Rio de Janeiro
Felipinho Ravis
PPMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 47.105 votos, 0,6% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Felipe Rangel Garcia · Ocupação declarada: Deputado
93.606votos em 2026
R$ 1,5 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 196 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
| Ano | Situação | Sessões |
|---|---|---|
| 2026 | Presente em sessão deliberativa | 83 |
| 2025 | Presente em sessão deliberativa | 16 |
| 2024 | Presente em sessão deliberativa | 58 |
| 2023 | Presente em sessão deliberativa | 136 |
Totais do ano publicados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A casa não divulga a lista de presença de cada sessão em formato aberto.
Gastos do gabinete
R$ 772 milgastos no mandato atual
R$ 215 milem 2026
R$ 31 milem 2025
R$ 189 milem 2024
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | 10479861000158 | R$ 255.000,00 |
| Wl Digital Influence Ltda. | 37826033000103 | R$ 243.100,00 |
| Luso Automoveis Ltda | 17293983000102 | R$ 172.000,00 |
| Posto de Gasolina do Netinho | 27525336000124 | R$ 81.475,46 |
| Cob Consultoria e Intermediacao Em Servicos Ltda | 48535990000199 | R$ 9.240,00 |
| Camile Oliveira Bernardes | 43420097000102 | R$ 4.700,00 |
| Altivus Turismo Ltda | 63285113000109 | R$ 3.700,00 |
| Papelaria México | 39071931000116 | R$ 1.683,45 |
| Posto de Gasolina Arte Moderna Ltda | 27909654000199 | R$ 710,46 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina do Netinho | R$ 6.216,92 |
| 07/07/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Luso Automoveis Ltda | R$ 11.000,00 |
| 07/07/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Luso Automoveis Ltda | R$ 10.500,00 |
| 30/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina do Netinho | R$ 3.541,07 |
| 03/06/2026 | Passagens aéreas e terrestres | Altivus Turismo Ltda | R$ 3.700,00 |
| 02/06/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Luso Automoveis Ltda | R$ 10.500,00 |
| 02/06/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Luso Automoveis Ltda | R$ 11.000,00 |
| 31/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina do Netinho | R$ 6.227,48 |
| 11/05/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Luso Automoveis Ltda | R$ 10.500,00 |
| 11/05/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Luso Automoveis Ltda | R$ 11.000,00 |
| 30/04/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina do Netinho | R$ 5.913,08 |
| 29/04/2026 | Assessoria de imprensa e comunicação | Wl Digital Influence Ltda. | R$ 11.900,00 |
| 07/04/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Luso Automoveis Ltda | R$ 11.000,00 |
| 07/04/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Luso Automoveis Ltda | R$ 10.500,00 |
| 31/03/2026 | Assessoria de imprensa e comunicação | Wl Digital Influence Ltda. | R$ 12.400,00 |
| 31/03/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina do Netinho | R$ 6.216,04 |
| 05/03/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Luso Automoveis Ltda | R$ 10.500,00 |
| 05/03/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Luso Automoveis Ltda | R$ 11.000,00 |
| 28/02/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina do Netinho | R$ 4.755,98 |
| 04/02/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Luso Automoveis Ltda | R$ 10.500,00 |
| 04/02/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Luso Automoveis Ltda | R$ 11.000,00 |
| 31/01/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina do Netinho | R$ 3.336,89 |
| 19/01/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Luso Automoveis Ltda | R$ 11.000,00 |
| 19/01/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Luso Automoveis Ltda | R$ 10.500,00 |
| 31/12/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina do Netinho | R$ 1.551,61 |
| 31/12/2025 | Assessoria de imprensa e comunicação | Wl Digital Influence Ltda. | R$ 8.000,00 |
| 31/12/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Luso Automoveis Ltda | R$ 10.500,00 |
| 31/12/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Luso Automoveis Ltda | R$ 11.000,00 |
| 30/07/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina do Netinho | R$ 1.573,65 |
| 30/06/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina do Netinho | R$ 2.739,24 |
| 21/06/2024 | Passagens aéreas e terrestres | Cob Consultoria e Intermediacao Em Servicos Ltda | R$ 3.600,00 |
| 12/06/2024 | Material de expediente e suprimentos de informática | Papelaria México | R$ 1.683,45 |
| 11/06/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 15.000,00 |
| 11/06/2024 | Assessoria de imprensa e comunicação | Wl Digital Influence Ltda. | R$ 12.400,00 |
| 31/05/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 15.000,00 |
| 31/05/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina do Netinho | R$ 3.506,43 |
| 08/05/2024 | Assessoria de imprensa e comunicação | Wl Digital Influence Ltda. | R$ 12.400,00 |
| 30/04/2024 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina do Netinho | R$ 2.944,55 |
| 05/04/2024 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 15.000,00 |
| 03/04/2024 | Assessoria de imprensa e comunicação | Wl Digital Influence Ltda. | R$ 12.400,00 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2026 · 93.606 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Nova Iguaçu | 60.448 | 64,6% | 15,3% |
| Belford Roxo | 4.968 | 5,3% | 2,1% |
| Rio de Janeiro | 4.033 | 4,3% | 0,1% |
| Queimados | 3.266 | 3,5% | 4,4% |
| Mesquita | 2.054 | 2,2% | 2,2% |
| São João de Meriti | 2.031 | 2,2% | 0,9% |
| Japeri | 1.540 | 1,6% | 3,1% |
| Duque de Caxias | 1.481 | 1,6% | 0,3% |
| Casimiro de Abreu | 1.330 | 1,4% | 5,5% |
| Rio das Ostras | 1.103 | 1,2% | 1,5% |
| Itaguaí | 1.054 | 1,1% | 1,6% |
| Araruama | 1.044 | 1,1% | 1,4% |
| Nilópolis | 1.023 | 1,1% | 1,2% |
| São Pedro da Aldeia | 908 | 1,0% | 1,8% |
| Mangaratiba | 880 | 0,9% | 2,9% |
| Magé | 746 | 0,8% | 0,6% |
| Cachoeiras de Macacu | 709 | 0,8% | 2,3% |
| Seropédica | 702 | 0,7% | 1,7% |
| Cabo Frio | 696 | 0,7% | 0,6% |
| Angra dos Reis | 448 | 0,5% | 0,5% |
| Volta Redonda | 431 | 0,5% | 0,3% |
| Arraial do Cabo | 409 | 0,4% | 1,7% |
| São Gonçalo | 371 | 0,4% | 0,1% |
| Barra Mansa | 350 | 0,4% | 0,4% |
| Mendes | 342 | 0,4% | 3,3% |
| Nova Friburgo | 187 | 0,2% | 0,2% |
| Maricá | 118 | 0,1% | 0,1% |
| Itaboraí | 93 | 0,1% | 0,1% |
| Porto Real | 82 | 0,1% | 0,6% |
| Niterói | 71 | 0,1% | 0,0% |
| Saquarema | 71 | 0,1% | 0,1% |
| Vassouras | 56 | 0,1% | 0,3% |
| Barra do Piraí | 54 | 0,1% | 0,1% |
| Campos dos Goytacazes | 39 | 0,0% | 0,0% |
| Macaé | 38 | 0,0% | 0,0% |
| Miguel Pereira | 36 | 0,0% | 0,2% |
| Paracambi | 33 | 0,0% | 0,1% |
| Paty do Alferes | 32 | 0,0% | 0,2% |
| Armação dos Búzios | 27 | 0,0% | 0,1% |
| Teresópolis | 27 | 0,0% | 0,0% |
| Resende | 23 | 0,0% | 0,0% |
| Valença | 22 | 0,0% | 0,1% |
| Iguaba Grande | 20 | 0,0% | 0,1% |
| Quatis | 18 | 0,0% | 0,2% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 17 | 0,0% | 0,2% |
| Petrópolis | 17 | 0,0% | 0,0% |
| Rio Bonito | 16 | 0,0% | 0,1% |
| São Francisco de Itabapoana | 15 | 0,0% | 0,1% |
| Paraty | 14 | 0,0% | 0,1% |
| Carapebus | 9 | 0,0% | 0,1% |
| Itaperuna | 9 | 0,0% | 0,0% |
| Piraí | 8 | 0,0% | 0,0% |
| Rio Claro | 8 | 0,0% | 0,1% |
| Cordeiro | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Silva Jardim | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Cantagalo | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Duas Barras | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Sapucaia | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Bom Jardim | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Guapimirim | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Pinheiral | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Natividade | 4 | 0,0% | 0,0% |
| São João da Barra | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Conceição de Macabu | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Itatiaia | 3 | 0,0% | 0,0% |
| São Fidélis | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Três Rios | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Cambuci | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Itaocara | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Miracema | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Santo Antônio de Pádua | 2 | 0,0% | 0,0% |
| São José do Vale do Rio Preto | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Cardoso Moreira | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Varre-sai | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Carmo | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Macuco | 1 | 0,0% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | RJ | PP | 93.606 | Eleito por qp |
| 2022 | Deputado estadual | RJ | SOLIDARIEDADE | 47.105 | Eleito por qp |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado estadual)
R$ 1.501.701,09 em 4 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 196 milarrecadado
R$ 194 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Semirreta Editora e Materiais Publicitarios Ltda | 37467124000191 | R$ 26.680,00 |
| Joel de Souza | pessoa física | R$ 10.000,00 |
| Juna Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 09575452000176 | R$ 10.000,00 |
| Alex Sandro Porto Rezende | pessoa física | R$ 8.000,00 |
| Ana Lucia Bispo Tavares Figueiredo | pessoa física | R$ 8.000,00 |
| Glaucio Soares Louvain | pessoa física | R$ 8.000,00 |
| Ubirajara Calazans de Oliveira | pessoa física | R$ 8.000,00 |
| Wb Art Comunicação Visual Ltda | 11533864000195 | R$ 7.190,00 |
| Posto de Gasolina Presidente Ltda | 33396839000140 | R$ 5.500,00 |
| Pietro Luiz Oliveira | pessoa física | R$ 5.000,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
