
Deputado estadual · Rio de Janeiro
Delegado Carlos Augusto
PLMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 37.454 votos, 0,5% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Carlos Augusto Nogueira Pinto · Ocupação declarada: Deputado
58.142votos em 2026
R$ 1,2 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 196 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
| Ano | Situação | Sessões |
|---|---|---|
| 2026 | Presente em sessão deliberativa | 83 |
| 2025 | Presente em sessão deliberativa | 122 |
| 2024 | Presente em sessão deliberativa | 121 |
| 2023 | Presente em sessão deliberativa | 43 |
Totais do ano publicados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A casa não divulga a lista de presença de cada sessão em formato aberto.
Gastos do gabinete
R$ 829 milgastos no mandato atual
R$ 147 milem 2026
R$ 302 milem 2025
R$ 311 milem 2024
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Horizonte Locadora de Veículos | 21921129000102 | R$ 693.000,00 |
| Fleming Centro de Comercio e Servicos Ltda | 03545887000191 | R$ 116.380,02 |
| Gaia - Viagens e Turismo | 01716403000102 | R$ 17.130,00 |
| Eshyla Shusuku Honda Conceição | 44785019000166 | R$ 1.485,00 |
| Carlos Augusto Nogueira Pinto | R$ 1.467,84 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 12.000,00 |
| 31/07/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 6.000,00 |
| 31/07/2026 | Manutenção do Gabinete Parlamentar e de Escritórios de Apoio à Atividade Parlamentar | Eshyla Shusuku Honda Conceição | R$ 60,00 |
| 31/07/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Fleming Centro de Comercio e Servicos Ltda | R$ 2.976,73 |
| 30/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Fleming Centro de Comercio e Servicos Ltda | R$ 2.412,90 |
| 30/06/2026 | Manutenção do Gabinete Parlamentar e de Escritórios de Apoio à Atividade Parlamentar | Eshyla Shusuku Honda Conceição | R$ 60,00 |
| 30/06/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 6.000,00 |
| 30/06/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 12.000,00 |
| 31/05/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 6.000,00 |
| 31/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Fleming Centro de Comercio e Servicos Ltda | R$ 3.832,44 |
| 31/05/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 12.000,00 |
| 31/05/2026 | Manutenção do Gabinete Parlamentar e de Escritórios de Apoio à Atividade Parlamentar | Eshyla Shusuku Honda Conceição | R$ 30,00 |
| 30/04/2026 | Manutenção do Gabinete Parlamentar e de Escritórios de Apoio à Atividade Parlamentar | Eshyla Shusuku Honda Conceição | R$ 90,00 |
| 30/04/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Fleming Centro de Comercio e Servicos Ltda | R$ 3.967,85 |
| 30/04/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 6.000,00 |
| 30/04/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 12.000,00 |
| 31/03/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Fleming Centro de Comercio e Servicos Ltda | R$ 3.332,30 |
| 31/03/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 6.000,00 |
| 31/03/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 12.000,00 |
| 31/03/2026 | Manutenção do Gabinete Parlamentar e de Escritórios de Apoio à Atividade Parlamentar | Eshyla Shusuku Honda Conceição | R$ 75,00 |
| 28/02/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Fleming Centro de Comercio e Servicos Ltda | R$ 2.768,06 |
| 28/02/2026 | Manutenção do Gabinete Parlamentar e de Escritórios de Apoio à Atividade Parlamentar | Eshyla Shusuku Honda Conceição | R$ 45,00 |
| 28/02/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 12.000,00 |
| 28/02/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 6.000,00 |
| 31/01/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Fleming Centro de Comercio e Servicos Ltda | R$ 937,99 |
| 31/01/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 6.000,00 |
| 31/01/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 12.000,00 |
| 31/12/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Fleming Centro de Comercio e Servicos Ltda | R$ 2.844,11 |
| 31/12/2025 | Manutenção do Gabinete Parlamentar e de Escritórios de Apoio à Atividade Parlamentar | Eshyla Shusuku Honda Conceição | R$ 45,00 |
| 31/12/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 12.000,00 |
| 31/12/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 9.000,00 |
| 30/11/2025 | Manutenção do Gabinete Parlamentar e de Escritórios de Apoio à Atividade Parlamentar | Eshyla Shusuku Honda Conceição | R$ 90,00 |
| 30/11/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Fleming Centro de Comercio e Servicos Ltda | R$ 3.745,28 |
| 30/11/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 12.000,00 |
| 30/11/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 9.000,00 |
| 31/10/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 12.000,00 |
| 31/10/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 9.000,00 |
| 31/10/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Fleming Centro de Comercio e Servicos Ltda | R$ 2.890,57 |
| 30/09/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 12.000,00 |
| 30/09/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Horizonte Locadora de Veículos | R$ 9.000,00 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Emendas
38emendas no mandato atual
R$ 6,1 miindicados
Para onde foram
Por município
Emendas
| Ano | Objeto | Beneficiário | Município | Indicado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | REPASSES AO CISBAF VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS | Fundo Municipal de Saúde Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | R$ 650.889,00 | — |
| 2026 | REFORMA E COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSULTORIO E RECEPÇÃO NO CENTRO DE VIGILÂNCIA PARANÁ - MESQUITA | Fundo Municipal de Saúde de Mesquita | Mesquita | R$ 200.000,00 | — |
| 2026 | REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COM CONSTRUÇÃO DE FUTMESA DE CONCRETO DO COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR UBIRATAN REIS BARBOSA | Secretaria de Estado de Educação | Nilópolis | R$ 150.000,00 | — |
| 2026 | IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE ESPORTE E LAZER - EXECUÇÃO DE PROJETO ESPORTIVO COM ATIVIDADES PARA TODAS AS IDADES | Instituto Valorizando Vidas 23557885000120 | Nova Iguaçu | R$ 150.000,00 | — |
| 2026 | REFORMA E MANUTENÇÃO DA SALA DIGITAL DO COLEGIO ESTADUAL PEDRO I | Secretaria de Estado de Educação | Estado | R$ 108.000,00 | — |
| 2026 | REFORMA E MANUTENÇÃO DA SALA DIGITAL DO CIEP 402 APARICIO TORELLI | Secretaria de Estado de Educação | Japeri | R$ 108.000,00 | — |
| 2026 | REFORMA E MANUTENÇÃO DA SALA DIGITAL DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RANGEL PESTANA | Secretaria de Estado de Educação | Nova Iguaçu | R$ 108.000,00 | — |
| 2026 | REFORMA E MANUTENÇÃO DA SALA DIGITAL DO CIEP 394 VEREADOR CANDIDO AUGUSTO RIBEIRO NETO | Secretaria de Estado de Educação | Nova Iguaçu | R$ 108.000,00 | — |
| 2026 | REFORMA E MANUTENÇÃO DA SALA DIGITAL DO CIEP 117 CARLOS DRUMOND DE ANDRADE BRASIL ESTADOS UNIDOS | Secretaria de Estado de Educação | Nova Iguaçu | R$ 108.000,00 | — |
| 2026 | REFORÇO ORÇAMENTARIO PARA CONSTRUIR E EQUIPAR INSTITUTO ESTADUAL DO CANCER DA BAIXADA FLUMINENSE - NOVA IGUAÇU | Secretaria de Estado de Saúde | Nova Iguaçu | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | REFORMA E MANUTENÇÃO DA SALA DE TEATRO E MUSICA DO CIEP 345 YJUCA PIRAMA BRASIL SUECIA | Secretaria de Estado de Educação | Nova Iguaçu | R$ 78.000,00 | — |
| 2026 | REFORMA E MANUTENÇÃO DA SALA DIGITAL DO CIEP 230 MANOEL MALAQUIAS GURGEL DA SILVA | Secretaria de Estado de Educação | Nilópolis | R$ 78.000,00 | — |
| 2026 | REFORMA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DO COLEGIO ESTADUAL JARDIM ALVORADA | Secretaria de Estado de Educação | Nova Iguaçu | R$ 78.000,00 | — |
| 2026 | REFORMA E MANUTENÇÃO DA SALA DIGITAL DO CIEP 397 PAULO PONTES | Secretaria de Estado de Educação | São João de Meriti | R$ 77.000,00 | — |
| 2026 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR A SALA DIGITAL INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RANGEL PESTANA | Secretaria de Estado de Educação | Nova Iguaçu | R$ 72.000,00 | — |
| 2026 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR A SALA DIGITAL DO CIEP 394 VEREADOR CANDIDO AUGUSTO RIBEIRO NETO | Secretaria de Estado de Educação | Nova Iguaçu | R$ 72.000,00 | — |
| 2026 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR A SALA DIGITAL CIEP 117 CARLOS DRUMOND DE ANDRADE BRASIL ESTADOS UNIDOS | Secretaria de Estado de Educação | Nova Iguaçu | R$ 72.000,00 | — |
| 2026 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR A SALA DIGITAL DO COLEGIO ESTADUAL PEDRO I | Secretaria de Estado de Educação | Mesquita | R$ 72.000,00 | — |
| 2026 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR A SALA DIGITAL NO CIEP 402 APARICIO TORELLI | Secretaria de Estado de Educação | Japeri | R$ 72.000,00 | — |
| 2026 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR O LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DO COLEGIO ESTADUAL JARDIM ALVORADA | Secretaria de Estado de Educação | Nova Iguaçu | R$ 52.000,00 | — |
| 2026 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR A SALA DE TEATRO E MUSICA DO CIEP 345 YJUCA PIRAMA BRASIL SUECIA | Secretaria de Estado de Educação | Nova Iguaçu | R$ 52.000,00 | — |
| 2026 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR A SALA DIGITAL CIEP 230 MANOEL MALAQUIAS GURGEL DA SILVA | Secretaria de Estado de Educação | Nilópolis | R$ 52.000,00 | — |
| 2026 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR A SALA DIGITAL DO COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA JOSÉ RAUNHEITTI DUCCINI | Secretaria de Estado de Educação | Nova Iguaçu | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR A SALA DIGITAL DO CIEP 397 PAULO PONTES | Secretaria de Estado de Educação | São João de Meriti | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR A SALA DIGITAL DO COLEGIO ESTADUAL AYDANO DE ALMEIDA | Secretaria de Estado de Educação | Nilópolis | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR A SALA DIGITAL DO INSTITUTO DE EDCUCACAO PROFESSOR CARLOS PASQUALE | Secretaria de Estado de Educação | Nilópolis | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR A SALA DIGITAL DO COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ALCINA RODRIGUES DE LIMA | Secretaria de Estado de Educação | Niterói | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR A SALA DIGITAL CIEP 376 CLAUDIO COUTINHO | Secretaria de Estado de Educação | Belford Roxo | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | REFORMA E MANUTENÇÃO DA SALA DIGITAL DO COLEGIO ESTADUAL AYDANO DE ALMEIDA | Secretaria de Estado de Educação | Nilópolis | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | REFORMA E MANUTENÇÃO DA SALA DIGITAL DO CE PROFESSORA MARIA JOSÉ RAUNHEITTI DUCCINI | Secretaria de Estado de Educação | Nova Iguaçu | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | REFORMA E MANUTENÇÃO DA SALA DIGITAL DO COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ALCINA RODRIGUES DE LIMA | Secretaria de Estado de Educação | Niterói | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | REFORMA E MANUTENÇÃO DA SALA DIGITAL DO INSTITUTO DE EDCUCACAO PROFESSOR CARLOS PASQUALE | Secretaria de Estado de Educação | Nilópolis | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | REFORMA E MANUTENÇÃO DA SALA DIGITAL DO CIEP 376 CLAUDIO COUTINHO | Secretaria de Estado de Educação | Belford Roxo | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | AQUISIÇÃO DE VIATURA OPERACIONAL | Departamento Geral de Ações Socioeducativas - Degase | Estado | R$ 869.853,00 | — |
| 2025 | DESTINAR RECURSO PARA O CUSTEIO DAS UNIDADES DE SAUDE SOB GESTÃO ESTADUAL, INCLUINDO UPAS ESTADUAIS, INSTITUTOS E HOSPITAIS GERAIS | Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro - Ses | Estado | R$ 869.853,00 | — |
| 2025 | PRESERVAR INSTRUMENTOS DO PARQUE ANALÍTICO NOS LABORATÓRIOS DO ICCE E PRPTC´S (FT-IR) | Secretaria de Estado de Policia Civil - Sepol | Estado | R$ 516.000,00 | — |
| 2025 | AQUISIÇÃO DE FREEZERS CINETÍFICOS PARA CADEIA DE CUSTÓDIA | Secretaria de Estado de Policia Civil - Sepol | Estado | R$ 350.000,00 | — |
| 2025 | PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SEPOL NO CURSO IN COMPANY DENOMINADO FGV ACTION EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Secretaria de Estado de Policia Civil - Sepol | Estado | R$ 293.802,00 | — |
Proximidade entre votos e recursos não prova relação de causa. Valor pago depende da execução pelo governo do estado.
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2026 · 58.142 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 25.772 | 44,3% | 0,9% |
| Nova Iguaçu | 16.396 | 28,2% | 4,1% |
| Duque de Caxias | 1.607 | 2,8% | 0,4% |
| São Gonçalo | 1.475 | 2,5% | 0,4% |
| São João de Meriti | 1.205 | 2,1% | 0,5% |
| Belford Roxo | 1.172 | 2,0% | 0,5% |
| Mesquita | 968 | 1,7% | 1,1% |
| Niterói | 894 | 1,5% | 0,3% |
| Nilópolis | 762 | 1,3% | 0,9% |
| Magé | 660 | 1,1% | 0,5% |
| Queimados | 574 | 1,0% | 0,8% |
| Rio das Ostras | 507 | 0,9% | 0,7% |
| Maricá | 430 | 0,7% | 0,3% |
| Campos dos Goytacazes | 397 | 0,7% | 0,2% |
| Itaboraí | 357 | 0,6% | 0,3% |
| Petrópolis | 350 | 0,6% | 0,2% |
| Volta Redonda | 335 | 0,6% | 0,2% |
| Nova Friburgo | 306 | 0,5% | 0,3% |
| Japeri | 293 | 0,5% | 0,6% |
| Itaguaí | 222 | 0,4% | 0,3% |
| Cabo Frio | 201 | 0,3% | 0,2% |
| Araruama | 194 | 0,3% | 0,3% |
| Seropédica | 187 | 0,3% | 0,5% |
| Macaé | 183 | 0,3% | 0,1% |
| Teresópolis | 183 | 0,3% | 0,2% |
| Três Rios | 176 | 0,3% | 0,4% |
| Resende | 166 | 0,3% | 0,3% |
| São Pedro da Aldeia | 155 | 0,3% | 0,3% |
| Barra Mansa | 154 | 0,3% | 0,2% |
| Saquarema | 149 | 0,3% | 0,2% |
| Angra dos Reis | 112 | 0,2% | 0,1% |
| Guapimirim | 102 | 0,2% | 0,3% |
| Cachoeiras de Macacu | 97 | 0,2% | 0,3% |
| São Fidélis | 93 | 0,2% | 0,4% |
| Miguel Pereira | 90 | 0,2% | 0,5% |
| Mangaratiba | 86 | 0,1% | 0,3% |
| Paty do Alferes | 80 | 0,1% | 0,5% |
| Barra do Piraí | 72 | 0,1% | 0,2% |
| Itaperuna | 63 | 0,1% | 0,1% |
| Paraty | 54 | 0,1% | 0,2% |
| Arraial do Cabo | 51 | 0,1% | 0,2% |
| Casimiro de Abreu | 49 | 0,1% | 0,2% |
| Bom Jardim | 47 | 0,1% | 0,3% |
| Valença | 45 | 0,1% | 0,1% |
| Armação dos Búzios | 44 | 0,1% | 0,2% |
| Paracambi | 44 | 0,1% | 0,2% |
| Iguaba Grande | 43 | 0,1% | 0,2% |
| Miracema | 42 | 0,1% | 0,3% |
| Paraíba do Sul | 37 | 0,1% | 0,2% |
| Itatiaia | 35 | 0,1% | 0,2% |
| São João da Barra | 30 | 0,1% | 0,1% |
| Santo Antônio de Pádua | 29 | 0,0% | 0,1% |
| Mendes | 28 | 0,0% | 0,3% |
| Rio Bonito | 28 | 0,0% | 0,1% |
| Vassouras | 28 | 0,0% | 0,1% |
| Itaocara | 19 | 0,0% | 0,1% |
| Silva Jardim | 19 | 0,0% | 0,1% |
| Porciúncula | 18 | 0,0% | 0,2% |
| Porto Real | 16 | 0,0% | 0,1% |
| Piraí | 16 | 0,0% | 0,1% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 15 | 0,0% | 0,1% |
| Rio Claro | 14 | 0,0% | 0,1% |
| Pinheiral | 13 | 0,0% | 0,1% |
| São Francisco de Itabapoana | 12 | 0,0% | 0,0% |
| Comendador Levy Gasparian | 11 | 0,0% | 0,2% |
| Carmo | 11 | 0,0% | 0,1% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 10 | 0,0% | 0,1% |
| Cantagalo | 8 | 0,0% | 0,1% |
| Sapucaia | 8 | 0,0% | 0,1% |
| Quatis | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Areal | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Natividade | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Duas Barras | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Tanguá | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Cardoso Moreira | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Cambuci | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Cordeiro | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Carapebus | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Laje do Muriaé | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Italva | 5 | 0,0% | 0,1% |
| São José do Vale do Rio Preto | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Rio das Flores | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Trajano de Moraes | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Quissamã | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Varre-sai | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Conceição de Macabu | 2 | 0,0% | 0,0% |
| São José de Ubá | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Santa Maria Madalena | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Sumidouro | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Aperibé | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Macuco | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São Sebastião do Alto | 1 | 0,0% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | RJ | PL | 58.142 | Eleito por qp |
| 2022 | Deputado estadual | RJ | PL | 37.454 | Eleito por média |
| 2018 | Deputado estadual | RJ | PSD | 56.969 | Eleito por qp |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado estadual)
R$ 1.167.566,08 em 16 bens
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 837.503,16 em 10 bens
Declaração de 2018 (deputado estadual)
R$ 802.586,74 em 11 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 196 milarrecadado
R$ 191 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Maria Aparecida de Lima | 37426404000151 | R$ 51.850,00 |
| D Local A Serviço de Facebook Serv Online do Brasil Ltda | 25021356000132 | R$ 30.910,00 |
| Gm Pinho Serviços Graficos Eireli Epp | 21796226000110 | R$ 22.650,00 |
| D P Medeiros Grafica Eireli | 36262086000178 | R$ 21.926,58 |
| Breno Lucas de Carvalho | pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Carla Cristina Pinto Ramos de Barros | pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Eliana Souza Mafra de Oliveira | pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Janaina Ribeiro Magalhães Baptista | pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Lincoln de Araujo Lima | pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Nilza Vieira Goulart | pessoa física | R$ 5.000,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
