
Deputado estadual · Rio de Janeiro
Douglas Gomes
PL
Nome completo: Douglas de Souza Gomes · Ocupação declarada: Vereador
28.280votos em 2022
Presença
| Ano | Situação | Sessões |
|---|---|---|
| 2025 | Presente em sessão deliberativa | 81 |
| 2025 | Falta | 4 |
Totais do ano publicados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A casa não divulga a lista de presença de cada sessão em formato aberto.
Gastos do gabinete
R$ 211 milgastos no mandato atual
R$ 211 milem 2025
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | 32433119000144 | R$ 73.592,88 |
| Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | 10479861000158 | R$ 61.500,00 |
| Bergaras Empreendimentos e Comércio Em Geral Ltda | 04480672000100 | R$ 60.633,44 |
| Yad Libras - Soluções Linguísticas | 49711828000147 | R$ 6.360,00 |
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 5.049,15 |
| 123 Milhas | 26669170000157 | R$ 3.827,84 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Bergaras Empreendimentos e Comércio Em Geral Ltda | R$ 6.233,44 |
| 31/12/2025 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | R$ 3.666,66 |
| 31/12/2025 | Participação do Parlamentar em cursos, palestras, seminários, simpósios, congressos ou eventos congêneres, realizados por instituição especializada | Yad Libras - Soluções Linguísticas | R$ 1.060,00 |
| 30/11/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Bergaras Empreendimentos e Comércio Em Geral Ltda | R$ 3.400,00 |
| 30/11/2025 | Participação do Parlamentar em cursos, palestras, seminários, simpósios, congressos ou eventos congêneres, realizados por instituição especializada | Yad Libras - Soluções Linguísticas | R$ 1.060,00 |
| 30/11/2025 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | R$ 2.000,00 |
| 31/10/2025 | Impulsionamento de mídias | Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | R$ 72,86 |
| 31/10/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Bergaras Empreendimentos e Comércio Em Geral Ltda | R$ 17.000,00 |
| 31/10/2025 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | R$ 10.000,00 |
| 31/10/2025 | Participação do Parlamentar em cursos, palestras, seminários, simpósios, congressos ou eventos congêneres, realizados por instituição especializada | Yad Libras - Soluções Linguísticas | R$ 1.060,00 |
| 30/09/2025 | Impulsionamento de mídias | Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | R$ 2.318,02 |
| 30/09/2025 | Participação do Parlamentar em cursos, palestras, seminários, simpósios, congressos ou eventos congêneres, realizados por instituição especializada | Yad Libras - Soluções Linguísticas | R$ 1.060,00 |
| 30/09/2025 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | R$ 10.000,00 |
| 30/09/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Bergaras Empreendimentos e Comércio Em Geral Ltda | R$ 17.000,00 |
| 31/08/2025 | Impulsionamento de mídias | Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | R$ 1.268,94 |
| 31/08/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Bergaras Empreendimentos e Comércio Em Geral Ltda | R$ 17.000,00 |
| 31/08/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 9.500,00 |
| 31/08/2025 | Participação do Parlamentar em cursos, palestras, seminários, simpósios, congressos ou eventos congêneres, realizados por instituição especializada | Yad Libras - Soluções Linguísticas | R$ 1.060,00 |
| 31/08/2025 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | R$ 10.000,00 |
| 31/07/2025 | Participação do Parlamentar em cursos, palestras, seminários, simpósios, congressos ou eventos congêneres, realizados por instituição especializada | Yad Libras - Soluções Linguísticas | R$ 1.060,00 |
| 31/07/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 9.500,00 |
| 31/07/2025 | Impulsionamento de mídias | Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | R$ 1.389,33 |
| 31/07/2025 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | R$ 10.000,00 |
| 30/06/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 14.500,00 |
| 30/06/2025 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | R$ 10.000,00 |
| 30/06/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 11.000,00 |
| 31/05/2025 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | R$ 5.000,00 |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas e terrestres | 123 Milhas | R$ 3.827,84 |
| 10/03/2025 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | R$ 3.225,80 |
| 28/02/2025 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | R$ 3.571,40 |
| 31/01/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 8.000,00 |
| 31/01/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Serv - Rio Terceirização e Serviços Ltda. | R$ 9.000,00 |
| 31/01/2025 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | R$ 6.129,02 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado estadual | RJ | PL | 28.280 | Suplente |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
