
Deputado estadual · Rio de Janeiro
Arthur Monteiro
SOLIDARIEDADEMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 29.968 votos, 0,4% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Arthur Carvalho Monteiro · Ocupação declarada: Deputado
35.844votos em 2026
R$ 2,0 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 227 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
| Ano | Situação | Sessões |
|---|---|---|
| 2026 | Presente em sessão deliberativa | 83 |
| 2025 | Presente em sessão deliberativa | 121 |
| 2025 | Falta | 1 |
| 2024 | Presente em sessão deliberativa | 63 |
| 2023 | Presente em sessão deliberativa | 112 |
Totais do ano publicados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A casa não divulga a lista de presença de cada sessão em formato aberto.
Gastos do gabinete
R$ 844 milgastos no mandato atual
R$ 30 milem 2026
R$ 374 milem 2025
R$ 160 milem 2024
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Niu Serviços Expressos Ltda | 12085705000138 | R$ 459.697,90 |
| Lord Rodrigo Comercio de Combustiveis Ltda | 07396700000196 | R$ 122.178,62 |
| A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | 32433119000144 | R$ 55.000,00 |
| Amaro Rangel Henriques | R$ 42.000,00 | |
| Horizonte Locadora de Veículos | 21921129000102 | R$ 33.500,00 |
| Cia Bras de Soluções e Serviços - Alelo | 04740876000125 | R$ 17.043,54 |
| Casacria | 35727131000150 | R$ 12.000,00 |
| Elegis Gestão Estratégica Consultoria e Tecnologia Ltda | 28067410000179 | R$ 9.086,00 |
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 8.224,80 |
| Papel Cultural Comunicacao Ltda | 46403605000124 | R$ 7.000,00 |
| Azul Linhas Aéreas | 09296295000160 | R$ 6.793,20 |
| Chm Tecnologia e Gestão de Negocios Ltda | 06232462000110 | R$ 5.666,66 |
| Arthur Carvalho Monteiro | R$ 5.320,92 | |
| A R A Store Comercio e Serviços Eireli Me | 24514277000109 | R$ 5.100,00 |
| Terminal Garagem Menezes Côrtes S.a | 02664042000152 | R$ 4.333,20 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Abastecimento A Gas 2000 de Caxias Ltda. | R$ 265,09 |
| 30/01/2026 | Assessoria de imprensa e comunicação | A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | R$ 5.000,00 |
| 30/01/2026 | Locação ou aquisição de licença de uso de software | Elegis Gestão Estratégica Consultoria e Tecnologia Ltda | R$ 649,00 |
| 30/01/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Niu Serviços Expressos Ltda | R$ 3.850,00 |
| 30/01/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Niu Serviços Expressos Ltda | R$ 12.500,00 |
| 30/01/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Lord Rodrigo Comercio de Combustiveis Ltda | R$ 2.061,83 |
| 30/01/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Cia Bras de Soluções e Serviços - Alelo | R$ 796,41 |
| 30/01/2026 | Locação ou aquisição de licença de uso de software | Google Brasil Internet Ltda. | R$ 49,99 |
| 30/01/2026 | Impulsionamento de mídias | Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | R$ 1.199,83 |
| 27/01/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto de Gasolina Recreio Ltda | R$ 390,01 |
| 22/01/2026 | Diárias para Parlamentar e seus assessores | Edson Feitosa Mello | R$ 612,52 |
| 22/01/2026 | Diárias para Parlamentar e seus assessores | Arthur Carvalho Monteiro | R$ 733,92 |
| 21/01/2026 | Material de expediente e suprimentos de informática | Sendas Distribuidora Sa Lj131 | R$ 142,52 |
| 19/01/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Lord Rodrigo Comercio de Combustiveis Ltda | R$ 1.107,93 |
| 15/01/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Trevo da Barra Ltda | R$ 241,62 |
| 31/12/2025 | Locação ou aquisição de licença de uso de software | Google Brasil Internet Ltda. | R$ 49,90 |
| 31/12/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Niu Serviços Expressos Ltda | R$ 12.500,00 |
| 31/12/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Niu Serviços Expressos Ltda | R$ 3.850,00 |
| 31/12/2025 | Locação ou aquisição de licença de uso de software | Elegis Gestão Estratégica Consultoria e Tecnologia Ltda | R$ 649,00 |
| 31/12/2025 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Cia Bras de Soluções e Serviços - Alelo | R$ 824,85 |
| 31/12/2025 | Assessoria de imprensa e comunicação | A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | R$ 5.000,00 |
| 31/12/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Lord Rodrigo Comercio de Combustiveis Ltda | R$ 1.317,46 |
| 30/12/2025 | Material de expediente e suprimentos de informática | Kalunga Sa | R$ 256,20 |
| 23/12/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Lord Rodrigo Comercio de Combustiveis Ltda | R$ 267,44 |
| 19/12/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Mattar e Mattar Auto Posto Ltda. | R$ 280,00 |
| 15/12/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Lord Rodrigo Comercio de Combustiveis Ltda | R$ 1.786,76 |
| 15/12/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Eurogaz de Caxias Ltda | R$ 376,35 |
| 12/12/2025 | Material de expediente e suprimentos de informática | Sendas Distribuidora Sa Lj131 | R$ 57,12 |
| 10/12/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Lord Rodrigo Comercio de Combustiveis Ltda | R$ 332,95 |
| 04/12/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina das Americas Ltda | R$ 418,06 |
| 30/11/2025 | Locação ou aquisição de licença de uso de software | Google Brasil Internet Ltda. | R$ 49,99 |
| 30/11/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Lord Rodrigo Comercio de Combustiveis Ltda | R$ 1.626,22 |
| 30/11/2025 | Assessoria de imprensa e comunicação | A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | R$ 5.000,00 |
| 30/11/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Niu Serviços Expressos Ltda | R$ 12.500,00 |
| 30/11/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Niu Serviços Expressos Ltda | R$ 3.850,00 |
| 30/11/2025 | Locação ou aquisição de licença de uso de software | Elegis Gestão Estratégica Consultoria e Tecnologia Ltda | R$ 649,00 |
| 30/11/2025 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Cia Bras de Soluções e Serviços - Alelo | R$ 975,40 |
| 29/11/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Lord Rodrigo Comercio de Combustiveis Ltda | R$ 222,76 |
| 26/11/2025 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Trevo da Barra Ltda | R$ 391,56 |
| 24/11/2025 | Custeio de despesas vinculadas ao Gabinete Parlamentar e aos Escritórios de Apoio à Atividade Parlamentar | Sendas Distribuidora Sa Lj131 | R$ 59,70 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Emendas
9emendas no mandato atual
R$ 6,1 miindicados
Para onde foram
Por município
Emendas
| Ano | Objeto | Beneficiário | Município | Indicado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DESTINAR RECURSOS FINANCEIRO PARA OBRAS, REFORMAS E REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO COLÉGIO ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, COM ENDEREÇO NA AVENIDA AUGUSTO… | Colégio Estadual São Francisco de Assis | Magé | R$ 950.367,00 | — |
| 2026 | DESTINAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE ATRAVÉS DO INSTITUTO BRASILEIRO DE RESPONSABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E… | Instituto Ibratec 10944400000109 | Estado | R$ 950.367,00 | — |
| 2026 | DESTINAR RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PROMOÇÃO DO ESPORTE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Instituto Brasileiro de Capacitação e Desenvolvimento Social Ibcads 08729512000103 | Duque de Caxias | R$ 567.155,00 | — |
| 2026 | Destinar recursos para desenvolvimento de projetos de promoção do esporte no Estado. | Instituto Brasileiro de Capacitação e Desenvolvimento Social – Ibcads 08729512000103 | Rio de Janeiro | R$ 500.000,00 | — |
| 2026 | DESTINAR RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO, PARTICIPAÇÃO, PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS ATRAVÉS DO INSTITUTO IBCADS, INSCRITO NO CNPJ Nº… | Instituto Brasileiro de Capacitação e Desenvolvimento Social - Ibcads 08729512000103 | Estado | R$ 200.000,00 | — |
| 2025 | DESTINAR RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PROMOÇÃO DO ESPORTE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Instituto Brasileiro de Capacitação e Desenvolvimento Social Ibcads 08729512000103 | Estado | R$ 1.159.802,00 | — |
| 2025 | DESTINAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES E CURSOS DIVERSOS EM APOIO À EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Instituto Brasileiro de Capacitação e Desenvolvimento Social Ibcads 08729512000103 | Estado | R$ 869.853,00 | — |
| 2025 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS | Fundo de Saúde - Município de Duque de Caxias | Duque de Caxias | R$ 569.853,00 | — |
| 2025 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI | Fundo de Saúde - Município de São João de Meriti | São João de Meriti | R$ 300.000,00 | — |
Proximidade entre votos e recursos não prova relação de causa. Valor pago depende da execução pelo governo do estado.
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2026 · 35.844 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Duque de Caxias | 14.525 | 40,5% | 3,3% |
| Rio de Janeiro | 6.875 | 19,2% | 0,2% |
| São João de Meriti | 1.943 | 5,4% | 0,8% |
| Vassouras | 1.233 | 3,4% | 6,1% |
| Itaperuna | 697 | 1,9% | 1,4% |
| Macaé | 688 | 1,9% | 0,6% |
| Mendes | 635 | 1,8% | 6,2% |
| Nova Friburgo | 635 | 1,8% | 0,7% |
| Volta Redonda | 602 | 1,7% | 0,4% |
| Campos dos Goytacazes | 564 | 1,6% | 0,2% |
| Saquarema | 562 | 1,6% | 0,9% |
| Seropédica | 560 | 1,6% | 1,4% |
| Barra Mansa | 538 | 1,5% | 0,6% |
| Magé | 473 | 1,3% | 0,4% |
| Nova Iguaçu | 383 | 1,1% | 0,1% |
| Belford Roxo | 332 | 0,9% | 0,1% |
| Rio das Ostras | 321 | 0,9% | 0,4% |
| Araruama | 318 | 0,9% | 0,4% |
| Casimiro de Abreu | 307 | 0,9% | 1,3% |
| Mesquita | 280 | 0,8% | 0,3% |
| Bom Jardim | 264 | 0,7% | 1,8% |
| Cabo Frio | 232 | 0,6% | 0,2% |
| São Pedro da Aldeia | 208 | 0,6% | 0,4% |
| Quissamã | 188 | 0,5% | 1,4% |
| São Gonçalo | 175 | 0,5% | 0,0% |
| Barra do Piraí | 171 | 0,5% | 0,4% |
| Paracambi | 165 | 0,5% | 0,7% |
| Itatiaia | 156 | 0,4% | 0,9% |
| Paraíba do Sul | 136 | 0,4% | 0,6% |
| Miguel Pereira | 105 | 0,3% | 0,6% |
| Rio Bonito | 104 | 0,3% | 0,3% |
| São Fidélis | 103 | 0,3% | 0,5% |
| Três Rios | 92 | 0,3% | 0,2% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 91 | 0,3% | 0,5% |
| Cordeiro | 91 | 0,3% | 0,7% |
| Itaguaí | 85 | 0,2% | 0,1% |
| Cantagalo | 80 | 0,2% | 0,8% |
| Itaboraí | 78 | 0,2% | 0,1% |
| Armação dos Búzios | 76 | 0,2% | 0,3% |
| Valença | 66 | 0,2% | 0,2% |
| Niterói | 59 | 0,2% | 0,0% |
| Quatis | 58 | 0,2% | 0,8% |
| Resende | 53 | 0,1% | 0,1% |
| Angra dos Reis | 48 | 0,1% | 0,1% |
| Nilópolis | 48 | 0,1% | 0,1% |
| Petrópolis | 39 | 0,1% | 0,0% |
| Maricá | 34 | 0,1% | 0,0% |
| Varre-sai | 30 | 0,1% | 0,5% |
| São João da Barra | 25 | 0,1% | 0,1% |
| Porto Real | 22 | 0,1% | 0,2% |
| Carmo | 21 | 0,1% | 0,2% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 16 | 0,0% | 0,2% |
| Mangaratiba | 16 | 0,0% | 0,1% |
| Trajano de Moraes | 16 | 0,0% | 0,2% |
| Queimados | 15 | 0,0% | 0,0% |
| Rio Claro | 15 | 0,0% | 0,2% |
| Teresópolis | 15 | 0,0% | 0,0% |
| Pinheiral | 14 | 0,0% | 0,1% |
| Natividade | 13 | 0,0% | 0,2% |
| Piraí | 13 | 0,0% | 0,1% |
| Japeri | 12 | 0,0% | 0,0% |
| Guapimirim | 10 | 0,0% | 0,0% |
| Paty do Alferes | 10 | 0,0% | 0,1% |
| Carapebus | 9 | 0,0% | 0,1% |
| Duas Barras | 9 | 0,0% | 0,1% |
| São Sebastião do Alto | 9 | 0,0% | 0,2% |
| Itaocara | 8 | 0,0% | 0,1% |
| Silva Jardim | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Arraial do Cabo | 7 | 0,0% | 0,0% |
| Iguaba Grande | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Laje do Muriaé | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Conceição de Macabu | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Miracema | 5 | 0,0% | 0,0% |
| São José de Ubá | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Paraty | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Comendador Levy Gasparian | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Tanguá | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Macuco | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Rio das Flores | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Cardoso Moreira | 2 | 0,0% | 0,0% |
| São Francisco de Itabapoana | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Porciúncula | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Santa Maria Madalena | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Sumidouro | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Cambuci | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Areal | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Santo Antônio de Pádua | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Italva | 1 | 0,0% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | RJ | SOLIDARIEDADE | 35.844 | Eleito por média |
| 2022 | Deputado estadual | RJ | PODE | 29.968 | Eleito por qp |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado estadual)
R$ 1.990.187,35 em 8 bens
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 1.329.411,10 em 7 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 227 milarrecadado
R$ 226 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Criativa Pr Comercio e Servicos Eireli | 20776230000154 | R$ 29.515,00 |
| Domo Grafica Ltda | 43958184000100 | R$ 21.000,00 |
| Adyen Br Ltda | 14796606000190 | R$ 20.000,00 |
| Art Silk Estudio Grafico Eireli | 10941863000117 | R$ 15.047,00 |
| Marcio Alvim Trindade Braga Sociedade | 35474023000112 | R$ 10.000,00 |
| Alberto Jose Moreira Junior | pessoa física | R$ 7.000,00 |
| Grafica· Papelaria e Carimbaria Mana Betel Ltda | 01829226000162 | R$ 5.050,00 |
| Wb Art Comunicacao Visual Ltda | 11533864000195 | R$ 4.585,00 |
| Auto Posto Bariloche de Caxias Ltda | 03939013000119 | R$ 4.184,81 |
| Amaro Luiz Daflon Moco 05637668752 Ad Emp Digitais | 36786132000138 | R$ 3.500,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
