
Deputado estadual · Rio de Janeiro
Thiago Gagliasso
PLMandato 2023–2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 102.038 votos, 1,3% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado.
Nome completo: Thiago Gagliasso Onofre Ferreira · Ocupação declarada: Outros
102.038votos em 2022
R$ 54 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 56 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
| Ano | Situação | Sessões |
|---|---|---|
| 2026 | Presente em sessão deliberativa | 83 |
| 2025 | Presente em sessão deliberativa | 122 |
| 2024 | Presente em sessão deliberativa | 121 |
| 2023 | Presente em sessão deliberativa | 136 |
Totais do ano publicados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A casa não divulga a lista de presença de cada sessão em formato aberto.
Gastos do gabinete
R$ 1,2 migastos no mandato atual
R$ 207 milem 2026
R$ 357 milem 2025
R$ 347 milem 2024
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| L Maffei Compra Venda Locação de Veículos Eireli Me | 26312379000169 | R$ 664.090,00 |
| A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | 32433119000144 | R$ 287.000,00 |
| Sem Parar | 04088208004900 | R$ 110.267,24 |
| Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda | 03314057000315 | R$ 61.208,57 |
| V L Ramos Agencia de Viagem Ltda | 15196717000128 | R$ 12.224,14 |
| Santa Lola Papelaria e Presente Eireli | 28648928000104 | R$ 9.178,14 |
| Logica Tecnologia - Eireli Epp | 03817776000197 | R$ 7.875,00 |
| Thiago Gagliasso Onofre Ferreira | R$ 7.565,28 | |
| Decolar.com Ltda | 03563689000231 | R$ 4.313,22 |
| Papelaria México | 39071931000116 | R$ 3.805,73 |
| Eshyla Shusuku Honda Conceição | 44785019000166 | R$ 3.095,00 |
| Leonardo Durão Uchoa | R$ 2.450,04 | |
| Sem Parar Instituicao de Pagamento Ltda | 04088208000165 | R$ 2.164,28 |
| Dlocal Brasil Pagamentos Ltda. | 25021356000132 | R$ 1.872,00 |
| Philippe Quintanilha Ramos | R$ 1.693,92 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Locação de móveis e equipamentos | Logica Tecnologia - Eireli Epp | R$ 225,00 |
| 31/07/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | L Maffei Compra Venda Locação de Veículos Eireli Me | R$ 4.550,00 |
| 31/07/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | L Maffei Compra Venda Locação de Veículos Eireli Me | R$ 12.900,00 |
| 31/07/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Sem Parar Instituicao de Pagamento Ltda | R$ 401,29 |
| 31/07/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Sem Parar Instituicao de Pagamento Ltda | R$ 603,94 |
| 31/07/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda | R$ 1.204,60 |
| 31/07/2026 | Assessoria de imprensa e comunicação | A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | R$ 7.000,00 |
| 01/07/2026 | Material de expediente e suprimentos de informática | Santa Lola Papelaria e Presente Eireli | R$ 695,13 |
| 30/06/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Sem Parar | R$ 477,45 |
| 30/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Sem Parar | R$ 2.257,08 |
| 30/06/2026 | Assessoria de imprensa e comunicação | A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | R$ 7.000,00 |
| 30/06/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | L Maffei Compra Venda Locação de Veículos Eireli Me | R$ 12.900,00 |
| 30/06/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | L Maffei Compra Venda Locação de Veículos Eireli Me | R$ 4.550,00 |
| 30/06/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda | R$ 1.204,60 |
| 30/06/2026 | Locação de móveis e equipamentos | Logica Tecnologia - Eireli Epp | R$ 225,00 |
| 08/06/2026 | Material de expediente e suprimentos de informática | Santa Lola Papelaria e Presente Eireli | R$ 805,90 |
| 08/06/2026 | Material de expediente e suprimentos de informática | Eshyla Shusuku Honda Conceição | R$ 160,00 |
| 31/05/2026 | Locação de móveis e equipamentos | Logica Tecnologia - Eireli Epp | R$ 225,00 |
| 31/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Sem Parar | R$ 3.187,88 |
| 31/05/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Sem Parar | R$ 226,95 |
| 31/05/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda | R$ 1.204,60 |
| 31/05/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | L Maffei Compra Venda Locação de Veículos Eireli Me | R$ 12.900,00 |
| 31/05/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | L Maffei Compra Venda Locação de Veículos Eireli Me | R$ 4.550,00 |
| 31/05/2026 | Assessoria de imprensa e comunicação | A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | R$ 7.000,00 |
| 04/05/2026 | Material de expediente e suprimentos de informática | Santa Lola Papelaria e Presente Eireli | R$ 702,84 |
| 30/04/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Sem Parar | R$ 310,44 |
| 30/04/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Sem Parar | R$ 3.082,00 |
| 30/04/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda | R$ 1.204,60 |
| 30/04/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | L Maffei Compra Venda Locação de Veículos Eireli Me | R$ 12.900,00 |
| 30/04/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | L Maffei Compra Venda Locação de Veículos Eireli Me | R$ 4.550,00 |
| 30/04/2026 | Assessoria de imprensa e comunicação | A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | R$ 7.000,00 |
| 30/04/2026 | Locação de móveis e equipamentos | Logica Tecnologia - Eireli Epp | R$ 225,00 |
| 09/04/2026 | Material de expediente e suprimentos de informática | Eshyla Shusuku Honda Conceição | R$ 160,00 |
| 01/04/2026 | Material de expediente e suprimentos de informática | Santa Lola Papelaria e Presente Eireli | R$ 429,10 |
| 31/03/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | L Maffei Compra Venda Locação de Veículos Eireli Me | R$ 4.550,00 |
| 31/03/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | L Maffei Compra Venda Locação de Veículos Eireli Me | R$ 12.900,00 |
| 31/03/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda | R$ 1.204,60 |
| 31/03/2026 | Locação ou aquisição de licença de uso de software | Logica Tecnologia - Eireli Epp | R$ 225,00 |
| 31/03/2026 | Assessoria de imprensa e comunicação | A3 Servicos de Publicidade e Comunicação Ltda | R$ 7.000,00 |
| 31/03/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Sem Parar | R$ 431,38 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Emendas
13emendas no mandato atual
R$ 6,1 miindicados
Para onde foram
Por município
Emendas
| Ano | Objeto | Beneficiário | Município | Indicado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | APOIAR CUSTEIO - SUS - NATIVIDADE | Fundo Municipal de Saúde de Natividade | Natividade | R$ 1.000.000,00 | — |
| 2026 | Despesas de Custeio para UPA de Nilópolis - Cabuís | Fundo Municipal de Saúde Nilópolis | Nilópolis | R$ 1.000.000,00 | — |
| 2026 | VERBA DE APOIO P/ OBRAS INFRAESTRUTURA EM GERAL - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DE UBÁ | Secretaria Municipal de Educação_são José de Ubá 31428678000101 | São José de Ubá | R$ 500.000,00 | — |
| 2026 | IMPLEMENTAÇÃO DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO DIGITAL | Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro - Seeduc | Estado | R$ 450.367,00 | — |
| 2026 | FOMENTO AO ESPORTE E LAZER - SÃO GONÇALO | Prefeitura de São Gonçalo | São Gonçalo | R$ 150.000,00 | — |
| 2026 | Apoio à infraestrutura e aquisição de materiais escolares adaptados em unidades de ensino municipal. | Prefeitura do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 67.522,00 | — |
| 2025 | IMPLEMENTAÇÃO DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO DIGITAL | Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro - Seeduc | Estado | R$ 869.853,00 | — |
| 2025 | REFORÇO AO PROJETO CAPRI E 60+ REABILITA | Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável - Seijes | Estado | R$ 477.802,00 | — |
| 2025 | QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SÁUDE NOS MUNICÍPIOS | Secretaria de Estado de Saúde | Estado | R$ 469.853,00 | — |
| 2025 | APOIO À SAÚDE OCULAR DA TERCEIRA IDADE | Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina 35615589000540 | Estado | R$ 400.000,00 | — |
| 2025 | EXECUÇÃO DO PROJETO ESPORTIVO RENASCER, SERVIR E PROTEGER | Instituto de Estudos Políticos e Sociais Para Melhoria da Qualidade de Vida 02002930000100 | Estado | R$ 350.000,00 | — |
| 2025 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA 300CC | Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro | Estado | R$ 207.000,00 | — |
| 2025 | AQUISIÇÃO DE COLETES NÍVEL III PARA A PMERJ | Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro | Estado | R$ 125.000,00 | — |
Proximidade entre votos e recursos não prova relação de causa. Valor pago depende da execução pelo governo do estado.
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2022 · 102.038 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 66.497 | 65,2% | 2,2% |
| Niterói | 3.503 | 3,4% | 1,3% |
| Duque de Caxias | 3.052 | 3,0% | 0,7% |
| Nova Iguaçu | 3.018 | 3,0% | 0,8% |
| São Gonçalo | 1.687 | 1,7% | 0,4% |
| São João de Meriti | 1.555 | 1,5% | 0,7% |
| Macaé | 1.339 | 1,3% | 1,3% |
| Volta Redonda | 1.246 | 1,2% | 0,8% |
| Teresópolis | 1.230 | 1,2% | 1,6% |
| Petrópolis | 1.143 | 1,1% | 0,8% |
| Nova Friburgo | 1.072 | 1,1% | 1,1% |
| Belford Roxo | 999 | 1,0% | 0,5% |
| Campos dos Goytacazes | 981 | 1,0% | 0,4% |
| Resende | 954 | 0,9% | 1,5% |
| Maricá | 853 | 0,8% | 0,9% |
| Rio das Ostras | 792 | 0,8% | 1,3% |
| Barra Mansa | 683 | 0,7% | 0,8% |
| Cabo Frio | 682 | 0,7% | 0,6% |
| Magé | 677 | 0,7% | 0,5% |
| Angra dos Reis | 671 | 0,7% | 0,8% |
| Araruama | 637 | 0,6% | 0,9% |
| Nilópolis | 613 | 0,6% | 0,7% |
| Itaguaí | 563 | 0,6% | 0,9% |
| Mesquita | 541 | 0,5% | 0,6% |
| Saquarema | 460 | 0,5% | 0,9% |
| Itaboraí | 402 | 0,4% | 0,3% |
| São Pedro da Aldeia | 369 | 0,4% | 0,8% |
| Três Rios | 305 | 0,3% | 0,8% |
| Seropédica | 288 | 0,3% | 0,8% |
| Queimados | 281 | 0,3% | 0,4% |
| Barra do Piraí | 265 | 0,3% | 0,6% |
| Mangaratiba | 237 | 0,2% | 0,9% |
| Valença | 236 | 0,2% | 0,7% |
| Japeri | 208 | 0,2% | 0,4% |
| Armação dos Búzios | 197 | 0,2% | 0,9% |
| Rio Bonito | 196 | 0,2% | 0,6% |
| Paraty | 178 | 0,2% | 0,8% |
| Paracambi | 166 | 0,2% | 0,7% |
| Itaperuna | 163 | 0,2% | 0,3% |
| Miguel Pereira | 160 | 0,2% | 1,0% |
| Itatiaia | 156 | 0,2% | 0,9% |
| Iguaba Grande | 150 | 0,1% | 0,8% |
| Paraíba do Sul | 149 | 0,1% | 0,7% |
| Casimiro de Abreu | 147 | 0,1% | 0,7% |
| Cachoeiras de Macacu | 145 | 0,1% | 0,5% |
| Guapimirim | 140 | 0,1% | 0,5% |
| Arraial do Cabo | 125 | 0,1% | 0,6% |
| Santo Antônio de Pádua | 117 | 0,1% | 0,5% |
| Vassouras | 116 | 0,1% | 0,6% |
| Bom Jardim | 102 | 0,1% | 0,7% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 93 | 0,1% | 0,5% |
| São Fidélis | 86 | 0,1% | 0,4% |
| Porto Real | 80 | 0,1% | 0,7% |
| São João da Barra | 76 | 0,1% | 0,3% |
| Piraí | 72 | 0,1% | 0,5% |
| Sapucaia | 72 | 0,1% | 0,7% |
| Rio Claro | 63 | 0,1% | 0,6% |
| Pinheiral | 61 | 0,1% | 0,5% |
| Conceição de Macabu | 60 | 0,1% | 0,5% |
| Mendes | 57 | 0,1% | 0,6% |
| Silva Jardim | 56 | 0,1% | 0,4% |
| Quatis | 55 | 0,1% | 0,7% |
| Paty do Alferes | 55 | 0,1% | 0,3% |
| Tanguá | 54 | 0,1% | 0,3% |
| São Francisco de Itabapoana | 42 | 0,0% | 0,2% |
| Cordeiro | 41 | 0,0% | 0,4% |
| Itaocara | 41 | 0,0% | 0,3% |
| São José do Vale do Rio Preto | 39 | 0,0% | 0,4% |
| Carapebus | 36 | 0,0% | 0,4% |
| Quissamã | 32 | 0,0% | 0,3% |
| Carmo | 31 | 0,0% | 0,3% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 31 | 0,0% | 0,4% |
| Duas Barras | 29 | 0,0% | 0,4% |
| Comendador Levy Gasparian | 28 | 0,0% | 0,5% |
| Natividade | 28 | 0,0% | 0,3% |
| Areal | 26 | 0,0% | 0,4% |
| Miracema | 25 | 0,0% | 0,2% |
| Italva | 25 | 0,0% | 0,3% |
| Cambuci | 24 | 0,0% | 0,3% |
| Sumidouro | 24 | 0,0% | 0,3% |
| Porciúncula | 23 | 0,0% | 0,3% |
| Santa Maria Madalena | 23 | 0,0% | 0,4% |
| Cardoso Moreira | 16 | 0,0% | 0,2% |
| Rio das Flores | 16 | 0,0% | 0,3% |
| Cantagalo | 15 | 0,0% | 0,1% |
| Macuco | 12 | 0,0% | 0,2% |
| São Sebastião do Alto | 11 | 0,0% | 0,2% |
| Trajano de Moraes | 10 | 0,0% | 0,2% |
| Aperibé | 8 | 0,0% | 0,1% |
| Varre-sai | 7 | 0,0% | 0,1% |
| São José de Ubá | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Laje do Muriaé | 4 | 0,0% | 0,1% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | RJ | PL | — | Eleito por média |
| 2022 | Deputado estadual | RJ | PL | 102.038 | Eleito por qp |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado federal)
R$ 54.000,00 em 2 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 56 milarrecadado
R$ 56 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Lego Prime Print Soluções | 13158249000171 | R$ 11.511,25 |
| Admo Multserviços Ltda | 19212792000196 | R$ 4.500,00 |
| Henrique Costa dos Santos | pessoa física | R$ 2.800,00 |
| Angela Maria de Almeida Santos | pessoa física | R$ 2.700,00 |
| Camila Amaral França da Silva | pessoa física | R$ 2.700,00 |
| Julio Cesar da Silva Sales | pessoa física | R$ 2.700,00 |
| Marcello Carlos de Mattos Silva | pessoa física | R$ 2.700,00 |
| Maiara Braga Porto | pessoa física | R$ 2.500,00 |
| Rodrigo Coutinho Fernandez | pessoa física | R$ 2.200,00 |
| Israel Lustrosa Sabino Lavrador | pessoa física | R$ 2.000,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
