
Deputado estadual · Rio de Janeiro
Zito
PDTMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2014, para o mandato 2015–2018.
Nome completo: Jose Camilo Zito dos Santos Filho · Ocupação declarada: Servidor Público Civil Aposentado
R$ 3,8 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 16 milarrecadado na campanha de 2022
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2026 · 14.733 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Duque de Caxias | 12.881 | 87,4% | 2,9% |
| Rio de Janeiro | 723 | 4,9% | 0,0% |
| São João de Meriti | 193 | 1,3% | 0,1% |
| Magé | 165 | 1,1% | 0,1% |
| Nova Iguaçu | 142 | 1,0% | 0,0% |
| Belford Roxo | 89 | 0,6% | 0,0% |
| Saquarema | 57 | 0,4% | 0,1% |
| Maricá | 51 | 0,3% | 0,0% |
| São Gonçalo | 43 | 0,3% | 0,0% |
| Itaboraí | 33 | 0,2% | 0,0% |
| Petrópolis | 29 | 0,2% | 0,0% |
| Arraial do Cabo | 29 | 0,2% | 0,1% |
| Araruama | 28 | 0,2% | 0,0% |
| Niterói | 25 | 0,2% | 0,0% |
| Campos dos Goytacazes | 23 | 0,2% | 0,0% |
| Macaé | 22 | 0,1% | 0,0% |
| Rio das Ostras | 17 | 0,1% | 0,0% |
| Guapimirim | 16 | 0,1% | 0,1% |
| Mangaratiba | 16 | 0,1% | 0,1% |
| Angra dos Reis | 15 | 0,1% | 0,0% |
| São João da Barra | 14 | 0,1% | 0,0% |
| Itaguaí | 12 | 0,1% | 0,0% |
| Japeri | 11 | 0,1% | 0,0% |
| Nilópolis | 11 | 0,1% | 0,0% |
| Queimados | 9 | 0,1% | 0,0% |
| Cabo Frio | 9 | 0,1% | 0,0% |
| Mesquita | 9 | 0,1% | 0,0% |
| Teresópolis | 8 | 0,1% | 0,0% |
| Areal | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Rio Bonito | 6 | 0,0% | 0,0% |
| São Pedro da Aldeia | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Cachoeiras de Macacu | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Armação dos Búzios | 4 | 0,0% | 0,0% |
| São Francisco de Itabapoana | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Itaocara | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Casimiro de Abreu | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Iguaba Grande | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Mendes | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Quissamã | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Barra Mansa | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Cantagalo | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Conceição de Macabu | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Carapebus | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Porto Real | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Seropédica | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Miracema | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Paraíba do Sul | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Paraty | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São Fidélis | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Sapucaia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Três Rios | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Vassouras | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Volta Redonda | 1 | 0,0% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | RJ | PDT | 14.733 | Suplente |
| 2022 | Deputado estadual | RJ | PSD | 10.922 | Não eleito |
| 2018 | Deputado estadual | RJ | PP | — | Não eleito |
| 2014 | Deputado estadual | RJ | PP | — | Eleito por qp |
| 2006 | Deputado estadual | RJ | PSDB | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado estadual)
R$ 3.792.175,86 em 28 bens
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 4.440.612,32 em 26 bens
Declaração de 2018 (deputado estadual)
R$ 4.895.915,75 em 29 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 16 milarrecadado
R$ 6 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Vania Aieta Sociedade Individual de Advogacia | 31908762000114 | R$ 5.808,66 |
| Dc Distribuidora e Servicos Ltda | 10729680000132 | R$ 440,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
No mandato
Votações, presença, projetos, gastos de gabinete e equipe dependem dos dados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Veja em Metodologia o que a casa abre ao público; esses blocos entram aqui conforme forem ligados.
