
Deputada estadual · Rio de Janeiro
Dani Monteiro
PSOLMandato 2023–2026Eleita em 2026
Eleita deputada estadual em 2022 com 50.140 votos, 0,6% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleita deputada estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Daniella Monteiro da Silva · Ocupação declarada: Deputado
55.227votos em 2026
R$ 30 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 864 milarrecadado na campanha de 2022
Presença
| Ano | Situação | Sessões |
|---|---|---|
| 2026 | Presente em sessão deliberativa | 83 |
| 2025 | Presente em sessão deliberativa | 122 |
| 2024 | Presente em sessão deliberativa | 118 |
| 2024 | Falta | 3 |
| 2023 | Presente em sessão deliberativa | 136 |
Totais do ano publicados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A casa não divulga a lista de presença de cada sessão em formato aberto.
Gastos do gabinete
R$ 1,1 migastos no mandato atual
R$ 185 milem 2026
R$ 358 milem 2025
R$ 339 milem 2024
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Servcar Soluções Automotivas Ltda | 18325264000180 | R$ 536.000,00 |
| Nicollau Maia Fort | 54359082000194 | R$ 98.998,00 |
| Camila Vieira Muniz dos Santos Mei (suede Design) | 46616796000102 | R$ 87.500,00 |
| Flex Marketing Direto Ltda Me | 14437788000102 | R$ 85.440,00 |
| Fernanda Mattos Costa Carvalho | 43429458000173 | R$ 59.500,00 |
| Thiago Lima Caldeira da Costa | 43023539000179 | R$ 59.500,00 |
| Iata Internacional Air Tran | 33291022000107 | R$ 38.409,60 |
| Terminal Garagem Menezes Côrtes S.a | 02664042000152 | R$ 17.961,50 |
| Tam Linhas Aéreas S/a | 02012862000160 | R$ 12.191,45 |
| Posto de Gasolina Joia da Tijuca Ltda | 49703279000169 | R$ 10.569,50 |
| Lucas Souza da Silva | 63222211000199 | R$ 8.200,00 |
| Pavunão da Lapa Silkscreen Ltda | 35171136000149 | R$ 8.000,00 |
| Gol Linhas Aéreas S.a. | 07575651000159 | R$ 7.991,63 |
| Daniella Monteiro Silva | R$ 7.032,84 | |
| Vrg Linhas Aereas Sa | 07575651000400 | R$ 6.550,22 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | Victor Adams Mantelli | R$ 5.293,21 |
| 30/06/2026 | Manutenção do Gabinete Parlamentar e de Escritórios de Apoio à Atividade Parlamentar | Eshyla Shusuku Honda Conceição | R$ 120,00 |
| 30/06/2026 | Divulgação de sua atividade parlamentar, respeitadas as vedações de leis eleitorais | Frederico Felipe Souza de Assis | R$ 5.293,21 |
| 30/06/2026 | Serviços gráficos | 3 Graph Grafica e Editora Eireli | R$ 1.800,00 |
| 28/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Alvaro da Costa Mello Ltda | R$ 200,00 |
| 27/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina Jardim da Freguesia Ltda | R$ 200,00 |
| 25/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina Joia da Tijuca Ltda | R$ 200,00 |
| 23/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Catavento de Olaria Ltda | R$ 200,00 |
| 22/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Taquara Ltda | R$ 200,00 |
| 20/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Maquine Ltda | R$ 200,00 |
| 17/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina Joia da Tijuca Ltda | R$ 200,00 |
| 16/06/2026 | Manutenção do Gabinete Parlamentar e de Escritórios de Apoio à Atividade Parlamentar | Ebazar.com.br Ltda | R$ 349,90 |
| 16/06/2026 | Manutenção do Gabinete Parlamentar e de Escritórios de Apoio à Atividade Parlamentar | Isabela Poncano Brito Gonzalez | R$ 116,40 |
| 14/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Alvaro da Costa Mello Ltda | R$ 100,00 |
| 14/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Catedral Ltda | R$ 200,00 |
| 13/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto de Serviços Ml | R$ 193,84 |
| 13/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Comafel Com. de Maquinas e Ferragens Ltda | R$ 200,00 |
| 12/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina Joia da Tijuca Ltda | R$ 200,00 |
| 11/06/2026 | Diárias para Parlamentar e seus assessores | Victor Silva Franco | R$ 612,00 |
| 11/06/2026 | Diárias para Parlamentar e seus assessores | Robson de Araújo Junior | R$ 612,00 |
| 11/06/2026 | Diárias para Parlamentar e seus assessores | Rejane da Silva Moraes | R$ 612,00 |
| 11/06/2026 | Diárias para Parlamentar e seus assessores | Ricardo Silva Brito | R$ 612,00 |
| 10/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Maquine Ltda | R$ 200,00 |
| 10/06/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Servcar Soluções Automotivas Ltda | R$ 11.000,00 |
| 10/06/2026 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Servcar Soluções Automotivas Ltda | R$ 3.000,00 |
| 09/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina Joia da Tijuca Ltda | R$ 200,00 |
| 07/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Combustiveis Lobinho | R$ 150,00 |
| 06/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina Joia da Tijuca Ltda | R$ 100,00 |
| 05/06/2026 | Serviços de táxi, STIP, transportes públicos, pedágio e estacionamento | Terminal Garagem Menezes Côrtes S.a | R$ 650,00 |
| 04/06/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina Joia da Tijuca Ltda | R$ 200,00 |
| 29/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Abastecimento Castelo Branco Ltda | R$ 200,00 |
| 29/05/2026 | Criação de conteúdo digital | Lucas Souza da Silva | R$ 8.200,00 |
| 28/05/2026 | Manutenção do Gabinete Parlamentar e de Escritórios de Apoio à Atividade Parlamentar | Eshyla Shusuku Honda Conceição | R$ 150,00 |
| 27/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Catedral Ltda | R$ 200,00 |
| 20/05/2026 | Criação de conteúdo digital | Nicollau Maia Fort | R$ 4.100,00 |
| 19/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina Joia da Tijuca Ltda | R$ 200,00 |
| 16/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Aliança Volta Redonda Comércio de Combustíveis Ltda. | R$ 200,00 |
| 15/05/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Gasolina Joia da Tijuca Ltda | R$ 200,00 |
| 14/05/2026 | Diárias para Parlamentar e seus assessores | Rejane da Silva Moraes | R$ 612,52 |
| 14/05/2026 | Diárias para Parlamentar e seus assessores | Ricardo Silva Brito | R$ 612,52 |
Despesas pagas ou reembolsadas pela verba de gabinete, como publicadas pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Gasto declarado não é irregularidade; a fiscalização é da própria casa e do tribunal de contas. Pessoas físicas aparecem só pelo nome.
Emendas
63emendas no mandato atual
R$ 6,1 miindicados
Para onde foram
Por município
Emendas
| Ano | Objeto | Beneficiário | Município | Indicado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Programa Estadual de Apoio à Saúde Mental Estudantil | Uerj | Estado | R$ 225.000,00 | — |
| 2026 | III Edital das Rodas Culturais do RJ | Secretaria Estadual de Cultura | Estado | R$ 200.000,00 | — |
| 2026 | Saúde integral e esporte: Promoção do Bem-Viver e Fortalecimento Comunitário | Centro Inovação e Educação Popular e Social - Cieps 14966390000163 | Paracambi | R$ 200.000,00 | — |
| 2026 | Saúde integral, esporte e cultura : Promoção do Bem-Viver e Fortalecimento Comunitário | Associação da Melhor Ideade de Itaperuna - Ameii 05268236000127 | Itaperuna | R$ 200.000,00 | — |
| 2026 | UERJ Dialoga com seus Territórios: Educação Popular e Pré-vestibulares Comunitários | Uerj | Estado | R$ 150.000,00 | — |
| 2026 | CIRCUITO TERRITÓRIO BXD - Cultura, Território e Resistência | Apph - Associacao de Professores Pesquisadores de Historia 04198932000141 | Estado | R$ 150.000,00 | — |
| 2026 | Oferta Cannabis no SUS | Associaçao de Apoio A Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal (apepi) 24436817000175 | Estado | R$ 150.000,00 | — |
| 2026 | ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO DE SAÚDE A MIGRANTES E REFUGIADOS | Viva Rio 00343941000128 | Estado | R$ 125.367,00 | — |
| 2026 | Observatório Estadual da Política de Cotas | Uerj | Estado | R$ 125.000,00 | — |
| 2026 | Curso de Extensão em Mandarim | Uerj | Estado | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | Diretoria de cultura da UENF | Uenf | Estado | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | Avaliação de políticas públicas e incidência política a partir da produção de conhecimentos em favelas | Uerj | Estado | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | Promover a difusão da cultura Hip Hop nas escolas, auxiliando no processo de incentivo a redução da evasão escolar | Secretaria do Estado de Cultura | Estado | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | Projeto Vem pra Cota UERJ | Uerj | Estado | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | Reforma Estrutural da Biblioteca da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense | Uerj | Estado | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | Fogo Cruzado: mapeamento cidadão e segurança escolar no município do Rio | Fogo Cruzado 41138166000156 | Estado | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | Formação, Inclusão e Transformação: Oficinas de Artes Cênicas do Grupo Nós do Morro | Grupo Nos do Morro 30120620000125 | Estado | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | Feira e Festival de Valorização da Migração e Refúgio | Abraço Cultural 23656821000267 | Estado | R$ 85.000,00 | — |
| 2026 | Pesquisa direitos humanos e população trans no Rio de Janeiro | Uerj | Estado | R$ 70.000,00 | — |
| 2026 | Universidades de MCs – Curso de Capacitação de Lideranças e Produtores Culturais de Hip-Hop | Uerj | Estado | R$ 70.000,00 | — |
| 2026 | Programa de desenvolvimento territorial em favelas de Teresópolis | Uerj | Teresópolis | R$ 60.000,00 | — |
| 2026 | OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES RELACIONADOS À CULTURA HIP HOP | Degase | Estado | R$ 57.522,00 | — |
| 2026 | APOIO ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA PERMANENTE DE PESQUISA SOBRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO DO FÓRUM DE REITORES DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO DO ESTADO DO… | Uenf | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Fomento a Eventos culturais relacionados à Cultura Hip-Hop | Uerj | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Fortalecimento do Carnaval do Município de Itaperuna-RJ | Uenf | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Mapeamento de mestres e mestras da cultura popular | Apph - Associacao de Professores Pesquisadores de Historia 04198932000141 | Valença | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Projeto sem vergonha e NESA/UERJ | Fundação Universidade Estadual do Rio de Janeiro - Uerj | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Projeto Educacional Skate nas Favelas Ademafia e CDD Skate Arte | Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Vem para a UERJ – Migrantes (Projeto de Divulgação da Lei Estadual de Vagas Ociosas para Migrantes) | Uerj | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Viabilização estrutural, técnica e de pessoal para a realização do Festival Zungu | Instituto Casarao 34241848000124 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Apoio técnico, operacional, logístico e artístico para até três eventos culturais de samba e pagode no centro e zona sul do Rio de Janeiro. | Apph - Associacao de Professores Pesquisadores de Historia 04198932000141 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2026 | Instituto Zeca Pagodinho | Instituto Zeca Pagodinho 03588494000165 | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO DE SAÚDE A MIGRANTES E REFUGIADOS | Viva Rio 00343941000128 | Rio de Janeiro | R$ 450.000,00 | — |
| 2025 | APOIO AO PROJETO “A UERJ DIALOGA COM SEUS TERRITÓRIOS”, SOB EXECUÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ/PR1 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Uerj | Estado | R$ 195.000,00 | — |
| 2025 | FORMAÇÃO SOBRE LETRAMENTO RACIAL, APLICAÇÃO DA LEI 11.645 E PRÁTICAS ANTIRRACISTAS NO AMBIENTE ESCOLAR | Clube Palmares 29798923000112 | Volta Redonda | R$ 145.000,00 | — |
| 2025 | CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UMA COMISSÃO DE APOIO À DIRETORIA DE CULTURA DA UENF | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - Uenf | Estado | R$ 140.000,00 | — |
| 2025 | CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA - FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA BAIXADA FLUMINENSE - FEBF | Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Uerj | Duque de Caxias | R$ 130.000,00 | — |
| 2025 | ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA ACOLHIMENTO E CONVIVÊNCIA | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Estado | R$ 120.000,00 | — |
| 2025 | APOIO AO PROJETO “O CAPS AD MANÉ GARRINCHA DIALOGA COM SEUS TERRITÓRIOS” - CAPS AD II MANÉ GARRINCHA | Fundo Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 119.853,00 | — |
| 2025 | EDITAL DE FOMENTO À PESQUISAS SOBRE PROIBICIONISMO E IMPACTO ECONÔMICO NO ERJ | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - Uenf | Estado | R$ 100.000,00 | — |
| 2025 | PROMOVER ESPAÇOS DE DISCUSSÃO E ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ACERCA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBTI - PROSAIN | Fundo Municipal de Saúde de Niterói | Niterói | R$ 100.000,00 | — |
| 2025 | APOIO ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL PARA A POPULAÇÃO DOS BAIRROS MANGUINHOS, MARÉ, BENFICA E TUIUTI - CAPS II CARLOS AUGUSTO DA SILVA (MAGAL) | Fundo Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 100.000,00 | — |
| 2025 | REALIZAÇÃO DE OBRAS DESTINADAS AO REPARO DE INFILTRAÇÕES, VAZAMENTOS E CLIMATIZAÇÃO | Fundo Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 100.000,00 | — |
| 2025 | PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DE ALUNOS COTISTAS DA UERJ | Uerj | Estado | R$ 100.000,00 | — |
| 2025 | APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PERMANENTE DE PESQUISA SOBRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FRIPERJ | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – Uenf | Estado | R$ 94.655,00 | — |
| 2025 | OFERTA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM DJ BEATMAKER | Departamento Geral de Ações Socio-educativas (degase) | Estado | R$ 80.000,00 | — |
| 2025 | DICIONÁRIO DE FAVELAS MARIELLE FRANCO - INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIAIS E POLÍTICOS - IESP | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Estado | R$ 80.000,00 | — |
| 2025 | CONCESSÃO DE BOLSAS | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Estado | R$ 75.000,00 | — |
| 2025 | FORNECIMENTO DE BOLSAS DE PESQUISA E DE EXTENSÃO E DIVULGAÇÃO ACADÊMICA | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Estado | R$ 70.000,00 | — |
| 2025 | MANUTENÇÃO ATIVIDADE MECANISMO DE COMBATE A TORTURA | Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - Alerj | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | CRIAÇÃO DE UM MEMORIAL PÓSTUMO ÀS VÍTIMAS DA CHACINA DE ACARI | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - Sedsodh | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | PROGRAMA “HIP HOP NAS ESCOLAS” NO COLÉGIO ESTADUAL AYDANO DE ALMEIDA | Secretaria de Estado de Educação | Nilópolis | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA “HIP HOP NAS ESCOLAS” - COLÉGIO ESTADUAL EUCLYDES DA CUNHA | Secretaria de Estado de Educação | Teresópolis | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA “HIP HOP NAS ESCOLAS” - COLÉGIO ESTADUAL MARANHÃO | Secretaria de Estado de Educação | Rio de Janeiro | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA “HIP HOP NAS ESCOLAS” - CE PANDIÁ CALÓGERAS | Secretaria de Estado de Educação | São Gonçalo | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA “HIP HOP NAS ESCOLAS” - COLÉGIO ESTADUAL PROF. CLÓVIS MONTEIRO | Secretaria de Estado de Educação | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA “HIP HOP NAS ESCOLAS” - COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | Secretaria de Estado de Educação | Campos dos Goytacazes | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA “HIP HOP NAS ESCOLAS” - CIEP 201 AARÃO STEIMBRUCH | Secretaria de Estado de Educação | Duque de Caxias | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA “HIP HOP NAS ESCOLAS” - CIEP 458 HERMES BARCELOS | Secretaria de Estado de Educação | Cabo Frio | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA “HIP HOP NAS ESCOLAS” - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO CIDADE DE DEUS - FAETEC | Faetec | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA “HIP HOP NAS ESCOLAS” - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFESSOR MANUEL MARINHO | Secretaria de Estado de Educação | Volta Redonda | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | APOIO AO PROJETO “A UERJ DIALOGA COM SEUS TERRITÓRIOS”, SOB EXECUÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ/PR1 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Uerj | Estado | R$ 50.000,00 | — |
| 2025 | REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E JUSTIÇA CLIMÁTICA, COM FOCO EM COMUNIDADES DO INTERIOR DO ESTADO AFETADAS POR DESIGUALDADES NO ACESSO À ÁGUA E… | Clube Palmares 29798923000112 | Volta Redonda | R$ 50.000,00 | — |
Proximidade entre votos e recursos não prova relação de causa. Valor pago depende da execução pelo governo do estado.
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2026 · 55.227 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 33.865 | 61,3% | 1,1% |
| Nova Iguaçu | 1.906 | 3,5% | 0,5% |
| Duque de Caxias | 1.744 | 3,2% | 0,4% |
| Niterói | 1.709 | 3,1% | 0,6% |
| São Gonçalo | 1.406 | 2,5% | 0,3% |
| Nilópolis | 1.179 | 2,1% | 1,4% |
| São João de Meriti | 1.173 | 2,1% | 0,5% |
| Teresópolis | 953 | 1,7% | 1,1% |
| Volta Redonda | 716 | 1,3% | 0,5% |
| Belford Roxo | 683 | 1,2% | 0,3% |
| Campos dos Goytacazes | 667 | 1,2% | 0,3% |
| Itaperuna | 667 | 1,2% | 1,3% |
| Mesquita | 620 | 1,1% | 0,7% |
| Valença | 470 | 0,9% | 1,3% |
| Macaé | 448 | 0,8% | 0,4% |
| Maricá | 384 | 0,7% | 0,3% |
| Barra Mansa | 370 | 0,7% | 0,4% |
| Cabo Frio | 361 | 0,7% | 0,3% |
| Rio das Ostras | 340 | 0,6% | 0,5% |
| Magé | 308 | 0,6% | 0,2% |
| Nova Friburgo | 297 | 0,5% | 0,3% |
| Petrópolis | 296 | 0,5% | 0,2% |
| Angra dos Reis | 290 | 0,5% | 0,3% |
| Itaboraí | 275 | 0,5% | 0,2% |
| Saquarema | 252 | 0,5% | 0,4% |
| Resende | 250 | 0,5% | 0,4% |
| Queimados | 235 | 0,4% | 0,3% |
| Barra do Piraí | 218 | 0,4% | 0,5% |
| Itaguaí | 215 | 0,4% | 0,3% |
| Araruama | 203 | 0,4% | 0,3% |
| São Pedro da Aldeia | 162 | 0,3% | 0,3% |
| Paraty | 145 | 0,3% | 0,6% |
| Japeri | 128 | 0,2% | 0,3% |
| Seropédica | 126 | 0,2% | 0,3% |
| Armação dos Búzios | 114 | 0,2% | 0,5% |
| Miracema | 109 | 0,2% | 0,7% |
| Três Rios | 96 | 0,2% | 0,2% |
| Guapimirim | 91 | 0,2% | 0,3% |
| Arraial do Cabo | 83 | 0,2% | 0,3% |
| Santo Antônio de Pádua | 79 | 0,1% | 0,4% |
| Rio Bonito | 76 | 0,1% | 0,2% |
| Mangaratiba | 75 | 0,1% | 0,2% |
| Cachoeiras de Macacu | 74 | 0,1% | 0,2% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 73 | 0,1% | 0,4% |
| Itatiaia | 73 | 0,1% | 0,4% |
| Miguel Pereira | 70 | 0,1% | 0,4% |
| Casimiro de Abreu | 69 | 0,1% | 0,3% |
| Iguaba Grande | 59 | 0,1% | 0,3% |
| Porto Real | 58 | 0,1% | 0,5% |
| Mendes | 55 | 0,1% | 0,5% |
| Piraí | 55 | 0,1% | 0,3% |
| Paraíba do Sul | 53 | 0,1% | 0,2% |
| Paracambi | 51 | 0,1% | 0,2% |
| Pinheiral | 49 | 0,1% | 0,4% |
| Natividade | 44 | 0,1% | 0,5% |
| Rio das Flores | 44 | 0,1% | 0,7% |
| Vassouras | 40 | 0,1% | 0,2% |
| Sapucaia | 34 | 0,1% | 0,3% |
| São Fidélis | 33 | 0,1% | 0,2% |
| Tanguá | 32 | 0,1% | 0,2% |
| Paty do Alferes | 32 | 0,1% | 0,2% |
| Laje do Muriaé | 29 | 0,1% | 0,6% |
| São José do Vale do Rio Preto | 28 | 0,1% | 0,3% |
| Quatis | 27 | 0,0% | 0,4% |
| Cambuci | 26 | 0,0% | 0,3% |
| Porciúncula | 23 | 0,0% | 0,3% |
| Itaocara | 22 | 0,0% | 0,2% |
| São João da Barra | 21 | 0,0% | 0,1% |
| Cantagalo | 20 | 0,0% | 0,2% |
| Bom Jardim | 18 | 0,0% | 0,1% |
| São Francisco de Itabapoana | 18 | 0,0% | 0,1% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 18 | 0,0% | 0,2% |
| Comendador Levy Gasparian | 17 | 0,0% | 0,3% |
| Rio Claro | 15 | 0,0% | 0,2% |
| Italva | 15 | 0,0% | 0,2% |
| Aperibé | 14 | 0,0% | 0,2% |
| Silva Jardim | 12 | 0,0% | 0,1% |
| Areal | 11 | 0,0% | 0,2% |
| Santa Maria Madalena | 11 | 0,0% | 0,2% |
| Quissamã | 10 | 0,0% | 0,1% |
| Carmo | 10 | 0,0% | 0,1% |
| Cordeiro | 10 | 0,0% | 0,1% |
| São José de Ubá | 10 | 0,0% | 0,2% |
| Macuco | 10 | 0,0% | 0,2% |
| Varre-sai | 9 | 0,0% | 0,2% |
| Cardoso Moreira | 8 | 0,0% | 0,1% |
| São Sebastião do Alto | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Sumidouro | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Trajano de Moraes | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Conceição de Macabu | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Carapebus | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Duas Barras | 5 | 0,0% | 0,1% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | RJ | PSOL | 55.227 | Eleito por qp |
| 2022 | Deputado estadual | RJ | PSOL | 50.140 | Eleito por qp |
| 2018 | Deputado estadual | RJ | PSOL | 27.982 | Eleito por média |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado estadual)
R$ 30.000,00 em 1 bens
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 10.000,00 em 1 bens
Declaração de 2018 (deputado estadual)
R$ 1.000,00 em 1 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 864 milarrecadado
R$ 835 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Edg Editora Gráfica Eireli Epp | 02147077000114 | R$ 161.245,50 |
| Contrafluxo Tecnologia da Informatica Comunicacao e Logistica Ltda | 46626194000136 | R$ 102.030,00 |
| Dlocal A Servico de Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 83.000,00 |
| Flora Matheus e Mangabeira Sociedade de Advogados | 25264544000191 | R$ 30.000,00 |
| Direção Estadual/distrital | 08049726000120 | R$ 29.000,00 |
| Google Brasil Internet Ltda | 06990590000123 | R$ 17.000,00 |
| Castro· Vieira e Ferreira Contadores Eleitoral Ltda. | 26642855000100 | R$ 14.400,00 |
| Nicollau Maia Fort | pessoa física | R$ 10.000,00 |
| Luis Artur Sansevero | pessoa física | R$ 9.511,70 |
| Anabel Bezerra dos Santos | pessoa física | R$ 9.500,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
